Бухгалтерская отчетность АО "ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 7709014944 за 2016 год. Бухгалтерский баланс за 2016 год газпром
Наименование показателя | Код строки | За 2017 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 5 378 154 237 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 875 429 260 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 502 724 977 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (4 509 610 218) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 030 415 380) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (42 608 602) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (99 506 161) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (163 369 691) |
прочие платежи | 4129 | (1 173 710 384) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 868 544 019 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 706 885 856 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 5 951 466 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 369 403 661 | |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 331 314 197 |
прочие поступления | 4219 | 216 532 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (1 677 224 818) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (44 580 504) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (215 961 839) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (606 337 879) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (782 613 392) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -970 338 962 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 749 666 618 | получение кредитов и займов | 4311 | 749 623 470 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 43 148 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (634 473 740) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (447 645 750) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 115 192 878 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 13 397 935 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -3 720 298 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 3 907 663 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 3 803 427 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 10 814 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 93 422 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (3 547 672) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 547 454) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (616 715) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (100 145) |
прочие платежи | 4129 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 359 991 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 22 913 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 432 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 22 481 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (85 083) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (84 873) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (210) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -62 170 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (45 159) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (45 159) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -45 159 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 252 662 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -6 915 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 6 680 449 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 410 476 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 9 997 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 259 976 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (6 926 008) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (4 262 801) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 452 900) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (126 285) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (17 669) |
прочие платежи | 4129 | (1 066 353) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -245 559 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 2 182 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 292 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 542 |
прочие поступления | 4219 | 1 348 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (45 148) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (34 529) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (10 619) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -42 966 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 469 102 | получение кредитов и займов | 4311 | 469 100 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 2 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (1 964) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (1 964) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 467 138 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 178 613 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 1 066 855 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 324 043 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 742 812 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (2 119 325) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (218 868) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (591 148) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (1 309 309) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -1 052 470 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 10 019 311 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 075 894 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 4 157 109 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 2 895 333 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 890 975 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (17 244 433) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (173 757) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (15 842 966) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (1 227 710) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -7 225 122 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -8 277 592 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 25 300 258 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 24 980 686 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 53 712 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 265 860 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (26 818 013) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (18 391 030) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 392 722) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (392 244) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (123 749) |
прочие платежи | 4129 | (3 518 268) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -1 517 755 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 143 150 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 134 212 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 8 938 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (194 020) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (118 058) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (149) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (55 902) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (19 911) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -50 870 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 1 564 100 | получение кредитов и займов | 4311 | 1 564 100 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (2 238) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (2 238) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 561 862 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -6 763 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -213 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 52 587 878 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 52 269 920 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 317 958 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (52 175 107) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (51 827 339) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (133 402) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (35 796) |
прочие платежи | 4129 | (178 570) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 412 771 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 12 379 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 545 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 9 864 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 970 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (9 442) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (9 051) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (391) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 2 937 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (17 010) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (15 315) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (1 695) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -17 010 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 398 698 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 16 189 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 16 189 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (293 729) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (151 010) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (60 372) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (37 558) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (20 767) |
прочие платежи | 4129 | (24 022) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -277 540 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 1 481 280 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 134 879 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 346 401 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (4 393 126) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (1 687 250) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (980 879) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (1 724 997) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -2 911 846 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 5 252 750 | получение кредитов и займов | 4311 | 5 252 750 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (291 000) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (291 000) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 4 961 750 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 772 364 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru