Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" ИНН 7810170130 за 2013 год. Газпром инвестгазификация инн
№п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | 2 | 3 |
Наименование юридического лица | ||
1 | Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" |
2 | Краткое наименование | ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" |
Место нахождения юридического лица | ||
3 | Субъект Российской Федерации | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД |
4 | Населенный пункт (село и т.п.) | ГАЛЕРНАЯ УЛИЦА |
5 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7810170130 |
6 | Дата внесения сведений о юридическом лице в реестр | 01.08.2016 |
7 | Сведения о том, что юридическое лицо является вновь созданным | Нет |
8 | Категория субъекта малого или среднего предпринимательства | Среднее предприятие |
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности | ||
Сведения об основном виде деятельности | ||
9 | Код и наименование вида деятельности | 42.21 - Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Сведения о дополнительных видах деятельности | ||
10 | Код и наименование вида деятельности | 42.21 - Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
11 | Код и наименование вида деятельности | 68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
12 | Код и наименование вида деятельности | 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
13 | Код и наименование вида деятельности | 35.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
14 | Код и наименование вида деятельности | 35.30.5 - Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
15 | Код и наименование вида деятельности | 43.99 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
16 | Код и наименование вида деятельности | 49.3 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
17 | Код и наименование вида деятельности | 82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
18 | Код и наименование вида деятельности | 42.99 - Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
19 | Код и наименование вида деятельности | 71.20.9 - Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
20 | Код и наименование вида деятельности | 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
21 | Код и наименование вида деятельности | 71.1 - Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
22 | Код и наименование вида деятельности | 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий |
23 | Код и наименование вида деятельности | 41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий |
24 | Код и наименование вида деятельности | 35.30.4 - Обеспечение работоспособности котельных |
Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу | ||
1 | ||
25 | Номер лицензии | ГС-2-781-02-27-0-7810170130-006836-1 |
26 | Дата лицензии | 18.10.2004 |
27 | Дата начала действия лицензии | 18.10.2004 |
28 | Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия | Строительство зданий и сооружений, за исключением сооружений сезонного или вспомогательного назначения |
e-ecolog.ru
ООО «Газпром инвестгазификация» ИНН 7810170130/КПП 783450001: поставщик 223-ФЗ и 44-ФЗ в регионе по коду ОКВЭД F,M,N
Профиль поставщика ООО «Газпром инвестгазификация» в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках на торговых площадках.
Обновление профиля:
24.05.2018
Участие в торгах:
21.09.2018
Профиль заполнен на:
Действующий СМСП:
ДаПолное наименование | ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ |
ИНН / КПП: | 7810170130 / 783450001 |
ОГРН: | 1027804855935 |
Количество филиалов: | 4 |
Тип подразделения: | головная организация |
ФИО руководителя: | Бажанов Алексей Олегович |
Дата регистрации: | 1999-08-17 04:00:00 +0400 |
Статус организации: | действующая |
Код ОКВЭД: | 42.21 |
Код ОКОПФ: | 12300 |
Полное название ОПФ: | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ: | ООО |
Дата актуальности сведений: | 2018-01-28 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | юридическое лицо |
Информационные показатели ООО «Газпром инвестгазификация»
Количество поданных заявок 3 | НМЦ лотов на которые поданы заявки 8573005223.5625 | Средний процент снижения цены Узнать подробнее |
Количество побед Узнать подробнее | НМЦ лотов, где признан победителем 0.0 | Процент выигрышей 0 |
Количество заявок с ценой не ниже НМЦ 3 | Средний процент отставания от победителя Узнать подробнее |
Связь с ИНН 7810170130
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
По состоянию реестра на дату:
10-06-2017
Дата включения в реестр МСП:
01-08-2016
Категория субъекта МСП:
среднее предприятие
Признак сведений о вновь созданном юридическом лице / вновь зарегистрированном индивидуальном предпринимателе:
нет
Сведения о юридическом лице, включенном в реестр МСП
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ"
Сведения о месте нахождения юридического лица / месте жительства индивидуального предпринимателя:
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ УЛИЦА ГАЛЕРНАЯ
Сведения о лицензиях, выданных субъекту МСП
Номер лицензии: ГС-2-781-02-27-0-7810170130-006836-1 Дата начала действия лицензии: 18.10.2004
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
Динамика участия в закупках
Распределение участия в закупках по ЭТП
Отчетность и финансовые показатели поставщика
Справка о компании
- Арбитражные дела
- Задолженности контрагента
- ЕГРЮЛ, РОССТАТ
- Контактные данные
- Аффилированные юр. и физ. лица
Финансовые показатели за 2018 г.
- Продажи
- Объем реализованной продукции
- Валовая прибыль
- Коммерческие расходы
- Многое друг
tradeinspect.ru
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░ ░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ||
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | ||
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
spb.tendermedia.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 8 028 933 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 341 009 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 7 687 924 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 466 296) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (264 095) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (326 857) |
прочие платежи | 4129 | (5 697 658) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -1 725 973 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 699 277 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 3 500 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 695 777 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (223 622) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (29 625) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (193 997) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 475 655 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 206 000 | получение кредитов и займов | 4311 | 206 000 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 206 000 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 044 318 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2013 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 221 791 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 34 202 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 187 589 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (311 952) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (125 366) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (41 385) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (25 428) |
прочие платежи | 4129 | (119 773) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -90 161 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 2 172 661 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 274 869 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 610 000 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 135 198 |
прочие поступления | 4219 | 152 594 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (1 602 383) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 267 233) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (335 150) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 570 278 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (43 253) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (43 253) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -43 253 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 436 864 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 16 062 089 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 236 597 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 15 825 492 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (2 002 999) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (684 119) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (230 059) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (59 402) |
прочие платежи | 4129 | (1 029 419) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 14 059 090 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 2 258 574 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 366 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 156 261 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 101 947 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (1 537 839) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (27 839) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 510 000) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 720 735 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 14 779 825 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ" ОГРН: 1027804855935 ИНН: 7810170130
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных
35.30.5 Обеспечение работоспособности тепловых сетей
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи
42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
43.99 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
71.20.9 Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
contragents.ru