Газпром нефть (SIBN). Газпром теханализ
Технический анализ акций Gazprom (GAZPq)
Резюме:Нейтрально
Скол. средние:ПродаватьПокупать (5)Продавать (7)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (7)Продавать (3)
Точки разворота19.10.2018 17:50 GMT
Классические | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 |
Фибоначчи | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 |
Камарилья | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 |
Вуди | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 | 4,893 |
ДеМарк | - | - | 4,893 | 4,893 | 4,893 | - | - |
Технические индикаторы19.10.2018 17:50 GMT
RSI(14) | 44,677 | Продавать |
STOCH(9,6) | 58,409 | Покупать |
STOCHRSI(14) | 99,001 | Перекупленность |
MACD(12,26) | -0,024 | Продавать |
ADX(14) | 41,268 | Покупать |
Williams %R | -33,654 | Покупать |
CCI(14) | 80,1149 | Покупать |
ATR(14) | 0,0317 | Менее волатилен |
Highs/Lows(14) | 0,0033 | Покупать |
Ultimate Oscillator | 46,205 | Продавать |
ROC | 0,143 | Покупать |
Bull/Bear Power(13) | 0,0060 | Покупать |
Покупать: 7 Продавать: 3 Нейтрально: 0 Резюме:Активно покупать |
Скол. средние19.10.2018 17:50 GMT
MA5 | 4,891 Покупать | 4,886 Покупать |
4,872 Покупать | 4,884 Покупать | |
MA20 | 4,888 Покупать | 4,901 Продавать |
MA50 | 4,969 Продавать | 4,954 Продавать |
MA100 | 5,022 Продавать | 4,979 Продавать |
MA200 | 5,000 Продавать | 4,926 Продавать |
Покупать: 5 Продавать: 7 Резюме:Продавать |
ru.investing.com
Технический анализ акций Gazprom (GAZP)
Резюме:Нейтрально
Скол. средние:НейтральноПокупать (6)Продавать (6)
Тех. индикаторы:ПокупатьПокупать (5)Продавать (1)
Точки разворота19.10.2018 15:51 GMT
Классические | 157,82 | 158,36 | 158,90 | 159,44 | 159,98 | 160,52 | 161,06 |
Фибоначчи | 158,36 | 158,77 | 159,03 | 159,44 | 159,85 | 160,11 | 160,52 |
Камарилья | 159,15 | 159,25 | 159,35 | 159,44 | 159,55 | 159,65 | 159,75 |
Вуди | 157,82 | 158,36 | 158,90 | 159,44 | 159,98 | 160,52 | 161,06 |
ДеМарк | - | - | 158,64 | 159,31 | 159,72 | - | - |
Технические индикаторы19.10.2018 15:51 GMT
RSI(14) | 50,610 | Нейтрально |
STOCH(9,6) | 46,203 | Нейтрально |
STOCHRSI(14) | 100,000 | Перекупленность |
MACD(12,26) | -0,970 | Продавать |
ADX(14) | 43,388 | Нейтрально |
Williams %R | -8,211 | Перекупленность |
CCI(14) | 82,3127 | Покупать |
ATR(14) | 1,1643 | Менее волатилен |
Highs/Lows(14) | 1,0122 | Покупать |
Ultimate Oscillator | 58,870 | Покупать |
ROC | 0,056 | Покупать |
Bull/Bear Power(13) | 0,2680 | Покупать |
Покупать: 5 Продавать: 1 Нейтрально: 3 Резюме:Покупать |
Скол. средние19.10.2018 15:51 GMT
MA5 | 159,76 Покупать | 159,98 Покупать |
MA10 | 159,47 Покупать | 159,98 Покупать |
MA20 | 160,63 Покупать | 160,67 Покупать |
MA50 | 162,99 Продавать | 162,78 Продавать |
MA100 | 165,77 Продавать | 163,75 Продавать |
MA200 | 164,51 Продавать | 162,75 Продавать |
Покупать: 6 Продавать: 6 Резюме:Нейтрально |
ru.investing.com
Технический анализ акций Gazprom Neft (SIBN)
Резюме:Активно продавать
Скол. средние:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (12)
Тех. индикаторы:Активно продаватьПокупать (0)Продавать (11)
Точки разворота19.10.2018 19:10 GMT
Классические | 357,54 | 360,27 | 362,64 | 365,37 | 367,74 | 370,47 | 372,84 |
Фибоначчи | 360,27 | 362,22 | 363,42 | 365,37 | 367,32 | 368,52 | 370,47 |
Камарилья | 363,60 | 364,06 | 364,53 | 365,37 | 365,47 | 365,94 | 366,40 |
Вуди | 357,36 | 360,18 | 362,46 | 365,28 | 367,56 | 370,38 | 372,66 |
ДеМарк | - | - | 361,45 | 364,77 | 366,55 | - | - |
Технические индикаторы19.10.2018 19:10 GMT
RSI(14) | 28,236 | Продавать |
STOCH(9,6) | 41,212 | Продавать |
STOCHRSI(14) | 35,273 | Продавать |
MACD(12,26) | -5,540 | Продавать |
ADX(14) | 52,594 | Продавать |
Williams %R | -74,790 | Продавать |
CCI(14) | -156,8918 | Продавать |
ATR(14) | 2,9857 | Менее волатилен |
Highs/Lows(14) | -2,7357 | Продавать |
Ultimate Oscillator | 48,200 | Продавать |
ROC | -1,929 | Продавать |
Bull/Bear Power(13) | -11,4960 | Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 11 Нейтрально: 0 Резюме:Активно продавать |
Скол. средние19.10.2018 19:10 GMT
MA5 | 367,50 Продавать | 367,03 Продавать |
MA10 | 368,94 Продавать | 369,13 Продавать |
MA20 | 373,27 Продавать | 373,78 Продавать |
MA50 | 385,73 Продавать | 381,07 Продавать |
MA100 | 387,02 Продавать | 381,23 Продавать |
MA200 | 375,22 Продавать | 374,30 Продавать |
Покупать: 0 Продавать: 12 Резюме:Активно продавать |
ru.investing.com
Технический анализ акций Gazprom Gazoraspredeleniye (RTGZ)
Резюме:Нейтрально
Скол. средние:НейтральноПокупать (6)Продавать (6)
Тех. индикаторы:ПокупатьПокупать (3)Продавать (2)
Точки разворота19.10.2018 20:15 GMT
Классические | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
Фибоначчи | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
Камарилья | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
Вуди | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | |
ДеМарк | - | - | 14.500 | 14.500 | 14.500 | - | - |
Технические индикаторы19.10.2018 20:15 GMT
RSI(14) | 50,406 | Нейтрально |
STOCH(9,6) | 94,864 | Перекупленность |
STOCHRSI(14) | 78,926 | Перекупленность |
MACD(12,26) | -59,254 | Продавать |
ADX(14) | 100,000 | Перекупленность |
Williams %R | -4,081 | Перекупленность |
CCI(14) | -6,0021 | Нейтрально |
ATR(14) | 121,4286 | Менее волатилен |
Highs/Lows(14) | 50,0000 | Покупать |
Ultimate Oscillator | 53,795 | Покупать |
ROC | 0,685 | Покупать |
Bull/Bear Power(13) | -79,5620 | Продавать |
Покупать: 3 Продавать: 2 Нейтрально: 2 Резюме:Покупать |
Скол. средние19.10.2018 20:15 GMT
MA5 | 14.620,0000 Покупать | 14.638,7654 Покупать |
MA10 | 14.610,0000 Покупать | 14.636,2755 Покупать |
MA20 | 14.680,0000 Покупать | 14.669,4470 Покупать |
MA50 | 14.746,0000 Продавать | 14.725,4922 Продавать |
MA100 | 14.779,5000 Продавать | 14.811,1357 Продавать |
MA200 | 14.988,0000 Продавать | 15.092,7293 Продавать |
Покупать: 6 Продавать: 6 Резюме:Нейтрально |
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Дисклеймер: Fusion Media не несет никакой ответственности за утрату ваших денег в результате того, что вы положились на информацию, содержащуюся на этом сайте, включая данные, котировки, графики и сигналы форекс. Операции на международном валютном рынке Форекс содержат в себе высокий уровень риска. Торговля на рынке Форекс может не подходить для всех инвесторов. Спекулируйте только теми деньгами, которые Вы можете позволить себе потерять. Fusion Media напоминает вам, что данные, предоставленные на данном сайте, не обязательно даны в режиме реального времени и могут не являться точными. Все цены на акции, индексы, фьючерсы носят ориентировочный характер и на них нельзя полагаться при торговле. Версия этого документа на английском языке является определяющей и имеет преимущественную силу в том случае, если возникают разночтения между версиями на английском и русском языках. Таким образом, Fusion Media не несет никакой ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате использования этих данных. Вы ищете акции, котировки или графики форекс? Взгляните на портал Investing.com - лучший технический анализ и современный экономический календарь к вашим услугам! Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.