ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПЕРМЬ". Сергей николаевич громов газпром теплоэнерго
ИНН 7105050749, ОГРН 1177154010549, ФИО директора
ОГРН | 1177154010549 |
ИНН | 7105050749 |
КПП | 710701001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ТУЛА" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ТУЛА" |
Регион | Тульская область |
Юридический адрес | 300012, Тульская область, город Тула, улица М.Тореза, дом 5, корпус 1, офис 203 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области, №7154 |
Адрес | 300041, Тула г, Красноармейский пр-кт, д 48, корп 2 |
Дата регистрации | 03.05.2017 |
Дата присвоения ОГРН | 03.05.2017 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 30.12.2017 |
Налоговый орган | Межрайонная ИФНС России № 12 по Тульской области, №7104 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 081001038603 |
Дата регистрации | 04.07.2017 |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Центральному району г.Тула, №081001 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 710005152071001 |
Дата регистрации | 05.05.2017 |
Наименование исполнительного органа | Государственное учреждение - Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, №7100 |
egrinf.com
ИНН 5902238770, ОГРН 1135902006129, ФИО директора
ОГРН | 1135902006129 |
ИНН | 5902238770 |
КПП | 590201001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПЕРМЬ" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПЕРМЬ" |
Регион | Пермский край |
Юридический адрес | 614990, Пермский край, город Пермь, Петропавловская улица, д. 54 |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю, №5958 |
Адрес | 614070, Пермский край, Пермь г, Гагарина б-р, 44 |
Дата регистрации | 12.08.2013 |
Дата присвоения ОГРН | 12.08.2013 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 12.08.2013 |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Перми, №5902 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 069001035661 |
Дата регистрации | 13.08.2013 |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Ленинском районе г. Перми, №069001 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 590096165559001 |
Дата регистрации | 14.08.2013 |
Наименование исполнительного органа | Государственное учреждение - Пермское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, №5900 |
ИНН 2901252021, ОГРН 1142901010625, ФИО директора
35.11 | Производство электроэнергии |
35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.2 | Производство и распределение газообразного топлива |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями |
71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
71.12.46 | Землеустройство |
egrinf.com
- Фокин газпром трансгаз санкт петербург
- Газпром старый оскол ватутина 209
- Азс газпром отличие от газпромнефть
- Газпром красное село спортивный комплекс
- Газпром мобильный банк как подключить
- Официальный сайт ооо газпром экспорт
- Шахматов алексей владимирович газпром биография
- Какие футбольные клубы спонсирует газпром
- Ооо газпром переработка сосногорский гпз
- Фонд поддержки социальных инициатив газпрома
- Газпром как подключить мобильный банк