Бухгалтерская отчетность ПАО "НОВАТЭК" ИНН 6316031581 за 2016 год. Новатэк отчетность
РусEng
|
www.novatek.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 425 253 962 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 424 033 518 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 1 220 444 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (377 147 385) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (336 819 832) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 269 448) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (10 751 223) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (13 799 460) |
прочие платежи | 4129 | (11 507 422) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 48 106 577 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 220 120 688 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 61 423 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 7 762 777 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 94 747 469 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 117 549 019 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (108 533 693) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (24 608 115) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (83 925 578) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 39 042 702 | получение кредитов и займов | 4311 | 39 042 702 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (167 981 754) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (40 863 683) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (126 080 746) |
прочие платежи | 4329 | (1 037 325) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -128 939 052 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 30 754 520 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 20 559 659 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 430 974 459 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 429 366 562 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 1 607 897 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (367 558 821) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (325 202 048) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (4 046 452) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (12 784 389) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (7 665 663) |
прочие платежи | 4129 | (17 860 269) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 63 415 638 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 174 778 585 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 7 048 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 129 170 552 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 45 600 985 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (192 274 031) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (18 160 333) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (174 113 698) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -17 495 446 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 54 129 560 | получение кредитов и займов | 4311 | 54 129 560 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (112 858 666) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (34 972 388) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (77 886 278) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -58 729 106 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -12 808 914 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Отчет в области устойчивого развития за 2016 годВ десятом, юбилейном, Отчете «НОВАТЭК» раскрывает информацию о результатах своей деятельности за 2016 год в области устойчивого развития в соответствии с принципами прозрачности и открытости и стремясь к наиболее полному информированию всех заинтересованных сторон. Скачать PDF(6 МБ)Отчет в области устойчивого развития за 2015 годНепрерывный рост производственных и финансовых показателей «НОВАТЭКа» был бы невозможен без нашей приверженности курсу устойчивого развития, являющегося неотъемлемой составляющей нашей долгосрочной стратегии. Скачать PDF(2,6 МБ)Отчет в области устойчивого развития за 2014 год«НОВАТЭК» стремится к обеспечению высоких показателей эффективности и устойчивости бизнеса и вырабатывает стратегию развития, исходя из факторов экономической целесообразности, оптимизации производственных процессов и динамично меняющейся экономической ситуации в России и мире. Скачать PDF(4,3 МБ)Доклад CPD. Изменение климата. Россия 2014Скачать PDF(8,3 МБ)Отчет ОАО «НОВАТЭК» в области устойчивого развития на территории Российской Федерации 2013г.Основной целью нашей стратегии является создание акционерной стоимости с соблюдением самых строгих стандартов в области экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Скачать PDF(1,4 МБ)Отчет ОАО «НОВАТЭК» в области устойчивого развития на территории Российской Федерации 2012г.Наши основные активы расположены в экологически чувствительных районах, поэтому охрана окружающей среды и внедрение передового опыта являются неотъемлемой частью нашей концепции устойчивого развития. Скачать PDF(3,1 МБ)Отчет ОАО «НОВАТЭК» в области устойчивого развития на территории Российской Федерации 2011г.Приверженность принципам устойчивого развитияПри проектировании новых объектов мы уделяем пристальное внимание вопросам экологической безопасности, сохранению исконной среды обитания коренных малочисленных народов Севера. Скачать PDF(1,8 МБ)Отчет ОАО «НОВАТЭК» в области устойчивого развития на территории Российской Федерации 2010г.Искусство быть на высотеДостигнутые в 2010 году производственные и финансовые результаты способствуют нашему росту в соответствии с принципами устойчивого развития и реализации программ, имеющих важное социально-экономическое значение для заинтересованных сторон. Скачать PDF(1,6 МБ)Отчет ОАО «НОВАТЭК» в области устойчивого развития на территории Российской Федерации 2008-2009г.Устойчивый ростЗа 2008-2009 годы нам удалось осуществить ряд инициатив, направленных на совершенствование охраны труда, здоровья и безопасности наших работников, жителей территорий присутствия Компании, а также следовать принципам устойчивого развития. Скачать PDF(3 МБ)Отчет ОАО «НОВАТЭК» в области устойчивого развития на территории Российской Федерации 2006-2007г.Инвестируя в будущееПрошедшие годы стали для Компании периодом развития и успехов в реализации намеченных планов, принесли много радостных событий и заслуженных событий. Скачать PDF(3,9 МБ)Отчет ОАО «НОВАТЭК» в области устойчивого развития на территории Российской Федерации 2004-2005г.Гармоничное развитиеСовременной динамично развивающейся компании особенно важно найти гармоничное соотношение краткосрочных и долгосрочных перспектив, примирить темпы промышленного развития с экологическим равновесием. HTML версия Скачать PDF(3,1 МБ) Carbon Disclosure Project Russia 2009Охрана окружающей среды«НОВАТЭК» стал одной из первых российских компаний, участвовавших в Проекте по раскрытию информации о выбросах углекислого газа (Carbon Disclosure Project). Данный проект является международным инвестиционным партнерством, тесно сотрудничающим с Глобальной инициативой по отчетности (Global Reporting Initiative). Скачать PDF(826 кБ) |
www.novatek.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 55 071 586 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 54 961 446 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 883 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 108 257 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (55 204 302) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (54 452 662) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (344 594) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (82 661) |
прочие платежи | 4129 | (324 385) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -132 716 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 15 015 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 4 284 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 58 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 10 673 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (11 735) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (9 635) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (2 100) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 3 280 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -129 436 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2013 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 269 238 238 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 268 812 162 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 426 076 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (230 971 221) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (184 895 787) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 972 437) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (7 857 486) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (10 635 709) |
прочие платежи | 4129 | (24 609 802) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 38 267 017 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 53 697 940 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 135 079 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 1 634 022 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 47 894 222 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 4 034 617 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (97 539 313) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (12 333 168) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (85 206 145) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -43 841 373 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 57 787 234 | получение кредитов и займов | 4311 | 57 787 234 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (57 681 399) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (20 217 532) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (37 463 867) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 105 835 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -5 468 521 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 581 391 |
e-ecolog.ru
Общий доход | 195822 | 179403 | 169025 | 130703 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доходов | 104908 | 103220 | 93946 | 69186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 90914 | 76183 | 75079 | 61517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Операционные расходы | 136227 | 129290 | 122056 | 94607 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционные доходы | 59595 | 50113 | 46969 | 36096 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -10678 | 6708 | 10694 | 12125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продажи активов | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы, нетто | -157 | -143 | -212 | -189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до налогов | 48760 | 56678 | 57451 | 48032 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на уплату налогов | 11486 | 9749 | 9597 | 7866 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый доход после уплаты налогов | 37274 | 46929 | 47854 | 40166 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | -5233 | -3808 | -3465 | -2429 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции в филиалах | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 32041 | 43121 | 44389 | 37737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные статьи | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 32041 | 43121 | 44389 | 37737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 32041 | 43121 | 44389 | 37737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль | 32041 | 43121 | 44389 | 37737 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 3013,7 | 3015,6 | 3015,6 | 3015,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | 10,63 | 14,3 | 14,72 | 12,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | 9,25 | - | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 10,65 | 13,85 | 14,73 | 12,52 |
ru.investing.com