СИБУР: построй свое будущее вместе с нами. Hh ru сибур
построй свое будущее вместе с нами
Екатерина, расскажите о вашей работе.
Я работаю в направлении Объемное планирование, которое является частью общего направления Планирование продаж Дирекции базовых полимеров компании СИБУР. Моя главная обязанность состоит в эффективном операционном управлении потоками полипропилена. Эта функция осуществляется с учетом географии производственных площадок, особенностей их процессов и при непосредственном взаимодействии с функциями как внутри, так и вне дирекции, а также с региональными площадками компании.
Как давно вы занимаетесь подобной деятельностью?
Мой путь в СИБУРе с самого начала был нестандартным. Я не сразу попала в подразделение, в котором работаю сейчас. Все началось в 2011 году. Я училась в Финансовом университете. Еще тогда, будучи студенткой, я была наслышана о СИБУРе как об известной и крупной компании. Мне необходимо было пройти преддипломную практику. В СИБУРе трудилась моя однокурсница, и она меня порекомендовала. Я прошла собеседование и приступила к работе в бухгалтерии в Управлении административно-хозяйственных расходов. Мне было очень удобно работать в таком формате: я успевала и работать, и учиться, и писать дипломную работу.
Сложно было работать и учиться одновременно?
Да, это был сложный и одновременно интересный этап моей жизни. На меня свалилась настоящая ответственность и стрессы. Чтобы справиться с объемом накопившихся задач, приходилось работать в выходные, а по будням – раньше убегать на учебу и допоздна писать дипломную работу. Иногда хотелось все бросить, но, оглядываясь назад, я понимаю, что сделала правильный выбор. Я получила опыт интенсивной работы и научилась правильно расставлять приоритеты, планировать свое время и ценить каждую свободную минуту. Это очень пригодилось не только в работе, но и в жизни.

А как принял коллектив студентку? Коллеги вам помогали?
Я не могу припомнить случая, чтобы кто-то отказался помочь. Во всех коллективах, где я начинала осваивать новый функционал, коллеги меня всячески поддерживали. Даже сейчас, когда я прошу дать пояснение или комментарий к процессу, который является для меня новым, окружающие с энтузиазмом делятся своими знаниями. Командный дух играет большую роль в СИБУРе. Все понимают, что необходимо работать на общий результат.
На тот момент вас интересовала именно работа в бухгалтерии или же вы видели себя в других департаментах СИБУРа?
Работа в бухгалтерии стала моим личным карьерным стартом. Благодаря ей я познакомилась с основными бизнес-процессами и поняла, что хочу идти дальше. Мне было интересно познакомиться со структурой бизнеса, с производственными процессами СИБУРа, поэтому я решила развиваться в этом направлении. В скором времени мне предложили занять позицию в отделе поддержки продаж Дирекции базовых полимеров. Я с удовольствием согласилась.
Не секрет, что в такой сложной области рынка, как нефтехимия, особое значение играют аббревиатуры, сокращения и сложные формулировки. Как вы справились?
Действительно, с началом работы в продажах пришлось освоить многие новые термины, связанные с нефтехимическим бизнесом и в частности с деятельностью компании СИБУР. А если в текущей работе возникают какие-то сложности с пониманием, всегда можно подойти за разъяснением к компетентным коллегам.
Какие компетенции приобретались в процессе горизонтального развития?
На начальном этапе я получила представление о структуре компании и ее основных бизнес-процессах. Работа в поддержке продаж познакомила меня с широким марочным ассортиментом, географией производств, особенностями размещения в товаропроводящей сети. Продуктовый менеджмент дал опыт работы с аналитической информацией, позволил глубже погрузиться в развивающийся и перспективный бизнес базовых полимеров, изучить рынки, свойства и особенности производства отдельных марок, потребителей и сегменты потребления.

Какой совет можете дать молодому специалисту, решившему устроиться на работу в СИБУР?
Будьте готовы много работать, браться за новые интересные задачи. Интересуйтесь всем, что касается нашей отрасли. Это пригодится для саморазвития. Кроме того, рекомендую постоянно читать тематическую литературу, больше общаться с компетентными коллегами и перенимать их опыт. При этом необходимо помнить, что вовремя сданная тобой работа влияет не только на твое время, но и на время твоих коллег.
А как выглядит ваш рабочий день?
Мой рабочий день начинается с просмотра оперативной информации: сводок производства и результатов отгрузок за прошедший период. Моя основная задача – следить за изменениями. В любой момент я должна быть готова к оперативному принятию решений. Контактировать приходится с совершенно разными подразделениями – продажами, маркетингом, производством, развитием, финансово-экономическим блоком, логистикой и множеством других существующих функций. Когда я планирую свое время, основное внимание уделяю тому, чтобы все поставленные задачи исполнялись в поставленный срок или раньше.
А кому бы вы порекомендовали свою профессию?
Тому, кому интересно погрузиться и изучить конкретный бизнес изнутри, наблюдая за всеми процессами, связанными с продажами, контролировать движение продукта на этапе планирования, производства и до его реализации. С точки зрения личных качеств – внимательному, ответственному, инициативному человеку, готовому к восприятию и анализу большого объема информации и вообще всего нового. И, конечно, стрессоустойчивому.
В каком направлении планируете развиваться дальше?
В ближайшее время я вижу себя на текущем месте, так как есть еще неизученные стороны процессов и много того, что необходимо освоить. Но при этом бизнес постоянно растет, открываются новые направления и, возможно, я захочу попробовать себя в чем-то еще.

Что мотивирует вас в работе больше всего?
Планирование продаж обладает огромным преимуществом – в такой работе всегда очевиден результат. Интересно работать хотя бы ради этого. Есть результат – значит, есть похвала руководителя и эффективная работа всего блока. И, конечно, приятно видеть отражение своей работы в динамике собственной зарплаты.
Чему научила вас работа в СИБУРе?
Компания СИБУР научила меня работать и показала, что такое ответственность. Я смогла проявить себя и доказать, что работа – это не только рутина, но и интересные новые задачи. Когда-то давно я подумывала о том, чтобы попробовать себя в других компаниях. Однако оказалось, что и в самом СИБУРе есть шанс испытать себя в разных сферах деятельности, развиваться и расти в рамках компании.
С каким словом ассоциируется работа в СИБУРе?
Интерес. Когда ты с удовольствием ходишь на работу, выполняешь то, что тебе интересно, общаешься с коллегами, которые стали уже друзьями, и чувствуешь определенную уверенность в завтрашнем дне. Когда знаешь, что, если ты что-то захочешь изменить в своей деятельности, компания предоставит такую возможность.
hh.ru
Менеджер проекта по трансформации процесса подготовки отчетности
Требования:
- Высшее образование (экономика / финансы)
- Опыт работы в сфере финансов (аудит, бухгалтерский, налоговый и международный учет) от 3-5 лет;
- Опыт перестройки организационной структуры под оптимальное количество шагов процесса и сокращения трудозатрат;
- Опыт реализации проектов по автоматизации учетных процессов;
- Будет преимуществом - опыт реализации проектов по оптимизации сроков закрытия и подготовки финансовой отчетности;
- Опыт управления персоналом в рамках проекта, включая планирование ресурсов, составление планов, контроль качества;
- Ответственность за результаты проекта, умение работать в режиме многозадачности, прогнозирование и управление рисками; развитые управленческие, коммуникативные навыки, аналитические способности;
- Знание ПО: понимание общей архитектуры ERP систем. Знание учетных процессов в SAP ERP и/или 1С. Пакет MS Office, в том числе макросы Excel.
Обязанности:
Руководство проектом «Сквозной процесс подготовки отчетности (RTR)»:
- Разработка подходов к организации процессов учета и отчетности;
- Комплексный анализ/диагностика текущего процесса;
- Выявление зон для оптимизации процесса, разработка стратегии реформирования и организации работы сотрудников с целью сокращения шагов процесса и оптимизации трудозатрат;
- Проработка инициатив по повышению операционной эффективности и качества подготовки отчетности, в том числе, через автоматизацию бизнес-процессов;
- Разработка планов подготовки и внедрения инициатив;
- Обоснование выбранной стратегии реинжиниринга бизнес-процессов;
- Реализация и защита инициатив по повышению операционной эффективности.
Условия:
- Заработная плата по результатам собеседования;
- Премии по результатам работы;
- Релокационный пакет обсуждается индивидуально с кандидатом;
- Добровольное медицинское страхование;
- Оформление по ТК РФ;
- Спорт и социальная программа для сотрудников и их детей.
| 101 | ООО Группа Компаний «АТХ» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 101 |
| 102 | Комфорт-сервис «Домовёнок» | Услуги для населения | 101 |
| 103 | FAMILIA | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 101 |
| 104 | Inventive Retail Group (фирменные магазины re:Store, Samsung, Sony, LEGO, Nike, kid rocks, UNOde50, STREET BEAT, Rookie) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 134 |
| 105 | ФинЗдрав | Услуги для населения | 100 |
| 106 | ООО «Портативная техника» (сеть фирменных магазинов Apple Premium Reseller iPort, Sony, Samsung) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 |
| 107 | Бронницкий ювелир | Производство, торгово-производственные компании | 100 |
| 108 | Торговая компания ДИК | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 |
| 109 | ATH American Express | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 100 |
| 110 | Parallels | IT и интернет | 100 |
| 111 | ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 100 |
| 112 | А101-ДЕВЕЛОПМЕНТ | Строительство и недвижимость | 100 |
| 113 | BioVitrum | Фармацевтика и медицина | 100 |
| 114 | ПАРК | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 100 |
| 115 | «ДОНСТРОЙ» | Строительство и недвижимость | 100 |
| 116 | MSC | Транспорт, логистика, автодилеры | 100 |
| 117 | Форпост (Челябинск, дистрибьютор брендов Nestle, Purina) | FMCG | 100 |
| 118 | Аптечная сеть «Ригла» | Фармацевтика и медицина | 100 |
| 119 | Инвестиционная компания АТОН | Финансы и страхование | 100 |
| 120 | ООО «Петролеум Трейдинг» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 100 |
| 121 | АН «Владис» | Строительство и недвижимость | 99 |
| 122 | MazaPark | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 |
| 123 | ABN-Group | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 |
| 124 | СМСФинанс | Финансы и страхование | 99 |
| 125 | ОМС | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 99 |
| 126 | ООО «ГЕРОФАРМ» | Фармацевтика и медицина | 99 |
| 127 | Студия Клондайк | IT и интернет | 99 |
| 128 | ООО «СМУ №7» | Строительство и недвижимость | 99 |
| 129 | НИКАМЕД | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 99 |
| 130 | КБ «Ренессанс Кредит» | Банки | 99 |
| 131 | BEEPER | Телекоммуникации, связь | 99 |
| 132 | GfK Rus | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 |
| 133 | Courtyard by Marriott St. Petersburg Vasilievsky Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 99 |
| 134 | ГК ГЭНДАЛЬФ | IT и интернет | 99 |
| 135 | Проект 111 | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 99 |
| 136 | Сеть кондитерских Kuzina | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
| 137 | Р7 Групп | Строительство и недвижимость | 98 |
| 138 | Solo office interiors | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 98 |
| 139 | MoneyMan | Финансы и страхование | 98 |
| 140 | Группа компаний СПЕКТРУМ | Строительство и недвижимость | 98 |
| 141 | Первый БИТ | IT и интернет | 98 |
| 142 | ООО «Росинтер Ресторантс» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
| 143 | Группа компаний «КОРУС Консалтинг» | IT и интернет | 98 |
| 144 | Veeam Software | IT и интернет | 98 |
| 145 | Softline | IT и интернет | 98 |
| 146 | Университет ИТМО | Наука и образование | 98 |
| 147 | Адамас | Производство, торгово-производственные компании | 98 |
| 148 | COMPAREX | IT и интернет | 98 |
| 149 | ИЛЬ ДЕ БОТЭ | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 98 |
| 150 | Российский университет дружбы народов | Наука и образование | 98 |
| 151 | ГК Элемент (Оптимизм.ру) | IT и интернет | 98 |
| 152 | КонсультантПлюс Смоленск | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 97 |
| 153 | ЗАО «УК «Динамо» (проект ВТБ Арена парк) | Строительство и недвижимость | 97 |
| 154 | Балтийский завод - Судостроение | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
| 155 | Intermedia | IT и интернет | 97 |
| 156 | ООО «Скобеев и Партнеры» | IT и интернет | 97 |
| 157 | LPP S.A. (Сеть магазинов одежды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay, Tallinder) | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
| 158 | ГК «ФОРПОСТ» | FMCG | 97 |
| 159 | ARTTEX | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
| 160 | РосЕвроДевелопмент | Строительство и недвижимость | 97 |
| 161 | МИЛЛАБ | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 97 |
| 162 | Инлавка | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
| 163 | Юлмарт | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
| 164 | AT Consulting | IT и интернет | 97 |
| 165 | Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им.Н.Э.Баумана | Наука и образование | 97 |
| 166 | Renaissance St. Petersburg Baltic Hotel | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 97 |
| 167 | Точка Опоры | Производство, торгово-производственные компании | 97 |
| 168 | ОГ «ДУБРОВНИК» | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 96 |
| 169 | Группа компаний «Рамира» | Финансы и страхование | 96 |
| 170 | VALEANT | Фармацевтика и медицина | 96 |
| 171 | Группа Компаний «СиЭс Медика» | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 |
| 172 | «Подружка» сеть магазинов косметики | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 96 |
| 173 | Балтийский лизинг | Финансы и страхование | 96 |
| 174 | Слетать.ру | IT и интернет | 96 |
| 175 | Эдисофт | IT и интернет | 96 |
| 176 | ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» | IT и интернет | 96 |
| 177 | Группа Компаний «СиЭс Медика» (регион) | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 96 |
| 178 | Корпорация «Проект-техника» | Производство, торгово-производственные компании | 95 |
| 179 | Клиника К+31 | Фармацевтика и медицина | 95 |
| 180 | B2B-Center | IT и интернет | 95 |
| 181 | Агентство Недвижимости «Находка» | Строительство и недвижимость | 95 |
| 182 | ТС «Оптима» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 95 |
| 183 | СКБ Контур | IT и интернет | 95 |
| 184 | ГАУК «МОСГОРТУР» | Услуги для населения | 95 |
| 185 | Engineering Centre AIRBUS-Russia | Производство, торгово-производственные компании | 95 |
| 186 | DeltaPlan | Медиа, маркетинг, реклама, издательский бизнес | 95 |
| 187 | R-Style Softlab (Эр-Стайл Софтлаб) | IT и интернет | 94 |
| 188 | Металлинвест | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
| 189 | Агентство Контакт | Услуги для бизнеса, сервисные и инжиниринговые компании | 94 |
| 190 | ООО «Базис-Металл+» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
| 191 | «Сайтсофт» | IT и интернет | 94 |
| 192 | Coral Club | FMCG | 94 |
| 193 | ОАО «Гипроцветмет» | Энергетика и добыча сырья | 94 |
| 194 | Группа компаний Востокхимволокно | Оптовые продажи, дилеры, дистрибьюторы | 94 |
| 195 | Грузчики 24 | Транспорт, логистика, автодилеры | 94 |
| 196 | ООО «Три-З-СитиЛаб» | Фармацевтика и медицина | 94 |
| 197 | ООО «Компания «Черномор» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 |
| 198 | Контрол лизинг | Финансы и страхование | 94 |
| 199 | Торгово-производственный холдинг «Русклимат» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
| 200 | РосДеньги | Банки | 94 |
| 201 | Группа компаний «Тион» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
| 202 | Санофи | Фармацевтика и медицина | 94 |
| 203 | Астра Пейдж | Телекоммуникации, связь | 94 |
| 204 | ГК Sturm! | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
| 205 | Сеть салонов сотовой связи «IZЮМ» | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 94 |
| 206 | ООО «ТАФЛЕКС» | Производство, торгово-производственные компании | 94 |
| 207 | Группа компаний CityService | IT и интернет | 94 |
| 208 | Общество с ограниченной ответственностью «ФИНАНСОВОЕ АГЕНТСТВО» | Финансы и страхование | 93 |
| 209 | ГК «ЦДС» | Строительство и недвижимость | 93 |
| 210 | ООО «АРСИЭНТЕК» | IT и интернет | 93 |
| 211 | Группа компаний ЛАД | IT и интернет | 93 |
| 212 | ООО «Балтика-Транс» | Транспорт, логистика, автодилеры | 93 |
| 213 | ГК «Мосплитка» | FMCG | 92 |
| 214 | ООО «ЕРЦ-Финансовая логистика» («Фрисби») | Услуги для населения | 92 |
| 215 | АО «СМП Банк» | Банки | 92 |
| 216 | Гражданские самолеты Сухого | Производство, торгово-производственные компании | 92 |
| 217 | Группа Черкизово | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 92 |
| 218 | Нетрика | IT и интернет | 91 |
| 219 | ООО Группа Компаний «Дарница» | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 91 |
| 220 | Авангард-Агро | Производство, торгово-производственные компании | 91 |
| 221 | MAYKOR | IT и интернет | 90 |
| 222 | МЕДСИ | Фармацевтика и медицина | 90 |
| 223 | Группа компаний «Диаконт» | Производство, торгово-производственные компании | 90 |
| 224 | Сибирские блины | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 89 |
| 225 | Группа компаний «Терморос» | Производство, торгово-производственные компании | 89 |
| 226 | ХЕКСАВЕР ТЕХНОЛОДЖИС | Телекоммуникации, связь | 89 |
| 227 | ГлавДоставка | Транспорт, логистика, автодилеры | 89 |
| 228 | ООО «СтеклоДом» | Производство, торгово-производственные компании | 89 |
| 229 | СТАЛЬПРО | Производство, торгово-производственные компании | 88 |
| 230 | ЕЩЁ! | Розничные, ресторанные и развлекательные сети, гостиницы | 87 |
| 231 | АБИ Продакт | Пищевое производство, торгово-производственные компании | 83 |
| 232 | ООО «UFS» | IT и интернет | 81 |
| 233 | Стоматология Улыбка | Фармацевтика и медицина | 73 |
hh.ru










