Артезианские скважины НГДУ "Быстринскнефть" ОАО "Сургутнефтегаз". Сургутнефтегаз быстринское нгду
ГРОРО 86-00490-Х-00758-281114Шламовый амбар №503 им.Н.К.Байбакова м.р. Рогожниковский 5 л.у., пос.Сосновая, Срок окончания действия: бессрочно | |||
3410000000000 | Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов) | хранение отходов | |
ГРОРО 86-00512-ХЗ-00758-281114Полигон утилизации ТБО Рогожниковское месторождение м.р. Рогожниковский л.у., п.Большие Леуши, Срок окончания действия: бессрочно | |||
1710000000000 | Отходы обработки и переработки древесины (остатки деревянных конструкций загрязненные) | хранение отходов, захоронение отходов | |
1711010101004 | отходы коры | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
1712050001004 | Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
1870000000000 | Отходы бумаги и картона (отходы переплетных материалов с синтетическим покрытием) | хранение отходов, захоронение отходов | |
1872040101014 | отходы рубероида | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3110000000000 | Печной бой, металлургический и литейный щебень (брак) (футеровочный материал ремонта литейных печей) | хранение отходов, захоронение отходов | |
3130000000000 | Золы, шлаки и пыль от топочных установок и от термической обработки отходов | хранение отходов, захоронение отходов | |
3140000000000 | Прочие твердые минеральные отходы (отходы цемента) | хранение отходов, захоронение отходов | |
3140020008004 | Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3140030011004 | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50%) | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3140160101004 | отходы шлаковаты | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3140230301034 | песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3140350201004 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3140370201014 | отходы асбеста в кусковой форме | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3140480001994 | Шлак сварочный | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3510000000000 | Лом и отходы черных металлов (тара и упаковка из чёрных металлов б/у, загрязнённая горючесмазочными материалами (ГСМ) | хранение отходов, захоронение отходов | |
3512011101004 | отходы, содержащие сталь (в том числе стальную пыль), несортированные | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3515030108004 | металлическая дробь с примесью шлаковой корки (дробеструйная обработка) | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3515036611004 | пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50% и более | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
3570000000000 | Металлические шламы (отходы очистки труб) | хранение отходов, захоронение отходов | |
5460000000000 | Шламы нефти и нефтепродуктов (шлам от мойки автотранспортных средств) | хранение отходов, захоронение отходов | |
5490270101034 | обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
5490300301034 | сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла менее 15%) | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
5710000000000 | Затвердевшие отходы пластмасс (отходы технической полимерной пленки) | хранение отходов, захоронение отходов | |
5710150001004 | Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
5710160001004 | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
5710990001004 | Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
5750000000000 | Отходы резины, включая старые шины (прочие резинотехнические изделия от предприятий нефтедобычи) | хранение отходов, захоронение отходов | |
5750030001004 | Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
5810000000000 | Текстильные отходы и шламы (ткань и ветошь обтирочная, загрязнённая нефтепродуктами) | хранение отходов, захоронение отходов | |
5810061111004 | пыль хлопковая | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
9110010001004 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
9120000000000 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (мусор строительный от текущего и капитального ремонта помещений) | хранение отходов, захоронение отходов | |
9120040001004 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 4 | хранение отходов, захоронение отходов |
9200000000000 | Отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств не вошедшие в другие пункты (фильтры воздушные автомобильные отработанные) | хранение отходов, захоронение отходов | |
ГРОРО 86-00515-Х-00758-281114Шламонакопитель Рогожниковское м.р. Рогожниковский л.у., п.Большие Леуши, Срок окончания действия: бессрочно | |||
3140230301034 | песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 4 | |
3140230304033 | песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | 3 | хранение отходов |
3160000000000 | Шламы нефти и нефтепродуктов. Шлам минеральный очистки попутного нефтяного газа | хранение отходов | |
3410000000000 | Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов) | хранение отходов | |
5100000000000 | Шлам, образующийся после промывки деталей | хранение отходов | |
5110000000000 | Гальванические шламы | хранение отходов | |
5460000000000 | Нефтешлам от зачистки резервуаров РВС | хранение отходов | |
5460150104033 | шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти | 3 | хранение отходов |
ГРОРО 86-00516-Х-00758-281114ШламонакопительБыстринское м.р.Быстринский л.у., п.Рябиновый, Срок окончания действия: бессрочно | |||
3140230301034 | песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) | 4 | хранение отходов |
3140230304033 | песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) | 3 | хранение отходов |
3160000000000 | Шламы нефти и нефтепродуктов. Шлам минеральный очистки попутного нефтяного газа | хранение отходов | |
3410000000000 | Отходы при добыче нефти и газа (буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов) | хранение отходов | |
5100000000000 | Шлам, образующийся после промывки деталей | хранение отходов | |
5110000000000 | Гальванические шламы | хранение отходов | |
5460000000000 | Нефтешлам от зачистки резервуаров РВС | хранение отходов | |
5460150104033 | шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти | 3 | хранение отходов |
ГРОРО 86-00669-Х-00138-180316Шламонакопитель (шламовый амбар) №148 Рогожниковское м.р. Рогожниковский л.у., п.Карымкары, Срок окончания действия: бессрочно | |||
21210000000 | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа / Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов | хранение отходов | |
29112001394 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | 4 | хранение отходов |
82210101215 | отходы цемента в кусковой форме | 5 | хранение отходов |
ГРОРО 86-00670-Х-00138-180316Шламонакопитель (шламовый амбар) №500 им.Н.К.Байбакова м.р. Рогожниковский 5 л.у., п.Карымкары, Срок окончания действия: бессрочно | |||
21210000000 | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа / Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов | хранение отходов | |
29112001394 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | 4 | хранение отходов |
82210101215 | отходы цемента в кусковой форме | 5 | хранение отходов |
ГРОРО 86-00671-Х-00138-180316Шламонакопитель (шламовый амбар) №507 им.Н.К.Байбакова м.р. Рогожниковский 5 л.у., пос.Горнореченск, Срок окончания действия: бессрочно | |||
21210000000 | Отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа / Буровой шлам с использованием солевых биополимерных растворов | хранение отходов | |
29112001394 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | 4 | хранение отходов |
82210101215 | отходы цемента в кусковой форме | 5 | хранение отходов |
prostoeco.ru
Артезианские скважины НГДУ "Быстринскнефть" ОАО "Сургутнефтегаз"
Использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения (согласно приложения)
Артезианские скважины НГДУ "Быстринскнефть" ОАО "Сургутнефтегаз":1. № 5 20-986 ЦППН Быстринского месторождения нефти;2. № 19 СР-890 на УПСВ Солкинского месторождения нефти;3. №№ 1, 2 А-233, А-234 на КУУН Рогожинского месторождения нефти;4. №№ 6, 7 СР-320, СР-321 на ЦППН Быстринского месторождения нефти;5. №№ 10, 11 СР-784, СР-785 на ДНС-3 Вачимского месторождения нефти;6. №№ 16, 17 СР-725, А-107 на ДНС-2А Быстринского месторождения нефти;7. №№ 20, 21 СР-942, СР-943 на территории БПО Вачимского месторождения нефти;
Все данные получены с сервера поиска по Реестрам Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической службы России
e-ecolog.ru
Роман Рекотов из Сургутнефтегаза - о том, что представляет собой контроль за работой скважин
Роман – сургутянин. И, в общем-то, вполне объяснимо, что город, в котором 60 лет назад высадился первый десант геологоразведчиков, не мог не повлиять на выбор профессии. Тем более что и родители Романа Рекотова практически всю жизнь отработали в нефтянке.
В школе Роман тяготел к точным наукам – математике, физике, также занимался футболом, плаванием. В старших классах определился с выбором профессии. Выросший в семье нефтяников, юноша после окончания средней школы поступил в Тюменский нефтегазовый институт на факультет разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, а в 2010 году, получив диплом, устроился в нефтяную компанию «Сургутнефтегаз».
Начинал свой трудовой путь Роман Рекотов с должности оператора по добыче нефти и газа, теперь он – инженер-технолог 1-й категории.
Молодой специалист поясняет, что в его обязанности входит осуществление мониторинга и контроля добывающей скважины в режиме онлайн. Казалось бы, чего проще – сиди в кабинете за компьютером, отслеживай параметры работы нефтяных скважин. Но это только на первый взгляд, в случае же форс-мажорных обстоятельств инженер-технолог должен за считанные минуты понять, как ведет себя нефтяная скважина, оперативно среагировать на внештатную ситуацию и принять решение, чтобы восстановить параметры работы погружного оборудования.
– Если происходит остановка погружного оборудования, необходимо принять меры по его запуску и выводу на стабильный режим работы. Инженер-технолог выдает задание операторам-исследователям и по результату выполнения этого задания принимает решение: ревизировать (менять) установку либо произвести мероприятия по восстановлению режима работы. При запуске в работу и выводе на режим сложных скважин обязательно присутствует инженер-технолог, так как данные мероприятия являются самыми важными и от них зависит, как будет работать оборудование – стабильно либо с осложнениями. Скважине необходимо ежедневно уделять внимание, контролировать не только работу погружного оборудования, но и состояние наземного оборудования: станции управления, кабельных эстакад, фонтанной арматуры, и это является основной задачей инженера-технолога, – уточнил Роман.
В этом году Рекотов был признан лучшим инженером-технологом ОАО «Сургутнефтегаз». Конкурс среди данной категории специалистов в компании проводится в третий раз. Роман признается, что был участником предыдущих профессиональных турниров, но стать победителем удалось только с третьей попытки.
– Конкурс носит теоретический характер. Это 50 вопросов по всем аспектам моей работы: подземный ремонт, трубопроводы, погружное и наземное оборудование, контрольно-измерительные приборы. Атмосфера на конкурсе всегда доброжелательная, участники конкурса спокойно общаются между собой, делятся мнениями и впечатлениями.
Для меня конкурс – хороший опыт, ведь подготовка к нему тоже играет большую роль. В этом году мне очень помог заместитель главного инженера Денис Валерьевич Щелоков, он собирал нас, будущих участников, в свободное от работы время, и мы обсуждали наиболее сложные вопросы, изучали технологические регламенты. Подготовка к конкурсу была сложной, но интересной. Трудно запомнить такой большой объем информации, но когда есть возможность ежедневно применять полученные знания для решения сложных задач, поверьте – это очень интересно. Не зря считается, что инженер – это не тот, который все помнит, а тот, кто правильно применяет знания для решения новых и нестандартных задач.
Судя по всему, Рекотов умеет находить новые и нестандартные решения. Об этом говорят и его коллеги, и непосредственный руководитель – начальник ЦДНГ№3 Андрей Корнеев.
– Роман – грамотный, ответственный работник. Стаж его работы в НГДУ «Быстринскнефть» – более семи лет, и сегодня он охотно делится своим опытом с молодыми специалистами предприятия. Именно от него – как инженера-технолога – зависит безопасная работа скважин. Работая с такими специалистами, как Роман Рекотов, я спокоен: поставленные перед ним задачи он выполняет качественно, оперативно. И победа в конкурсе является ярким доказательством его высокого профессионализма. На таких парнях и держится Быстринскнефть. Я уверен, что это не последняя его победа, – отметил Андрей Корнеев.
ugra-news.ru