Бухгалтерская отчетность ООО "Татнефть-Абдулино" ИНН 5601007835 за 2014 год. Татнефть абдулино
| Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4110 | 35 329 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 34 601 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 728 |
| Платежи - всегов том числе: | 4120 | (34 072) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (11 453) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (15 890) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (6 729) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 257 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4220 | (0) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 257 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
| Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4110 | 35 475 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 35 445 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 30 |
| Платежи - всегов том числе: | 4120 | (34 070) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (10 700) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (14 295) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (9 075) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 405 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4220 | (0) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 405 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
| Наименование показателя | Код строки | За 2013 год |
| Денежные потоки от текущих операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4110 | 30 897 |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 30 895 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 2 |
| Платежи - всегов том числе: | 4120 | (52 192) |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (9 806) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (12 600) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (29 786) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -21 295 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
| прочие поступления | 4219 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4220 | (0) |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (0) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
| прочие платежи | 4229 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 0 |
| Денежные потоки от финансовых операций | ||
| Поступления - всегов том числе: | 4310 | 21 088 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 21 088 |
| 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
| прочие поступления | 4319 | 0 |
| Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
| прочие платежи | 4329 | (0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 21 088 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -207 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru











