Бухгалтерская отчетность ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" ИНН 5003028028 за 2015 год. Баланс газпрома
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 1 017 082 939 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 958 769 993 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 695 392 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 57 617 554 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (1 202 957 333) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 037 139 318) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (10 536 624) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (34 305 069) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (120 976 322) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -185 874 394 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 182 514 335 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 144 259 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 1 169 360 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 93 704 235 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 86 385 530 |
прочие поступления | 4219 | 110 951 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (218 298 894) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (7 664 385) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (4 162 117) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (206 472 392) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -35 784 559 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 446 064 847 | получение кредитов и займов | 4311 | 444 875 830 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 158 519 |
прочие поступления | 4319 | 1 030 498 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (296 341 508) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (2 607 714) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (267 534 717) |
прочие платежи | 4329 | (26 199 077) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 149 723 339 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -71 935 614 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -4 199 539 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 4 265 121 606 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 047 083 416 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 218 038 190 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (3 347 815 363) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 197 163 756) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (21 942 037) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (70 676 793) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (284 026 110) |
прочие платежи | 4129 | (774 006 667) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 917 306 243 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 140 978 687 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 089 703 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 2 699 998 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 5 023 653 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 122 889 265 |
прочие поступления | 4219 | 9 276 068 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (1 028 162 752) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (911 546) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (78 935 666) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (14 819 986) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (933 495 554) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -887 184 065 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 262 319 798 | получение кредитов и займов | 4311 | 262 319 798 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (353 117 544) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (198 329 393) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (154 788 151) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -90 797 746 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -60 675 568 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -6 436 049 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 60 013 519 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 58 639 163 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 1 374 356 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (52 343 517) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (33 665 260) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (8 327 427) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (677 917) |
прочие платежи | 4129 | (9 672 913) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 7 670 002 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 182 431 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 179 417 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 236 |
прочие поступления | 4219 | 2 778 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (3 038 613) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 555 881) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (482 732) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -2 856 182 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (3 299 634) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (2 500 000) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (799 634) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -3 299 634 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 514 186 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -56 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 23 483 219 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 22 966 425 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 516 794 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (21 660 047) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (12 366 662) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (5 256 739) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (118 021) |
прочие платежи | 4129 | (3 918 625) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 823 172 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 479 275 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 454 752 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 21 131 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1 167 |
прочие поступления | 4219 | 2 225 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (854 028) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (722 202) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (131 826) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -374 753 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 32 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 32 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (1 556 114) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (1 340 000) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (216 114) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 556 082 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -107 663 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 72 |
e-ecolog.ru
АКТИВ | |||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
3.2 | Нематериальные активы, в т. ч.: | 1110 | 155 049 | 172 256 | 172 777 |
| 1111 | 117 436 | 93 819 | 86 581 | |
1119 | 37 613 | 78 437 | 86 196 | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 60 209 | 55 292 | 33 250 | |
3.3 | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 2 661 998 | 2 582 929 | 2 341 915 |
Материальные поисковые активы | 1140 | — | — | — | |
3.4 | Основные средства, в т. ч.: | 1150 | 14 720 502 | 15 876 074 | 16 065 594 |
| 1151 | 12 638 481 | 13 609 460 | 10 695 268 | |
| 1152 | 5 756 | 5 756 | 10 302 | |
| 1153 | 12 632 725 | 13 359 745 | 10 410 357 | |
3.5 |
| 1154 | 2 082 021 | 2 266 614 | 5 370 326 |
3.6 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | — | — | — |
3.9 | Финансовые вложения, в т. ч.: | 1170 | 369 111 656 | 179 778 063 | 139 383 995 |
| 1171 | 290 475 298 | 136 055 059 | 107 210 438 | |
| 1172 | 33 676 547 | 17 340 818 | 7 340 819 | |
| 1173 | 3 902 723 | 3 925 423 | 441 913 | |
| 1174 | 41 057 088 | 22 456 763 | 22 866 980 | |
1175 | — | — | 1 523 845 | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 133 039 | 1 588 701 | 1 463 213 | |
Прочие внеоборотные активы, в т. ч.: | 1190 | 3 472 893 | 2 844 987 | 2 528 740 | |
| 1191 | 205 975 | 233 545 | 267 785 | |
1192 | 275 568 | 1 565 567 | 1 589 056 | ||
| 1193 | 2 705 661 | 713 143 | 535 383 | |
| 1194 | 690 | 28 366 | 29 882 | |
| 1195 | 19 312 | 304 366 | 106 634 | |
1197 | 265 687 | — | — | ||
Итого по разделу I | 1100 | 392 315 346 | 202 898 302 | 161 989 484 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
3.7 | Запасы, в т. ч.: | 1210 | 24 493 085 | 24 459 819 | 13 240 773 |
| 1211 | 3 057 391 | 3 029 529 | 1 633 398 | |
| 1212 | 640 589 | 683 599 | 492 277 | |
| 1213 | 12 811 903 | 13 313 661 | 6 695 188 | |
| 1215 | 7 181 510 | 5 578 255 | 3 069 023 | |
| 1219 | 801 692 | 1 854 775 | 1 350 887 | |
3.8 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 172 017 | 9 136 629 | 6 576 815 |
3.10 | Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 1230 | 187 907 644 | 476 547 260 | 382 137 243 |
| 1231 | 5 380 741 | 67 433 466 | 193 946 873 | |
| 1232 | — | — | — | |
| 1233 | — | — | — | |
| 1234 | 5 380 741 | 67 433 466 | 193 946 873 | |
| 1235 | 182 526 903 | 409 113 794 | 188 190 370 | |
| 1236 | 59 367 571 | 66 223 059 | 45 338 743 | |
| 1237 | — | — | — | |
| 1238 | 20 822 598 | 18 462 857 | 11 504 866 | |
| 1239 | 102 336 734 | 324 427 878 | 131 346 761 | |
3.9 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т. ч.: | 1240 | 81 221 530 | 15 090 736 | 281 424 |
| 1241 | 76 721 530 | 15 090 736 | 281 424 | |
| 1242 | 4 500 000 | — | — | |
1243 | — | — | — | ||
3.11 | Денежные средства и их эквиваленты, в т. ч.: | 1250 | 59 573 576 | 11 762 458 | 6 325 832 |
1251 | — | — | 281 | ||
| 1252 | 7 992 011 | 6 907 590 | 2 153 214 | |
| 1253 | 6 580 669 | 1 253 879 | 971 821 | |
| 1259 | 45 000 896 | 3 600 989 | 3 200 516 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 1 532 | — | — | |
Итого по разделу II | 1200 | 362 369 384 | 536 996 902 | 408 562 087 | |
БАЛАНС | 1600 | 754 684 730 | 739 895 204 | 570 551 571 | |
ПАССИВ | |||||
3.22 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||
Уставный капитал | 1310 | 7 586 | 7 586 | 7 586 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (—) | (—) | (—) | |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | — | — | — | |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 7 807 598 | 7 807 598 | 7 807 598 | |
Резервный капитал | 1360 | 379 | 379 | 379 | |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 330 127 474 | 280 230 699 | 224 713 754 | |
Итого по разделу III | 1300 | 337 943 037 | 288 046 262 | 232 529 317 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Заемные средства, в т. ч.: | 1410 | 159 032 800 | 177 261 998 | 218 352 828 | |
3.13 |
| 1411 | 48 632 381 | 100 350 614 | 110 446 240 |
3.14 |
| 1412 | 110 400 419 | 76 911 384 | 107 906 588 |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 023 728 | 1 176 020 | 638 287 | |
3.20 | Оценочные обязательства | 1430 | 1 884 249 | 2 303 691 | 1 806 061 |
Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | — | — | — | |
Итого по разделу IV | 1400 | 161 940 777 | 180 741 709 | 220 797 176 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Заемные средства, в т. ч.: | 1510 | 156 705 923 | 146 697 284 | 29 245 335 | |
3.13 |
| 1511 | 11 850 337 | — | — |
3.14 |
| 1512 | 51 594 425 | 27 358 136 | 15 900 |
| 1513 | 93 261 161 | 119 339 148 | 29 229 435 | |
3.12 | Кредиторская задолженность, в т. ч.: | 1520 | 96 551 592 | 122 571 366 | 80 121 471 |
| 1521 | 65 761 429 | 72 743 643 | 45 802 703 | |
| 1522 | 128 293 | 475 405 | 96 312 | |
| 1523 | 94 424 | 7 945 | 3 668 | |
| 1524 | 2 028 712 | 595 049 | 2 106 429 | |
| 1525 | 28 514 107 | 48 730 043 | 24 639 856 | |
| 1527 | 16 741 222 | 11 871 572 | 9 045 438 | |
| 1528 | 11 772 885 | 36 858 471 | 15 594 418 | |
| 1529 | 24 627 | 19 281 | 7 472 503 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | 125 623 | 145 401 | 364 | |
3.20 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 417 778 | 1 693 182 | 7 857 908 |
Прочие обязательства | 1550 | — | — | — | |
Итого по разделу V | 1500 | 254 800 916 | 271 107 233 | 117 225 078 | |
БАЛАНС | 1700 | 754 684 730 | 739 895 204 | 570 551 571 |
ar2012.gazprom-neft.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 1 274 855 187 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 235 473 812 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 617 226 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 38 764 149 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (1 171 536 584) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (877 757 722) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (8 522 264) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (22 413 397) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (11 384 668) |
прочие платежи | 4129 | (251 458 533) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 103 318 603 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 85 496 238 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 10 992 847 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 35 965 192 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 34 878 990 |
прочие поступления | 4219 | 3 659 209 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (266 181 491) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (4 411 874) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (10 560 329) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (248 414 883) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (2 794 405) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -180 685 253 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 125 511 067 | получение кредитов и займов | 4311 | 125 510 993 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 74 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (119 335 472) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (46 585 962) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (72 749 510) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 6 175 595 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -71 191 055 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 22 774 151 |
e-ecolog.ru