I краткие сведения о лицах входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента сведения о банковских счетах об аудиторе оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента а также об иных лицах подписавших. Газпром палкин сергей
Сведения об образовании: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее. ЛМИ 1979г. по специальности радиоинженер. Кандидат технических наук, доцент. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | организация | должность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05.2004г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Член Совета директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2005г. | Дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ» | Первый заместитель Генерального директора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | По | организация | должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2005г. | 14.08.2005г. | Дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ» | Советник Генерального директора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента. | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Снегуров Игорь Адольфович Год рождения: 1965 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об образовании: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее. Ленинградский Государственный Политехнический институт им. Калинина. Радиофизический факультет. Инженер - радиофизик. 1989г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | организация | должность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2000г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Председатель Совета директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.1998г. | | Зам. генерального директора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.1998г. | Закрытое акционерное общество «Моторостроитель» | Член Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2001г. | Негосударственный Пенсионный Фонд «Северо-западный пенсионный фонд» | Член Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | По | организация | должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | --- | --- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента. | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Черноиванов Александр Николаевич Год рождения: 1968 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об образовании: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов - 1993 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | организация | должность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2007г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Президент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2007г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Член Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | По | организация | должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2001г. | 07.10.2004г. | «Медицинский» филиал ОАО «Петровский Народный Банк» | Управляющий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2004г. | 30.06.2006г. | Дополнительный офис «Медицинский» ОАО «МДМ-Банк Санкт-Петербург » | Управляющий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.2006г. | 24.09.2006г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Советник Президента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2006г. | 16.04.2007г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Вице-президент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента. | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Черкалов Владимир Викторович Год рождения: 1964 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об образовании: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие документы:
Другие похожие документы.. |
refdb.ru
Семейные подряды «Газпрома» — CompromatWiki
На смену «совхозам Вяхирева» пришли «колхозы Миллера»
Одна из причин неэффективности российской экономики - семейные и клановые связи, пронизывающие российскую политику и бизнес. Новейший отечественный непотизм, когда приоритетом пользуются розственники или друзья вне зависимости от профессиональных качеств, лучше всего наблюдать на примере такого газового гиганта, как "Газпром". В свое время именно борьбой с кумовством объяснялась отставка с должности главы монополи Рема Вяхирева. Тогда, в 2001-м году государство, казалось, было серьезно бороться с семейственностью, позволявшей разворовывать активы компании и снижать ее эффективность. Тогда, вручая на прощание уходящему в отставку Вяхиреву орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, глава государства сразу же начал давать указания сменщику Алексея Миллера, как бороться с вяхиревским наследием: главное — следить, чтобы ничего не украли. Но прошло время - и кроме родственников Рэма Вяхиреква в компании прописались настоящие кланы родственников высшего газпромовского менеджмента.
«Путин понимал, какое значение для его власти имеет “Газпром”, он хотел его контролировать, избавить от всего лишнего и усилить. Его раздражали “колхозы Вяхирева”, нерыночные цены на экспортируемый газ и непонятные посредники и подрядчики», — вспоминает один из бывших руководителей «Газпрома». Дети Вяхирева и Черномырдина были совладельцами монопольного строительного подрядчика «Газпрома» — компании «Стройтрансгаз», а сын Вяхирева Юрий возглавлял экспортную «дочку» «Газпрома» — [1]. Наводить порядок доверили Миллеру. «Миллер[2] заместителем Владимира Путина в комитете по внешним связям петербургской мэрии, они хорошо знакомы и близки по духу. Миллер никогда не концентрировал внимание на себе, просто выполнял свою работу», — делится мнением знакомый Миллера. Что же получилось? "Ведомости" выяснили, что подрядчиков и посредников «Газпрома», связанных с родственниками его топ-менеджеров, меньше не стало. Не уменьшился и денежный поток, проходящий через компании этих родственников. Правда, цены на газ и, как следствие, выручка «Газпрома» и его инвестпрограмма с тех пор тоже значительно выросли. От старой команды — к новой В 2001-2002 гг. по приглашению Миллера в «Газпром» пришли Елена Касьян, которая сейчас занимает должность начальника департамента по управлению персоналом компании, и [3], ныне зампред правления, начальник финансово-экономического департамента. В 2004 г. Круглов стал главным финансистом «Газпрома». Его считают одним из доверенных людей Миллера. Когда-то их познакомил [4] — бывший агент восточногерманской службы госбезопасности «Штази» и давний приятель Путина, рассказал «Ведомостям» один из бывших руководителей «Газпрома». Варниг в начале 1990-х работал в Dresdner Bank и создавал в России совместное предприятие Dresdner и Bank Nationale de Paris (БНП — «Дрезднер банк»), где Круглов начал работать инспектором управления международных операций в 1994 г.
В 1995 г. он ушел главным специалистом в комитет по внешним связям петербургской мэрии, успев поработать под начальством возглавлявшего тогда комитет Путина. Касьян называют двоюродной сестрой Миллера, а Круглова — его родственником по линии супруги, слышали два близких к «Газпрому» человека. Миллер это опровергает. «Это просто бред», — передал он через представителя. Круглов и Касьян не ответили на запросы журналистов. От дочки — сыну Став членом правления «Газпрома» в 2002 г., Круглов в 2004 г. возглавил совет директоров компании «
compromatwiki.org
Сведения об образовании: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее. ЛМИ 1979г. по специальности радиоинженер. Кандидат технических наук, доцент. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | организация | должность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.05.2004г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Член Совета директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2005г. | Дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ» | Первый заместитель Генерального директора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | По | организация | должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.03.2005г. | 14.08.2005г. | Дочернее открытое акционерное общество «Центрэнергогаз» Открытое акционерное общество «ГАЗПРОМ» | Советник Генерального директора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента. | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Снегуров Игорь Адольфович Год рождения: 1965 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об образовании: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее. Ленинградский Государственный Политехнический институт им. Калинина. Радиофизический факультет. Инженер - радиофизик. 1989г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | организация | должность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05.2000г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Председатель Совета директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.1998г. | Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания "Евротранссервис" | Зам. генерального директора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.1998г. | Закрытое акционерное общество «Моторостроитель» | Член Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2001г. | Негосударственный Пенсионный Фонд «Северо-западный пенсионный фонд» | Член Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | По | организация | должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | --- | --- | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента. | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Черноиванов Александр Николаевич Год рождения: 1968 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об образовании: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высшее. Санкт-Петербургский университет экономики и финансов - 1993 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | организация | должность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2007г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Президент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2007г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Член Совета Директоров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | По | организация | должность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2001г. | 07.10.2004г. | «Медицинский» филиал ОАО «Петровский Народный Банк» | Управляющий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10.2004г. | 30.06.2006г. | Дополнительный офис «Медицинский» ОАО «МДМ-Банк Санкт-Петербург » | Управляющий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.2006г. | 24.09.2006г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Советник Президента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2006г. | 16.04.2007г. | Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк" | Вице-президент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации - эмитента и количества акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента: | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента. | Не имеет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Черкалов Владимир Викторович Год рождения: 1964 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения об образовании: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие документы:
Другие похожие документы.. |
textarchive.ru