Газпром питание закупки
1 | 32 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
2 | 39 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
3 | 28 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
4 | 37 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
5 | 30 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
6 | 38 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
7 | 40 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
8 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | ||
9 | 34 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
10 | 33 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
11 | 31 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
12 | 29 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
13 | 36 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
14 | 35 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
15 | 28 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
16 | 29 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
17 | 30 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
18 | 31 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
19 | 82 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
20 | 83 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
21 | 64 | 0 ШТ | 01.47 - Птица сельскохозяйственная живая и яйца | |
22 | 81 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
23 | 2 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
24 | 42 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
25 | 5 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
26 | 2 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
27 | 5 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
28 | 32 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
29 | 33 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
30 | 34 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
31 | 35 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
32 | 36 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
33 | 37 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
34 | 38 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
35 | 39 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
36 | 40 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | |
37 | 0 КГ | 01.19 - Культуры однолетние прочие | ||
38 | 42 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
39 | 64 | 0 ШТ | 01.47 - Птица сельскохозяйственная живая и яйца | |
40 | 81 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
41 | 82 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
42 | 83 | 0 КГ | 10.11 - Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное | |
43 | 6 | 0 ШТ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
44 | 66 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
45 | 68 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
46 | 0 КГ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | ||
47 | 14 | 0 КГ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
48 | 56 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
49 | 3 | 0 КГ | 10.12 - Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | |
50 | 16 | 0 КГ | 10.13 - Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы | |
51 | 46 | 0 КГ | 10.84 - Приправы и пряности | |
52 | 11 | 0 ШТ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
53 | 71 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
54 | 72 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
55 | 61 | 0 ШТ | 10.41 - Масла и жиры | |
56 | 62 | 0 КГ | 10.42 - Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао | |
57 | 17 | 0 КГ | 10.13 - Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы | |
58 | 1 | 0 КГ | 10.12 - Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | |
59 | 4 | 0 КГ | 10.12 - Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | |
60 | 9 | 0 ШТ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
61 | 7 | 0 КГ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
62 | 8 | 0 КГ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
63 | 18 | 0 ШТ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
64 | 12 | 0 ШТ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
65 | 15 | 0 КГ | 10.13 - Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы | |
66 | 60 | 0 КГ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
67 | 19 | 0 КГ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
68 | 63 | 0 ШТ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
69 | 13 | 0 ШТ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
70 | 1 | 0 КГ | 10.12 - Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | |
71 | 3 | 0 КГ | 10.12 - Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | |
72 | 4 | 0 КГ | 10.12 - Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные | |
73 | 6 | 0 ШТ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
74 | 7 | 0 КГ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
75 | 8 | 0 КГ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
76 | 9 | 0 ШТ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
77 | 10 | 0 КГ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
78 | 11 | 0 ШТ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
79 | 12 | 0 ШТ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
80 | 13 | 0 ШТ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
81 | 14 | 0 КГ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
82 | 15 | 0 КГ | 10.13 - Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы | |
83 | 16 | 0 КГ | 10.13 - Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы | |
84 | 17 | 0 КГ | 10.13 - Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы | |
85 | 18 | 0 ШТ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
86 | 19 | 0 КГ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
87 | 60 | 0 КГ | 10.51 - Молоко и молочная продукция | |
88 | 61 | 0 ШТ | 10.41 - Масла и жиры | |
89 | 62 | 0 КГ | 10.42 - Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао | |
90 | 63 | 0 ШТ | 10.20 - Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски | |
91 | 78 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
92 | 23 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
93 | 44 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
94 | 59 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
95 | 51 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
96 | 50 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
97 | 52 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
98 | 65 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
99 | 24 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
100 | 43 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
101 | 75 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
102 | 70 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
103 | 21 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
104 | 79 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
105 | 47 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
106 | 57 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
107 | 54 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
108 | 48 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
109 | 58 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
110 | 67 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
111 | 20 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
112 | 55 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
113 | 74 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
114 | 76 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
115 | 26 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
116 | 53 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
117 | 69 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
118 | 73 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
119 | 80 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
120 | 77 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
121 | 25 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
122 | 27 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
123 | 49 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
124 | 45 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
125 | 22 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
126 | 20 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
127 | 21 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
128 | 22 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
129 | 23 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
130 | 24 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
131 | 25 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
132 | 26 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
133 | 27 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами | |
134 | 43 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
135 | 44 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
136 | 45 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
137 | 46 | 0 КГ | 10.84 - Приправы и пряности | |
138 | 47 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
139 | 48 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
140 | 49 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
141 | 50 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
142 | 51 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
143 | 52 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
144 | 53 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
145 | 54 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
146 | 55 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
147 | 56 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
148 | 57 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
149 | 58 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
150 | 59 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
151 | 65 | 0 ШТ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
152 | 66 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
153 | 67 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
154 | 68 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
155 | 69 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
156 | 70 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
157 | 71 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
158 | 72 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
159 | 73 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
160 | 74 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
161 | 75 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
162 | 76 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
163 | 77 | 0 ШТ | 10.84 - Приправы и пряности | |
164 | 78 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
165 | 79 | 0 КГ | 47.29.32 - Услуги по розничной торговле крупами в специализированных магазинах | |
166 | 80 | 0 КГ | 46.31 - Услуги по оптовой торговле фруктами и овощами |
otc.ru
1 | 34 | 5 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
2 | 23 | 3 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
3 | 8 | 100 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
4 | 1 | 10 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
5 | 6 | 5 ШТ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
6 | 18 | 450 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
7 | 16 | 80 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
8 | 15 | 20 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
9 | 19 | 10 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
10 | 20 | 100 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
11 | 7 | 100 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
12 | 10 | 13 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
13 | 17 | 200 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
14 | 26 | 2000 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
15 | 25 | 20 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
16 | 2 | 5 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
17 | 31 | 100 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
18 | 3 | 5 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
19 | 13 | 20 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
20 | 4 | 5 ШТ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
21 | 14 | 20 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
22 | 21 | 100 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
23 | 32 | 100 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
24 | 24 | 2000 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
25 | 9 | 100 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
26 | 33 | 50 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
27 | 11 | 100 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
28 | 27 | 5 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
29 | 28 | 10 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
30 | 5 | 70 ШТ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
31 | 30 | 2500 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
32 | 22 | 150 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
33 | 12 | 200 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды | |
34 | 29 | 100 КГ | 01.13 - Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды |
otc.ru
1 | 5 | 20 ШТ | 26.20 - Компьютеры и периферийное оборудование | |
2 | 6 | 1 ШТ | 26.20 - Компьютеры и периферийное оборудование | |
3 | 7 | 3 ШТ | 26.20 - Компьютеры и периферийное оборудование | |
4 | 7 | 3 ШТ | 26.20 - Компьютеры и периферийное оборудование | |
5 | 5 | 20 ШТ | 26.20 - Компьютеры и периферийное оборудование | |
6 | 6 | 1 ШТ | 26.20 - Компьютеры и периферийное оборудование | |
7 | 11 | 5 ШТ | 26.20.16.120 - Принтеры | |
8 | 8 | 1 ШТ | 26.20.16.120 - Принтеры | |
9 | 3 | 20 ШТ | 26.20.16.110 - Клавиатуры | |
10 | 4 | 5 ШТ | 26.20.16.120 - Принтеры | |
11 | 11 | 5 ШТ | 26.20.16.120 - Принтеры | |
12 | 8 | 1 ШТ | 26.20.16.120 - Принтеры | |
13 | 3 | 20 ШТ | 26.20.16.110 - Клавиатуры | |
14 | 4 | 5 ШТ | 26.20.16.120 - Принтеры | |
15 | 5 | 20 ШТ | 26.20 - Компьютеры и периферийное оборудование | |
16 | 6 | 1 ШТ | 26.20 - Компьютеры и периферийное оборудование | |
17 | 7 | 3 ШТ | 26.20 - Компьютеры и периферийное оборудование | |
18 | 3 | 20 ШТ | 26.20.16.110 - Клавиатуры | |
19 | 2 | 20 ШТ | 26.20.17 - Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных | |
20 | 9 | 2 ШТ | 26.20.16.160 - Устройства ввода сенсорные | |
21 | 12 | 5 ШТ | 26.30.23 - Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) | |
22 | 1 | 20 ШТ | 26.20.17 - Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных | |
23 | 10 | 11 ШТ | 26.20.16.160 - Устройства ввода сенсорные | |
24 | 9 | 2 ШТ | 26.20.16.160 - Устройства ввода сенсорные | |
25 | 10 | 11 ШТ | 26.20.16.160 - Устройства ввода сенсорные | |
26 | 12 | 5 ШТ | 26.30.23 - Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) | |
27 | 2 | 20 ШТ | 26.20.17 - Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных | |
28 | 1 | 20 ШТ | 26.20.17 - Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных | |
29 | 1 | 20 ШТ | 26.20.17 - Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных | |
30 | 4 | 5 ШТ | 26.20.16.120 - Принтеры | |
31 | 2 | 20 ШТ | 26.20.17 - Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных | |
32 | 9 | 2 ШТ | 26.20.16.160 - Устройства ввода сенсорные | |
33 | 10 | 11 ШТ | 26.20.16.160 - Устройства ввода сенсорные | |
34 | 12 | 5 ШТ | 26.30.23 - Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) | |
35 | 8 | 1 ШТ | 26.20.16.120 - Принтеры | |
36 | 11 | 5 ШТ | 26.20.16.120 - Принтеры |
otc.ru
1 | 3 | 800 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
2 | 73 | 15 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
3 | 11 | 30 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
4 | 12 | 70 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
5 | 17 | 30 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
6 | 23 | 50 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
7 | 66 | 216 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
8 | 34 | 40 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
9 | 53 | 100 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
10 | 63 | 100 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
11 | 65 | 216 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
12 | 57 | 80 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
13 | 29 | 30 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
14 | 30 | 30 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
15 | 47 | 400 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
16 | 61 | 36 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
17 | 64 | 204 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
18 | 71 | 150 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
19 | 41 | 500 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
20 | 13 | 60 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
21 | 21 | 50 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
22 | 4 | 35 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
23 | 72 | 20 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
24 | 24 | 2 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
25 | 16 | 30 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
26 | 2 | 50 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
27 | 20 | 1000 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
28 | 56 | 5 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
29 | 67 | 950 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
30 | 22 | 60 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
31 | 31 | 20 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
32 | 69 | 30 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
33 | 52 | 400 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
34 | 33 | 50 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
35 | 55 | 150 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
36 | 28 | 20 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
37 | 27 | 30 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
38 | 14 | 50 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
39 | 19 | 1000 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
40 | 60 | 400 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
41 | 40 | 600 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
42 | 48 | 1200 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
43 | 36 | 15 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
44 | 32 | 15 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
45 | 58 | 50 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
46 | 70 | 150 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
47 | 39 | 600 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
48 | 15 | 30 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
49 | 5 | 35 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
50 | 8 | 400 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
51 | 51 | 1000 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
52 | 7 | 120 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
53 | 9 | 400 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
54 | 35 | 15 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
55 | 38 | 600 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
56 | 44 | 500 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
57 | 18 | 3 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
58 | 42 | 540 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
59 | 6 | 50 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
60 | 43 | 2592 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
61 | 68 | 40 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
62 | 59 | 34 УПАК | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
63 | 10 | 130 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
64 | 50 | 1000 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
65 | 46 | 100 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
66 | 25 | 30 ШТ | 46.49.33 - Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды) | |
