Организация ППО "ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС ПРОФСОЮЗ - АДМИНИСТРАЦИЯ". Инн газпром георесурс
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ | |
░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░ ░░░░░ |
moscow.tendermedia.ru
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС" |
Регион | город Москва |
Юридический адрес | 119415, город Москва, проспект Вернадского, 37-2, пом.56 |
Руководство | Чернов Александр Георгиевич (Генеральный директор) |
ОГРН | 1077763601948 |
ИНН | 7709769582 |
КПП | 772901001 |
Дата постановки на учёт | 4 марта 2008 г. |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве |
Уставный капитал | 1 475 110 000,00 р. |
Сведения Росстата | |
ОКПО | 84117173 |
ОКАТО | 45268581000 |
ОКОГУ | 4100601 |
ОКТМО | 45324000000 |
ОКФС | Частная собственность |
Сведения о регистрации в ФНС | |
ОГРН | 1077763601948 |
Дата регистрации | 10 декабря 2007 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Адрес регистратора | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 087814070909 |
Дата регистрации | 20 апреля 2010 г. |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Вернадского г.Москвы |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 770804391077081 |
Дата регистрации | 11 декабря 2007 г. |
Наименование территориального органа | Филиал №8 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
ogrn.org
ООО ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС — Москва, ИНН: 7709769582, ОГРН: 1077763601948
Действующая организация
информация актуальна на 10-11-2018
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС"
(доступно после бесплатной регистрации)
Инн |
|
Огрн |
7709769582 |
772901001 |
1077763601948 |
Адрес
119415, г. Москва, Проспект Вернадского, 37, 2, Пом.56
Существует 11 лет
С 10 декабря 2007 - Создание юридического лица
детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ (доступно после бесплатной регистрации)Основной вид деятельности 71.12.3
71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
Дополнительные виды деятельности
06.10 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
06.10.1 Добыча сырой нефти
06.10.2 Добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита
06.10.3 Добыча нефтяного (попутного) газа
06.20 Добыча природного газа и газового конденсата
09.10 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа
09.10.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
09.10.3 Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП)
09.10.4 Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки
09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа
19.20.2 Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа
26.51 Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
35.21 Производство газа
35.22 Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.22.1 Строительство междугородних линий электропередачи и связи
42.22.2 Строительство местных линий электропередачи и связи
43.13 Разведочное бурение
43.99.3 Работы свайные и работы по строительству фундаментов
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
49.50.1 Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов
49.50.11 Транспортирование по трубопроводам нефти
49.50.12 Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов
49.50.2 Транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки
49.50.21 Транспортирование по трубопроводам газа
49.50.22 Транспортирование по трубопроводам продуктов переработки газа
49.50.3 Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов
52.10.2 Хранение и складирование жидких или газообразных грузов
52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
52.10.22 Хранение и складирование газа и продуктов его переработки
52.10.23 Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
52.10.4 Хранение ядерных материалов и радиоактивных веществ
52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая
71.12.41 Деятельность топографо-геодезическая
71.12.42 Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда
71.12.43 Работы гидрографические изыскательские
71.12.44 Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку
71.12.45 Инженерные изыскания в строительстве
71.12.5 Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения
71.12.51 Деятельность наблюдательной гидрометеорологической сети
71.12.52 Проведение гелиофизических и геофизических работ
71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции
71.20.1 Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания
72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
77.39.11 Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования
77.39.22 Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования
77.39.23 Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования
77.39.25 Аренда и лизинг контрольно-измерительной аппаратуры
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
85.23 Подготовка кадров высшей квалификации
85.42 Образование профессиональное дополнительное
Еще 60 ↓
Свернуть
Генеральный директор ООО "ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС"
Чернов Александр Георгиевич (ИНН 612505261314) генеральный директор, с 16 февраля 2016
(доступно после бесплатной регистрации)Филиалы
Республика казахстан, казахстан, г. актобе, с. каргалинское, ул. сатпаева, д. 92/1
140100, Область Московская, г. Раменское, Улица Нефтегазосъемки
156518, Область Костромская, Район Костромской
171510, Область Тверская, г. Кимры, Улица Ленина, 111
353235, Край Краснодарский, Район Северский, Поселок Городского Типа Афипский
356110, Край Ставропольский, Район Изобильненский, Поселок Городского Типа Рыздвяный, Улица Восточная
410086, Область Саратовская, г. Саратов
416154, Область Астраханская, Район Красноярский, Поселок Сельского Типа Аксарайский
460000, Область Оренбургская, г. Оренбург, Улица Донгузская, 56
629300, Автономный Округ Ямало-Ненецкий, г. Новый Уренгой, Улица Промышленная, 17
634029, Область Томская, г. Томск, Улица Гоголя, 30/3, Офис 1
660037, Край Красноярский, г. Красноярск, Улица Семафорная, 471
664011, Область Иркутская, г. Иркутск, Улица Набережная Нижняя, 12а
169300, Республика Коми, г. Ухта, Улица Моторная, 7а
Еще 11 ↓
Свернуть
Уставный капитал 1 млрд руб
С 11 ноября 2010
(доступно после бесплатной регистрации)Регистрация в фондах
ПФР
20 апреля 2010, регистрационный номер ПФР 087814070909
ФСС
30 июня 2017, номер ФСС 770804391077131
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС" зарегистрировано 10 декабря 2007 (существует 11 лет), ему присвоены ИНН 7709769582 и ОГРН 1077763601948. Юридический адрес 119415, г. Москва, Проспект Вернадского, 37, 2, Пом.56, руководит предприятием генеральный директор Чернов Александр Георгиевич.
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ДОСЬЕПризнаки фирмы-однодневки
- Контрагент существует 11 лет
- Статус контрагента X XXXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX
- Уставный капитал 1 млрд руб
- Руководитель является единственным учредителем XXXXX
- Способ образования Создание
- В реестре массовых руководителей XXXXX
- В реестре массовых учредителей XXXXX
- Период, за который сдана отчетность XXXXX
Получить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГЕОРЕСУРС" |
Регион | город Москва |
Юридический адрес | 119415, город Москва, проспект Вернадского, 37-2, пом.56 |
Руководство | Чернов Александр Георгиевич (Генеральный директор) |
ОГРН | 1077763601948 |
ИНН | 7709769582 |
КПП | 772901001 |
Дата постановки на учёт | 4 марта 2008 г. |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы № 29 по г. Москве |
Уставный капитал | 1 475 110 000,00 р. |
Сведения Росстата | |
ОКПО | 84117173 |
ОКАТО | 45268581000 |
ОКОГУ | 4100601 |
ОКТМО | 45324000000 |
ОКФС | Частная собственность |
Сведения о регистрации в ФНС | |
ОГРН | 1077763601948 |
Дата регистрации | 10 декабря 2007 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Адрес регистратора | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 087814070909 |
Дата регистрации | 20 апреля 2010 г. |
Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Вернадского г.Москвы |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 770804391077081 |
Дата регистрации | 11 декабря 2007 г. |
Наименование территориального органа | Филиал №8 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
ogrn.org
06.10 | ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ И НЕФТЯНОГО (ПОПУТНОГО) ГАЗА |
06.10.1 | ДОБЫЧА СЫРОЙ НЕФТИ |
06.10.2 | ДОБЫЧА ГОРЮЧИХ (БИТУМИНОЗНЫХ) СЛАНЦЕВ, ПЕСКА И ОЗОКЕРИТА |
06.10.3 | ДОБЫЧА НЕФТЯНОГО (ПОПУТНОГО) ГАЗА |
06.20 | ДОБЫЧА ПРИРОДНОГО ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА |
09.10 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА |
09.10.1 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО БУРЕНИЮ, СВЯЗАННОМУ С ДОБЫЧЕЙ НЕФТИ, ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА |
09.10.2 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И ДЕМОНТАЖУ БУРОВЫХ ВЫШЕК |
09.10.3 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ДОРАЗВЕДКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА НА ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (ПО СОГЛАШЕНИЮ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ - СРП) |
09.10.4 | СЖИЖЕНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА МЕСТЕ ДОБЫЧИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ |
09.10.9 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ПРИРОДНОГО ГАЗА |
19.20.2 | РАЗДЕЛЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФРАКЦИЙ ИЗ НЕФТЯНОГО (ПОПУТНОГО) ГАЗА |
26.51 | ПРОИЗВОДСТВО ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, ТЕСТИРОВАНИЯ И НАВИГАЦИИ |
35.21 | ПРОИЗВОДСТВО ГАЗА |
35.22 | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ |
42.21 | СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |
42.22.1 | СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЖДУГОРОДНИХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ |
42.22.2 | СТРОИТЕЛЬСТВО МЕСТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ |
43.13 | РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ |
43.99.3 | РАБОТЫ СВАЙНЫЕ И РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ФУНДАМЕНТОВ |
46.90 | ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ |
49.41.1 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ |
49.41.2 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ |
49.50.1 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ |
49.50.11 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ НЕФТИ |
49.50.12 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ НЕФТЕПРОДУКТОВ |
49.50.2 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ГАЗА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ |
49.50.21 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ГАЗА |
49.50.22 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА |
49.50.3 | ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ ПРОЧИХ ВИДОВ ГРУЗОВ |
52.10.2 | ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ЖИДКИХ ИЛИ ГАЗООБРАЗНЫХ ГРУЗОВ |
52.10.21 | ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ НЕФТИ И ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ |
52.10.22 | ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ГАЗА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ |
52.10.23 | ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ПРОЧИХ ЖИДКИХ ИЛИ ГАЗООБРАЗНЫХ ГРУЗОВ |
52.10.9 | ХРАНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ ПРОЧИХ ГРУЗОВ |
52.29 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОЧАЯ, СВЯЗАННАЯ С ПЕРЕВОЗКАМИ |
63.11 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
63.11.1 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ |
68.20.2 | АРЕНДА И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ ИЛИ АРЕНДОВАННЫМ НЕЖИЛЫМ НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ |
68.32.2 | УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ НЕЖИЛОГО ФОНДА ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ |
70.10.1 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМИ ГРУППАМИ |
70.10.2 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ХОЛДИНГ-КОМПАНИЯМИ |
70.22 | КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ |
71.1 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ |
71.12.4 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ И КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ |
71.12.41 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ |
71.12.42 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ, ВКЛЮЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТЯХ НАИМЕНОВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ И СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАРТОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ФОНДА |
71.12.43 | РАБОТЫ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ |
71.12.44 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ СО СБОРОМ, ОБРАБОТКОЙ И ПОДГОТОВКОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ АЭРОСЪЕМКУ |
71.12.45 | ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ |
71.12.5 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И СМЕЖНЫХ С НЕЙ ОБЛАСТЯХ, МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЕЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ |
71.12.51 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ |
71.12.52 | ПРОВЕДЕНИЕ ГЕЛИОФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ РАБОТ |
71.12.6 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, АККРЕДИТАЦИИ, КАТАЛОГИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ |
71.20.1 | ИСПЫТАНИЯ И АНАЛИЗ СОСТАВА И ЧИСТОТЫ МАТЕРИАЛОВ И ВЕЩЕСТВ: АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ И ВЕЩЕСТВ; ИСПЫТАНИЯ И АНАЛИЗ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ ПИТАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ |
