СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ. Интерсерт газпром
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ
Добровольная сертификация продукции и работ (услуг), а также систем менеджмента в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ проводится по правилам, утвержденным в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Сертификация продукции осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации продукции. Данную процедуру проводят органы по сертификации и испытательные лаборатории (центры), компетентность которых признана в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ и подтверждена соответствующим свидетельством.
Сертификация продукции в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ включает следующие этапы:
- подача Заявителем на сертификацию в Центральный орган Системы ИНТЕРГАЗСЕРТ заявки на проведение сертификации продукции;
- принятие Центральным органом Системы решения о возможности проведения сертификации в рамках Системы;
- информирование Центральным органом Заявителя о компетентных Органах по сертификации;
- подача Заявителем на сертификацию заявки на сертификацию в один из компетентных Органов по сертификации;
- выбор схемы сертификации и заключение договора между Органом по сертификации и Заявителем на сертификацию;
- проведение Органом по сертификации необходимых сертификационных действий в соответствии с выбранной схемой;
- в случае принятия положительного решения выдача Органом по сертификации сертификата соответствия Заявителю;
- проведение инспекционного контроля с установленной периодичностью за выданным сертификатом соответствия.
Добровольная сертификация в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в соответствии с международными договорами на пространстве Евразийского экономического союза или законодательством Российской Федерации, не может заменить обязательного подтверждения соответствия такой продукции.
Продукция, подлежащая обязательной оценке (подтверждению) соответствия в соответствии с национальным законодательством Российской Федерации или законодательством государств – членов Евразийского экономического союза, может быть сертифицирована в Системе ИНТЕРГАЗСЕРТ, в случае, если она прошла все необходимые обязательные процедуры оценки (подтверждения) соответствия и имеет соответствующие документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям.
www.intergazcert.ru
Помощь при получении сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ 2018
Сертификат ИНТЕРГАЗСЕРТ - требуется компаниям, организациям, предприятиям, а так же предпринимателям оказывающим услуги, выполняющим работы, осуществляющим производство и поставку продукции для компаний входящих в группу Газпром, а так же дочерних компаний. Данная сертификация является добровольной, однако по факту, является обязательным условием для участия в конкурсах и работы на объектах Газпрома и дочерних компаний.
Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ (СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ) создана Приказом № 751 от 24 ноября 2016 года ПАО «Газпром» и зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) под № РОСС RU.З1570.04ОГН0 28 ноября 2016 года.
Область распространения системы (объекты сертификации):Продукция, работы (услуги), системы менеджмента качества, экологического менеджмента, системы управления охраной труда в организации, системы управления охраной здоровья и безопасности персонала, другие системы менеджмента (управления), оказывающие влияние на качество, безопасность, требования по экологии и энергоэффективности продукции, работ (услуг) сертифицируемой организации, процессы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также иные объекты, в отношении которых документами по стандартизации, Системой ИНТЕРГАЗСЕРТ и договорами (контрактами) устанавливаются требования и которые не подлежат обязательному подтверждению соответствия согласно законодательству России и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Сертификация ИНТЕРГАЗСЕРТ пришла на замену сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. Ранее выданные сертификаты и другие разрешительные документы от ГАЗПРОМСЕРТ действуют до окончания срока своего действия, однако продлить или оформить новые уже не получиться, данная СДС не принимает документы. Отказался ли Газпром от СДС Газпромсерт лишь на время и планируется перезапустить данную СДС, или на совсем пока непонятно.
www.rinfin.ru
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | АС «Русский Регистр» | 191014, Санкт-Петербург, литейный пр.,д.45/8, лит. А, пом.6Н | Орган по сертификации систем менеджмента качества Ассоциации по сертификации «Русский регистр» | ОС СМК АС «Русский регистр» | система менеджмента качества | Владимирцев Аркадий Владимирович | ОГН1.RU.1401 | 01.10.2018 - 30.09.2021 | +7(812) 670-90-01; [email protected] | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Общество с ограниченной ответственностью «ЮРС-РУСЬ» | ООО «ЮРС-РУСЬ» | Российская Федерация, 199106, г. Санкт-Петербург, 22 линия, дом 3 корпус 1 лит. М, комн. ч. 12/13Н | Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «ЮРС-РУСЬ» | ОС СМК ООО «ЮРС-РУСЬ» | система менеджмента качества | Семибратов Дмитрий Александрович | ОГН1.RU.1402 | 01.10.2018 - 30.09.2021 | +7(812) 324-87-38; | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Общество с ограниченной ответственностью «АСЕРТ БЮРО» | ООО «АСЕРТ БЮРО» | Российская Федерация, 190121, г Санкт-Петербург, проспект Римского-Корсакова, дом 73/33 литера А, ОФИС 415 | Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «АСЕРТ БЮРО» | ОС СМК ООО «АСЕРТ БЮРО» | система менеджмента качества | Иванов Игорь Михайлович | ОГН1.RU.1403 | 01.10.2018 - 30.09.2021 | +7(812) 612-89-34; | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Общество с ограниченной ответственностью «КЦ «ПЕРСПЕКТИВА» | ООО «КЦ «ПЕРСПЕКТИВА» | Российская Федерация, 105120, г Москва, улица Сыромятническая Ниж., 11 Б | Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «КЦ «ПЕРСПЕКТИВА» | ОС СМК ООО «КЦ «ПЕРСПЕКТИВА» | система менеджмента качества | Говорков Борис Борисович | ОГН1.RU.1404 | 01.10.2018 - 30.09.2021 | +7 495 721-35-85; 221 07 40; [email protected] | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Общество с ограниченной ответственностью «Российские технологии сертификации» | ООО «РОСТЕХСЕРТ» | 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д.3, оф.404 | Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «РОСТЕХСЕРТ» | ОС СМК ООО «РОСТЕХСЕРТ» | система менеджмента качества | Королева Мария Андреевна | ОГН1.RU.1405 | 01.10.2018 - 30.09.2021 | +7(343) 310-22-33; [email protected] | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Общество с ограниченной ответственностью «Пронап» | ООО «Пронап» | 454080, Челябинск, Энтузиастов, 12 | Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «Пронап» | ОС СМК ООО «Пронап» | система менеджмента качества | Зотов Владимир Борисович | ОГН1.RU.1406 | 01.10.2018 - 30.09.2021 | +7(351) 232-22-63; 265-61-29; [email protected] | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Общество с ограниченной ответственностью фирма «ИНТЕРСЕРТИФИКА-ТЮФ СОВМЕСТНО С ТЮФ ТЮРИНГЕН» | ООО «ИНТЕРСЕРТИФИКА ТЮФ» | Российская Федерация, 117393, г Москва, улица Архитектора Власова, д. 55 | Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «ИНТЕРСЕРТИФИКА ТЮФ» | ОС СМК ООО «ИНТЕРСЕРТИФИКА ТЮФ» | система менеджмента качества | Рождественский Вадим Леонидович | ОГН1.RU.1407 | 01.10.2018 - 30.09.2021 | +7(495) 308-99-33; | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | |
Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗТЕХСЕРТИФИКАЦИЯ» | ООО «НЕФТЕГАЗТЕХСЕРТИФИКАЦИЯ» | Российская Федерация, 115407, г Москва, улица Речников, дом 7, строение 1 | Орган по сертификации систем менеджмента качества ООО «НЕФТЕГАЗТЕХСЕРТИФИКАЦИЯ» | ОС СМК ООО «НЕФТЕГАЗТЕХСЕРТИФИКАЦИЯ» | система менеджмента качества | Махов Олег Николаевич | ОГН1.RU.1408 | 01.10.2018 - 30.09.2021 | Системы менеджмента (рег. № ОГН1) | ||
Дочернее открытое акционерное общество «Газпроектинжиниринг» | ДОАО «Газпроектинжиниринг» | 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект,119 | Орган по сертификации «Газпроектинжиниринг» | ОС «Газпроектинжиниринг» | продукция, работы (услуги) | Иван Михайлович Колесников | ОГН2.RU.1301 | 13.10.2017 - 12.10.2020 | +7(473) 226-34-45; [email protected] | Инженерно-технические средства охраны и средства защиты информации (рег. № ОГН2) | |
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» | ООО «ПРОФИТ» | 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 45, стр.2, пом.II, ком. 11 | Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» | ОС ООО «ПРОФИТ» | продукция | Решетов Николай Викторович | ОГН3.RU.1101 | 12.09.2017 - 11.09.2020 | +7(495) 626-29-03; [email protected] | Трубная продукция (рег. № ОГН3) | Аннулировано (Решение № РОС-03/2018 от 27.08.2018 г.) |
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | АС «Русский Регистр» | 191014, Санкт-Петербург, литейный пр.,д.45/8, лит. А, пом.6Н | Орган по сертификации продукции Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» | ОС Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | продукция | Владимирцев Аркадий Владимирович | ОГН3.RU.1102 | 21.09.2017 - 18.05.2020 | +7(812) 670-90-01; [email protected] | Трубная продукция (рег. № ОГН3) | |
Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | АС «Русский Регистр» | 191014, Санкт-Петербург, литейный пр.,д.45/8, лит. А, пом.6Н | Орган по сертификации продукции Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» | ОС Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» | продукция | Владимирцев Аркадий Владимирович | ОГН4.RU.1101 | 21.09.2017 - 18.05.2020 | +7(812) 670-90-01; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» | АО «НПФ «ЦКБА» | 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.4, к.1, лит. "А" | ОС АО «НПФ «ЦКБА» | продукция | Соловатова Наталья Александровна | ОГН4.RU.1102 | 01.11.2017 - 31.10.2020 | +7(812) 611-10-00; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | ||
Закрытое акционерное общество «Научно-диагностический центр «Научно-произфодственная фирма «Русская лаборатория» | ЗАО «НДЦ «НПФ «Русская лаборатория» | 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 9, лит. А, 9 этаж, оф. 904 | Орган по сертификации продукции ЗАО «НДЦ «НПФ «Русская лаборатория» | ОС ЗАО «НДЦ «НПФ «Русская лаборатория» | продукция | Вязовский Олег Сергеевич | ОГН4.RU.1103 | 21.12.2017 - 20.12.2020 | +7(812) 325-66-24; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии качества» | ООО «Новые технологии качества» | 127018, г. Москва, улица Полковая, дом 3, строение 6, этаж 6 пом. I офис 5 | Орган по сертификации продукции ООО «Новые технологии качества» | ОС ООО «Новые технологии качества» | продукция | Харламов Виталий Сергеевич | ОГН4.RU.1104 | 17.05.2018 - 16.05.2021 | +7(499) 673-09-44; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации автоматики» | ООО «ЦСА» | 121596,г. Москва, ул. Маршала Неделина, д. 15, ком. 24 | Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр сертификации автоматики» | ОС «ЦСА» | продукция | Лаптев Ярослав Андреевич | ОГН4.RU.1105 | 17.07.2018 - 16.07.2021 | +7(999) 974-63-50; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Автономная некоммерческая организация «Технологии подводной добычи углеводородов» | АНО «ТПДУ» | 196210.г. Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д. 2, литер А, помещение 1012 | Орган по сертификации продукции АНО «ТПДУ» | ОС АНО «ТПДУ» | продукция | Сушков Дмитрий Викторович | ОГН4.RU.1106 | 27.09.2018 - 26.09.2021 | +7(812) 641-30-16; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Общество с ограниченной ответственностью «Александровский испытательный центр» | ООО «АИЦ» | 601655, Владимирская обл., г. Александров, ул. Гагарина, д. 2 | Орган по сертификации продукции ООО «АИЦ» | ОС ООО «АИЦ» | продукция | Гаврилова Елена Александровна | ОГН4.RU.1107 | 27.09.2018 - 26.09.2021 | +7(49244) 6-74-44; 9-82-38; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Общество с ограниченной ответственностью НУЦ «Качество» | ООО НУЦ «Качество» | 127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, дом 40, стр. 1 | Орган по сертификации продукции, работ (услуг) «ЦентрГазСерт-Качество» | ОС продукции, работ (услуг) «ЦентрГазСерт-Качество» | продукция, работы (услуги) | Силантьева Лариса Геннадьевна | ОГН4.RU.1301 | 18.09.2017 - 17.09.2020 | +7(495) 744-70-52; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Общество с ограниченной ответственностью «НГТС» | ООО «НГТС» | 115407, г. Москва, ул. Речников, д.7 стр.14 | Орган по сертификации «НГТС-СЕРТ» | ОС «НГТС-СЕРТ» | продукция, работы (услуги) | Махов Олег Николаевич | ОГН4.RU.1302 | 21.09.2017 - 20.09.2020 | +7(499) 616-11-85; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Некоммерческая организация учреждение Сертификационный центр «ВНИИГАЗ -Сертификат» | НОУ СЦ «ВНИИГАЗ-Сертификат» | 142717, Московская обл., Ленинский р-он, пос. Развилка, ВНИИГАЗ | Орган по сертификации НОУ СЦ «ВНИИГАЗ-Сертификат» | ОС НОУ СЦ «ВНИИГАЗ-Сертификат» | продукция, работы (услуги) | Десяткин Сергей Николаевич | ОГН4.RU.1303 | 27.10.2017 - 26.10.2020 | +7(498) 657-45-18; [email protected] | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗЭКСПЕРТИЗА» | ООО «НЕФТЕГАЗЭКСПЕРТИЗА» | 142700, Московская обл, город Видное, район Ленинский, улица Промзона 6-Ая Линия, владение 20 | Орган по сертификации «ОЭГСЕРТ» | ОС «ОЭГСЕРТ» | продукция, работы (услуги) | Рощин Игорь Алексеевич | ОГН4.RU.1304 | 28.04.2018 - 27.04.2021 | +7(499) 616-11-85; | Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства (рег. № ОГН4) | |
Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии качества» | ООО «Новые технологии качества» | 127018, г. Москва, улица Полковая, дом 3, строение 6, этаж 6 пом. I офис 5 | Орган по сертификации продукции ООО «Новые технологии качества» | ОС ООО «Новые технологии качества» | продукция | Харламов Виталий Сергеевич | ОГН5.RU.1101 | 27.06.2018 - 26.06.2021 | +7(499) 673-09-44; [email protected] | Строительные материалы, работы (услуги) (рег. № ОГН5) | |
Акционерное общество «Центр Сертификации «КОМПОЗИТ-ТЕСТ» | АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ» | Российская Федерация, 141070, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, дом 27, помещение VI. | Орган по сертификации «Композит-Сертификат» | ОС «Композит-Сертификат» | продукция | Гордеев Юрий Петрович | ОГН5.RU.1102 | 20.09.2018 - 19.09.2021 | +7(495) 516-66-72; [email protected] | Строительные материалы, работы (услуги) (рег. № ОГН5) | |
Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации, экологического обеспечения и контроля качества нефтегазового строительства» | ООО «Центр сертификации» | 119180, г. Москва, 1-ый Голутвинский переулок, д.3/5, стр. 1 | Орган по сертификации работ (услуг) «ЦЕНТРГАЗСЕРТ» | ОС «ЦЕНТРГАЗСЕРТ» | работы (услуги) | Васин Александр Иванович | ОГН5.RU.1201 | 11.07.2018 - 10.07.2021 | +7(495) 633-23-32; [email protected] | Строительные материалы, работы (услуги) (рег. № ОГН5) |
www.intergazcert.ru
Добыча сырой нефти и природного газа, в т.ч. | 06 | |
1 | Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа | 06.1 |
2 | Добыча природного газа и газового конденсата | 06.2 |
Добыча металлических руд | 07 | |
3 | Добыча и обогащение железных руд | 07.1 |
4 | Добыча руд цветных металлов | 07.2 |
Добыча прочих полезных ископаемых, в т.ч. | 08 | |
5 | Добыча камня, песка и глины | 08.1 |
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых, в т.ч. | 09 | |
6 | Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа | 09.1 |
7 | Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых | 09.9 |
Производство текстильных изделий, в т.ч. | 13 | |
8 | Производство текстильных тканей | 13.2 |
9 | Отделка тканей и текстильных изделий | 13.3 |
10 | Производство прочих текстильных изделий | 13.9 |
Производство одежды, в т.ч. | 14 | |
11 | Производство одежды, кроме одежды из меха | 14.1 |
12 | Производство меховых изделий | 14.2 |
13 | Производство вязаных и трикотажных изделий одежды | 14.3 |
Производство кожи и изделий из кожи, в т.ч. | 15 | |
14 | Производство обуви | 15.2 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, в т.ч. | 16 | |
15 | Распиловка и строгание древесины | 16.1 |
Производство бумаги и бумажных изделий, в т.ч. | 17 | |
16 | Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона | 17.1 |
17 | Производство изделий из бумаги и картона | 17.2 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, в т.ч. | 18 | |
18 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | 18.1 |
19 | Копирование записанных носителей информации | 18.2 |
Производство кокса и нефтепродуктов, в т.ч. | 19 | |
20 | Производство кокса | 19.1 |
21 | Производство нефтепродуктов | 19.2 |
Производство химических веществ и химических продуктов, в т.ч. | 20 | |
22 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах | 20.1 |
23 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 20.3 |
24 | Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств | 20.4 |
25 | Производство прочих химических продуктов | 20.5 |
26 | Производство химических волокон | 20.6 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий, в т.ч. | 22 | |
27 | Производство резиновых изделий | 22.1 |
28 | Производство изделий из пластмасс | 22.2 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции, в т.ч. | 23 | |
29 | Производство стекла и изделий из стекла | 23.1 |
30 | Производство огнеупорных изделий | 23.2 |
31 | Производство строительных керамических материалов | 23.3 |
32 | Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 23.4 |
33 | Производство цемента, извести и гипса | 23.5 |
34 | Производство изделий из бетона, цемента и гипса | 23.6 |
35 | Резка, обработка и отделка камня | 23.7 |
36 | Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки | 23.9 |
Производство металлургическое, в т.ч. | 24 | |
37 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 24.1 |
38 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 24.2 |
39 | Производство прочих стальных изделий первичной обработкой | 24.3 |
40 | Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива | 24.4 |
41 | Литье металлов | 24.5 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в т.ч. | 25 | |
42 | Производство строительных металлических конструкций и изделий | 25.1 |
43 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей | 25.2 |
44 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | 25.3 |
45 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии | 25.5 |
46 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов | 25.6 |
47 | Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий | 25.7 |
48 | Производство прочих готовых металлических изделий | 25.9 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, в т.ч. | 26 | |
49 | Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) | 26.1 |
50 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | 26.2 |
51 | Производство коммуникационного оборудования | 26.3 |
52 | Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов | 26.5 |
Производство электрического оборудования, в т.ч. | 27 | |
53 | Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры | 27.1 |
54 | Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 27.2 |
55 | Производство кабелей и кабельной арматуры | 27.3 |
56 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования | 27.4 |
57 | Производство бытовых приборов | 27.5 |
58 | Производство прочего электрического оборудования | 27.9 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в т.ч. | 28 | |
59 | Производство машин и оборудования общего назначения | 28.1 |
60 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения | 28.2 |
61 | Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов | 28.4 |
62 | Производство прочих машин специального назначения | 28.9 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, в т.ч. | 29 | |
63 | Производство автотранспортных средств | 29.1 |
64 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов | 29.2 |
65 | Производство комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств | 29.3 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования, в т.ч. | 30 | |
66 | Строительство кораблей, судов и лодок | 30.1 |
67 | Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава | 30.2 |
68 | Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования | 30.3 |
69 | Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие группировки | 30.9 |
Производство мебели, в т.ч. | 31 | |
70 | Производство мебели | 31.0 |
Производство прочих готовых изделий, в т.ч. | 32 | |
71 | Производство спортивных товаров | 32.3 |
72 | Производство медицинских инструментов и оборудования | 32.5 |
73 | Производство изделий, не включенных в другие группировки | 32.9 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования, в т.ч. | 33 | |
74 | Ремонт и монтаж металлических изделий, машин и оборудования | 33.1 |
75 | Монтаж промышленных машин и оборудования | 33.2 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, в т.ч. | 35 | |
76 | Производство, передача и распределение электроэнергии | 35.1 |
77 | Производство и распределение газообразного топлива | 35.2 |
78 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 35.3 |
Забор, очистка и распределение воды, в т.ч. | 36 | |
79 | Забор, очистка и распределение воды | 36.0 |
Сбор и обработка сточных вод, в т.ч. | 37 | |
80 | Сбор и обработка сточных вод | 37.0 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья, в т.ч. | 38 | |
81 | Сбор отходов | 38.1 |
82 | Обработка и утилизация отходов | 38.2 |
83 | Деятельность по обработке вторичного сырья | 38.3 |
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов, в т.ч. | 39 | |
84 | Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 39.0 |
Строительство зданий, в т.ч. | 41 | |
85 | Разработка строительных проектов | 41.1 |
86 | Строительство жилых и нежилых зданий | 41.2 |
Строительство инженерных сооружений, в т.ч. | 42 | |
87 | Строительство автомобильных и железных дорог | 42.1 |
88 | Строительство инженерных коммуникаций | 42.2 |
89 | Строительство прочих инженерных сооружений | 42.9 |
Работы строительные специализированные, в т.ч. | 43 | |
90 | Разборка и снос зданий, подготовка строительного участка | 43.1 |
91 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ | 43.2 |
92 | Работы строительные отделочные | 43.3 |
93 | Работы строительные специализированные прочие | 43.9 |
Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, в т.ч. | 45 | |
94 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 45.2 |
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, в т.ч. | 46 | |
95 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | 46.1 |
96 | Торговля оптовая специализированная прочая | 46.7 |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, в т.ч. | 47 | |
97 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 47.3 |
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, в т.ч. | 49 | |
98 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 49.2 |
99 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
100 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
101 | Деятельность трубопроводного транспорта | 49.5 |
Деятельность водного транспорта, в т.ч. | 50 | |
102 | Деятельность морского грузового транспорта | 50.2 |
103 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта | 50.3 |
104 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта | 50.4 |
Деятельность воздушного и космического транспорта, в т.ч. | 51 | |
105 | Деятельность пассажирского воздушного транспорта | 51.1 |
106 | Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта | 51.2 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, в т.ч. | 52 | |
107 | Деятельность по складированию и хранению | 52.1 |
108 | Деятельность транспортная вспомогательная | 52.2 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания, в т.ч. | 55 | |
109 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 55.1 |
110 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | 55.2 |
111 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | 55.9 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, в т.ч. | 56 | |
112 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 56.1 |
113 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания | 56.2 |
Деятельность издательская, в т.ч. | 58 | |
114 | Издание программного обеспечения | 58.2 |
Деятельность в сфере телекоммуникаций, в т.ч. | 61 | |
115 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | 61.1 |
116 | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий | 61.2 |
117 | Деятельность в области спутниковой связи | 61.3 |
118 | Деятельность в области телекоммуникаций прочая | 61.9 |
Деятельность в области информационных технологий, в т.ч. | 63 | |
119 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет | 63.1 |
120 | Деятельность в области информационных услуг прочая | 63.9 |
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, в т.ч. | 64 | |
121 | Деятельность холдинговых компаний | 64.2 |
Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения, в т.ч. | 65 | |
122 | Страхование | 65.1 |
123 | Перестрахование | 65.2 |
124 | Деятельность негосударственных пенсионных фондов | 65.3 |
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа, в т.ч. | 71 | |
125 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях | 71.1 |
126 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 71.2 |
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований, в т.ч. | 80 | |
127 | Деятельность систем обеспечения безопасности | 80.2 |
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий, в т.ч. | 81 | |
128 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений | 81.1 |
129 | Деятельность по чистке и уборке | 81.2 |
