Летняя спартакиада ПАО "Газпром" - 2017 Мужчины. Спартакиада газпром 2017
Спартакиада ПАО «Газпром»
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Болельщики
Легкая атлетика. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Легкая атлетика. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Шахматный турнир
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Соревнования по легкой атлетике
Соревнования по легкой атлетике
Соревнования по легкой атлетике
Соревнования по легкой атлетике
Соревнования по легкой атлетике
Соревнования по футболу
Соревнования по легкой атлетике
Соревнования по волейболу
Соревнования по волейболу
Соревнования по волейболу
Соревнования по волейболу
Соревнования по плаванию
Соревнования по плаванию
Соревнования по плаванию
Соревнования по плаванию
Соревнования по плаванию
Турнир по шахматам
www.gazpromspartakiada.ru
Спартакиада ПАО «Газпром»
Болельщики
Болельщики
Награждение
Награждение. ООО «Газпром межрегионгаз»
Награждение. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Награждение
Награждение
Награждение
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром добыча Ямбург»
ООО «Газпром межрегионгаз», 1 место по волейболу
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ООО «Газпром трансгаз Казань»
ООО «Газпром трансгаз Казань», ООО «Газпром межрегионгаз»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ООО «Газпром трансгаз Томск»
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Соревнования по футболу
Соревнования по волейболу
www.gazpromspartakiada.ru
Спартакиада ПАО «Газпром»
ГТО. Плавание
ГТО. Плавание
Экскурсия в Красную Поляну. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Экскурсия в Красную Поляну. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Экскурсия в Красную Поляну. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Экскурсия в Красную Поляну. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
ГТО. Плавание
ГТО. Плавание
ГТО. Плавание
ГТО. Плавание
Соревнования по шахматам
Соревнования по шахматам
Соревнования по шахматам
Соревнования по волейболу
Соревнования по волейболу
www.gazpromspartakiada.ru
XII летняя Спартакиада ПАО «Газпром» Сочи 2017 г.
Фотографии:с подписямибез подписей
Команда «Газпром трансгаз Томск» по сдаче норм ГТОСдача норм ГТО по наклонуДетская команда по шахматамЖенский волейболЖенский волейболСоревнования по гиревому спортуСоревнования по гиревому спортуСоревнования по плаванию у детей.Юные пловцы-победители соревнований по плаванию.Шатунова Светлана-первое место по легкой атлетике (бег), среди женщин 20–34 лет.Мужской волейболЖенский волейболКоманда «Газпром трансгаз Томск» по сдаче норм ГТОСдача норм ГТО по наклонуДетская команда по шахматамЖенский волейболЖенский волейболМужской волейболМужской волейболСоревнования по плаванию среди взрослых.Мужская эстафета.Соревнования по гиревому спортуСоревнования по гиревому спортуАдлер-Арена, место где проходят многие соревнований спартакиадыИгра мужской сборной по волейболуИгра мужской сборной по волейболуВ атаке — женская команда «Газпром трансгаз Томск» по волейболуВ атаке — женская команда «Газпром трансгаз Томск» по волейболуНапряженная игра детской футбольной команды за призовое местоСоревнования по выполнению нормативов ГТОСоревнования по выполнению нормативов ГТО. За наших «болеем» всей командой!Футбольные баталии мужской команды по футболуФутбольные баталии мужской команды по футболуСоревнования по выполнению нормативов ГТОДетская сборная команда «Газпром трансгаз Томск» по легкой атлетике со своими наставникамиЭстафета у девочек команды «Газпром трансгаз Томск»Эстафета у девочек команды «Газпром трансгаз Томск»Футбольные баталии мужской команды по футболу1 | RUS | Кряквин Дмитрий | 2564 | 29б1 | 18ч1 | 6б1 | 5ч½ | 2б½ | 3ч½ | 9б1 | 11ч½ | 28б1 | 7.0 | 2566 +2 | |
2 | RUS | Харитонов Александр | 2582 | 30ч1 | 17б1 | 11ч½ | 9б1 | 1ч½ | 4б½ | 13ч½ | 7б0 | 12ч1 | 6.0 | 2553 -29 | |
3 | RUS | Кабанов Николай | 2538 | 31б1 | 22ч1 | 8б1 | 4ч0 | 24б1 | 1б½ | 5ч0 | 49ч1 | 9б½ | 6.0 | 2519 -19 | |
4 | RUS | Маценко Сергей | 2517 | 32ч1 | 19б1 | 44ч1 | 3б1 | 5б½ | 2ч½ | 7ч½ | 13б1 | 48ч1 | 7.5 | 2531 +14 | |
5 | RUS | Можаров Михаил | 2493 | 33б1 | 24ч1 | 12б1 | 1б½ | 4ч½ | 8ч1 | 3б1 | 6ч1 | 7б1 | 8.0 | 2528 +35 | |
6 | RUS | Бигалиев Ренат | 2413 | 34ч1 | 23б1 | 1ч0 | 28б0 | 44ч1 | 48б1 | 10ч1 | 5б0 | 13ч0 | 5.0 | 2375 -38 | |
7 | RUS | Рожков Вячеслав | 2296 | 35б1 | 28ч½ | 55б1 | 22б½ | 51ч1 | 4б½ | 2ч1 | 5ч0 | 6.0 | 2298 +2 | ||
8 | RUS | Веденеев Вячеслав | 2228 | 36ч1 | 42б1 | 3ч0 | 41б½ | 37ч1 | 5б0 | 24ч1 | 48б0 | 44ч1 | 5.5 | 2203 -25 | |
9 | RUS | Кунакбаев Ильнур | 2206 | 37б½ | 20ч1 | 54б1 | 2ч0 | 49б1 | 28ч1 | 1ч0 | 56б1 | 3ч½ | 6.0 | 2212 +6 | |
10 | RUS | Яппаров Тимур | 2189 | 38ч1 | 44б0 | 48ч½ | 30б1 | 41ч½ | 21ч1 | 6б0 | 17б0 | 39ч1 | 5.0 | 2143 -46 | |
11 | RUS | Усманов Ильнур | 2183 | 39б1 | 49ч1 | 2б½ | 7б½ | 28ч½ | 22ч1 | 56б½ | 1б½ | 17ч1 | 6.5 | 2196 +13 | |
12 | RUS | Шевченко Максим | 2134 | 40ч1 | 53б1 | 5ч0 | 44б1 | 48ч½ | 13б0 | 41ч½ | 51б1 | 2б0 | 5.0 | 2110 -24 | |
13 | RUS | Сабитов Рустам | 2129 | 41б1 | 54ч½ | 28б½ | 47ч1 | 51б½ | 12ч1 | 2б½ | 4ч0 | 6б1 | 6.0 | 2141 +12 | |
14 | RUS | Пашко Валерий | 2116 | 42ч0 | 36б½ | 51б0 | 40ч1 | 39б0 | 50ч0 | 47б1 | 46ч1 | 54б0 | 3.5 | 2020 -96 | |
15 | RUS | Федечкин Владимир | 2091 | 43б1 | 55ч0 | 35б1 | 49ч0 | 16б1 | 24ч½ | 28б0 | 37ч½ | 38б1 | 5.0 | 2033 -58 | |
16 | RUS | Дугушов Сергей | 2074 | 44ч0 | 38б1 | 30ч½ | 36б1 | 15ч0 | 39б½ | 50б1 | 41ч0 | 49б0 | 4.0 | 1997 -77 | |
17 | RUS | Маслов Марат | 2008 | 45б1 | 2ч0 | 41б0 | 54ч1 | 47б1 | 49ч½ | 51б½ | 10ч1 | 11б0 | 5.0 | 1985 -23 | |
18 | RUS | Зиядов Олег | 1995 | 46ч1 | 1б0 | 42ч1 | 48б0 | 50ч1 | 41б½ | 52ч0 | 30б½ | 51ч½ | 4.5 | 1936 -59 | |
19 | RUS | Ливенец Денис | 1972 | 47б1 | 4ч0 | 43б1 | 51ч0 | 45б1 | 56ч0 | 44б0 | 55ч1 | 37б1 | 5.0 | 1923 -49 | |
20 | RUS | Верст Павел | 1967 | 48ч½ | 9б0 | 40ч1 | 37б0 | 53ч1 | 46ч1 | 49б0 | 36б1 | 52ч0 | 4.5 | 1906 -61 | |
21 | RUS | Семенов Кирилл | 1949 | 49б0 | 39ч1 | 47б0 | 42ч1 | 55ч1 | 10б0 | 38ч1 | 44б½ | 56ч0 | 4.5 | 1888 -61 | |
22 | RUS | Коковкин Александр | 1095 | 50ч1 | 3б0 | 52ч1 | 53б1 | 7ч½ | 11б0 | 48ч0 | 39б½ | 30ч0 | 4.0 | 1095 | |
23 | RUS | Хуторнов Сергей | 1085 | 51б1 | 6ч0 | 49б0 | 43ч1 | 56б0 | 44ч0 | 46б1 | 50ч0 | 47б1 | 4.0 | 1064 -21 | |
24 | Алексанкин Дмитрий | 1040 | 52ч1 | 5б0 | 50ч1 | 55б1 | 3ч0 | 15б½ | 8б0 | 33ч1 | 41б½ | 5.0 | 1078 +38 | ||
25 | Байбаков Алексей | 1000 | 54б0 | 41ч0 | 37б0 | 33ч0 | 34б1 | 29ч0 | 26б½ | 40ч0 | 46б½ | 2.0 | 1000 | ||
26 | Белов Николай | 1000 | 53ч0 | 40б½ | 36ч0 | 56б0 | 32ч0 | 31б0 | 25ч½ | 45ч½ | 27б1 | 2.5 | 1000 | ||
27 | Болденков Павел | 1000 | 55б0 | 43ч0 | 38б1 | 45ч0 | 33б0 | 32ч0 | 34б1 | 47ч0 | 26ч0 | 2.0 | 1000 | ||
28 | Васильев Василий | 1000 | 56ч1 | 7б½ | 13ч½ | 6ч1 | 11б½ | 9б0 | 15ч1 | 52б1 | 1ч0 | 5.5 | 1079 +79 | ||
29 | Горбель Игорь | 1000 | 1ч0 | 46б1 | 53ч0 | 50б0 | 38ч0 | 25б1 | 43ч½ | 42б½ | 3.0 | 1000 | |||
30 | Гребёнкин Василий | 1000 | 2б0 | 45ч1 | 16б½ | 10ч0 | 46б0 | 35ч1 | 54б1 | 18ч½ | 22б1 | 5.0 | 1046 +46 | ||
31 | Данилов Андрей | 1000 | 3ч0 | 50б0 | 46ч0 | 34б1 | 42б0 | 26ч1 | 45б1 | 38ч0 | 53б0 | 3.0 | 1000 | ||
32 | Дегтярев Валерий | 1000 | 4б0 | 47ч0 | 39б0 | 38ч0 | 26б1 | 27б1 | 53ч½ | 54ч0 | 34б1 | 3.5 | 1000 | ||
33 | Добролюбов Александр | 1000 | 5ч0 | 52б0 | 56ч0 | 25б1 | 27ч1 | 53б1 | 39ч½ | 24б0 | 55б0 | 3.5 | 1000 | ||
34 | Дорогой Леонид | 1000 | 6б0 | 51ч0 | 45б0 | 31ч0 | 25ч0 | 40б0 | 27ч0 | 35б0 | 32ч0 | 0.0 | 1000 | ||
35 | Дорофей Евгений | 1000 | 7ч0 | 56б1 | 15ч0 | 46б½ | 52ч0 | 30б0 | 40ч½ | 34ч1 | 29б1 | 4.0 | 1007 +7 | ||
36 | Иксанов Ильнур | 1000 | 8б0 | 14ч½ | 26б1 | 16ч0 | 54б½ | 45ч1 | 55б½ | 20ч0 | 50б½ | 4.0 | 1024 +24 | ||
37 | Конкин Роман | 1000 | 9ч½ | 48б0 | 25ч1 | 20ч1 | 8б0 | 52б0 | 42ч1 | 15б½ | 19ч0 | 4.0 | 1032 +32 | ||
38 | Королев Евгений | 1000 | 10б0 | 16ч0 | 27ч0 | 32б1 | 29б1 | 47ч1 | 21б0 | 31б1 | 15ч0 | 4.0 | 1024 +24 | ||
39 | Кремер Виталий | 1000 | 11ч0 | 21б0 | 32ч1 | 52б½ | 14ч1 | 16ч½ | 33б½ | 22ч½ | 10б0 | 4.0 | 1035 +35 | ||
40 | Куршин Владимир | 1000 | 12б0 | 26ч½ | 20б0 | 14б0 | 43ч0 | 34ч1 | 35б½ | 25б1 | 42ч0 | 3.0 | 1000 | ||
41 | Лисьих Денис | 1000 | 13ч0 | 25б1 | 17ч1 | 8ч½ | 10б½ | 18ч½ | 12б½ | 16б1 | 24ч½ | 5.5 | 1080 +80 | ||
42 | Митин Юрий | 1000 | 14б1 | 8ч0 | 18б0 | 21б0 | 31ч1 | 54ч½ | 37б0 | 29ч½ | 40б1 | 4.0 | 1024 +24 | ||
43 | Нигматуллин Радик | 1000 | 15ч0 | 27б1 | 19ч0 | 23б0 | 40б1 | 55ч0 | 29б½ | 53ч½ | 45б1 | 4.0 | 1009 +9 | ||
44 | Пелевин Станислав | 1000 | 16б1 | 10ч1 | 4б0 | 12ч0 | 6б0 | 23б1 | 19ч1 | 21ч½ | 8б0 | 4.5 | 1070 +70 | ||
45 | Пергаев Владимир | 1000 | 17ч0 | 30б0 | 34ч1 | 27б1 | 19ч0 | 36б0 | 31ч0 | 26б½ | 43ч0 | 2.5 | 1000 | ||
46 | Петухов Рудольф | 1000 | 18б0 | 29ч0 | 31б1 | 35ч½ | 30ч1 | 20б0 | 23ч0 | 14б0 | 25ч½ | 3.0 | 1000 | ||
47 | Посохов Сергей | 1000 | 19ч0 | 32б1 | 21ч1 | 13б0 | 17ч0 | 38б0 | 14ч0 | 27б1 | 23ч0 | 3.0 | 1014 +14 | ||
48 | Ремизов Алексей | 1000 | 20б½ | 37ч1 | 10б½ | 18ч1 | 12б½ | 6ч0 | 22б1 | 8ч1 | 4б0 | 5.5 | 1081 +81 | ||
49 | Романов Анатолий | 1000 | 21ч1 | 11б0 | 23ч1 | 15б1 | 9ч0 | 17б½ | 20ч1 | 3б0 | 16ч1 | 5.5 | 1090 +90 | ||
50 | Рыжаков Алексей | 1000 | 22б0 | 31ч1 | 24б0 | 29ч1 | 18б0 | 14б1 | 16ч0 | 23б1 | 36ч½ | 4.5 | 1031 +31 | ||
51 | Рычков Алексей | 1000 | 23ч0 | 34б1 | 14ч1 | 19б1 | 13ч½ | 7б0 | 17ч½ | 12ч0 | 18б½ | 4.5 | 1061 +61 | ||
52 | Сайфуллин Марат | 1000 | 24б0 | 33ч1 | 22б0 | 39ч½ | 35б1 | 37ч1 | 18б1 | 28ч0 | 20б1 | 5.5 | 1041 +41 | ||
53 | Староверов Алексей | 1000 | 26б1 | 12ч0 | 29б1 | 22ч0 | 20б0 | 33ч0 | 32б½ | 43б½ | 31ч1 | 4.0 | 1009 +9 | ||
54 | Ткачёв Виктор | 1000 | 25ч1 | 13б½ | 9ч0 | 17б0 | 36ч½ | 42б½ | 30ч0 | 32б1 | 14ч1 | 4.5 | 1034 +34 | ||
55 | Чаленко Евгений | 1000 | 27ч1 | 15б1 | 7ч0 | 24ч0 | 21б0 | 43б1 | 36ч½ | 19б0 | 33ч1 | 4.5 | 1035 +35 | ||
56 | RUS | Шайнуров Талгат | 1000 | 28б0 | 35ч0 | 33б1 | 26ч1 | 23ч1 | 19б1 | 11ч½ | 9ч0 | 21б1 | 5.5 | 1056 +56 |
ratings.ruchess.ru
1 | RUS | Калабухов Богдан | 2205 | 15б½ | 6ч1 | 14б1 | 2ч0 | 11б1 | 23ч1 | 5ч½ | 9б1 | 13ч1 | 7.0 | 2196 -9 | |
2 | RUS | Мнацаканян Арсен | 2153 | 16ч1 | 11б0 | 17ч1 | 1б1 | 9ч0 | 7б1 | 13ч1 | 5б1 | 4б½ | 6.5 | 2146 -7 | |
3 | RUS | Скачков Валерий | 2067 | 17б0 | 24ч1 | 19б1 | 4ч0 | 10ч1 | 11б0 | 22ч1 | 23б1 | 5ч1 | 6.0 | 2046 -21 | |
4 | RUS | Поляков Артем | 2065 | 18ч1 | 13б½ | 23ч1 | 3б1 | 5ч0 | 9б1 | 11ч1 | 6б1 | 2ч½ | 7.0 | 2083 +18 | |
5 | RUS | Мишин Вячеслав | 2027 | 19б1 | 12ч1 | 9б1 | 11ч1 | 4б1 | 8ч1 | 1б½ | 2ч0 | 3б0 | 6.5 | 2055 +28 | |
6 | RUS | Марченко Николай | 1994 | 20ч0 | 1б0 | 26ч1 | 21б1 | 16ч1 | 13б½ | 18ч1 | 4ч0 | 23б1 | 5.5 | 1974 -20 | |
7 | RUS | Гурьянов Данил | 1927 | 21б1 | 14ч½ | 13б½ | 9ч0 | 24б1 | 2ч0 | 10б0 | 12ч1 | 22б1 | 5.0 | 1913 -14 | |
8 | RUS | Пермин Виктор | 1917 | 22ч1 | 20б1 | 11ч0 | 16б1 | 13ч½ | 5б0 | 23ч0 | 18б½ | 24ч1 | 5.0 | 1890 -27 | |
9 | RUS | Песоцкий Михаил | 1905 | 24б1 | 17ч1 | 5ч0 | 7б1 | 2б1 | 4ч0 | 12б1 | 1ч0 | 16ч1 | 6.0 | 1939 +34 | |
10 | RUS | Одегов Артём | 1915 | 23ч0 | 22б1 | 16ч0 | 15ч1 | 3б0 | 25б1 | 7ч1 | 13б0 | 20ч1 | 5.0 | 1892 -23 | |
11 | RUS | Постников Роман | 1873 | 25б1 | 2ч1 | 8б1 | 5б0 | 1ч0 | 3ч1 | 4б0 | 16б0 | 18ч1 | 5.0 | 1897 +24 | |
12 | RUS | Тюрин Илья | 1853 | 26ч1 | 5б0 | 18ч½ | 23б0 | 22ч1 | 28б1 | 9ч0 | 7б0 | 19ч½ | 4.0 | 1815 -38 | |
13 | RUS | Фомин Павел | 1848 | 27б1 | 4ч½ | 7ч½ | 20б1 | 8б½ | 6ч½ | 2б0 | 10ч1 | 1б0 | 5.0 | 1876 +28 | |
14 | RUS | Рипский Богдан | 1816 | 28ч1 | 7б½ | 1ч0 | 18б0 | 17ч1 | 16б0 | 21ч1 | 20б0 | 27ч1 | 4.5 | 1797 -19 | |
15 | RUS | Филатов Георгий | 1759 | 1ч½ | 23б½ | 20ч½ | 10б0 | 25ч1 | 18б0 | 16ч0 | 24ч0 | 26б1 | 3.5 | 1720 -39 | |
16 | RUS | Асатрян Гор | 1767 | 2б0 | 25ч1 | 10б1 | 8ч0 | 6б0 | 14ч1 | 15б1 | 11ч1 | 9б0 | 5.0 | 1798 +31 | |
17 | RUS | Абелгузин Рашит | 1756 | 3ч1 | 9б0 | 2б0 | 24ч0 | 14б0 | 27ч1 | 26б1 | 22ч0 | 28ч0 | 3.0 | 1712 -44 | |
18 | RUS | Козлов Егор | 1711 | 4б0 | 27ч1 | 12б½ | 14ч1 | 23б0 | 15ч1 | 6б0 | 8ч½ | 11б0 | 4.0 | 1722 +11 | |
19 | RUS | Чурсин Александр | 1706 | 5ч0 | 26б1 | 3ч0 | 22б0 | 27ч1 | 21б½ | 20ч0 | 25б½ | 12б½ | 3.5 | 1676 -30 | |
20 | RUS | Никитин Артем | 1680 | 6б1 | 8ч0 | 15б½ | 13ч0 | 28б0 | 26ч1 | 19б1 | 14ч1 | 10б0 | 4.5 | 1695 +15 | |
21 | RUS | Бойко Игорь | 1650 | 7ч0 | 28б1 | 22ч0 | 6ч0 | 26б1 | 19ч½ | 14б0 | 27б1 | 25ч1 | 4.5 | 1639 -11 | |
22 | RUS | Киракосян Ашот | 1646 | 8б0 | 10ч0 | 21б1 | 19ч1 | 12б0 | 24ч1 | 3б0 | 17б1 | 7ч0 | 4.0 | 1668 +22 | |
23 | RUS | Мишурис Матвей | 1629 | 10б1 | 15ч½ | 4б0 | 12ч1 | 18ч1 | 1б0 | 8б1 | 3ч0 | 6ч0 | 4.5 | 1687 +58 | |
24 | RUS | Кузнецов Сергей | 1399 | 9ч0 | 3б0 | 27ч1 | 17б1 | 7ч0 | 22б0 | 28ч1 | 15б1 | 8б0 | 4.0 | 1437 +38 | |
25 | RUS | Приставка Петр | 1140 | 11ч0 | 16б0 | 28ч½ | 26б1 | 15б0 | 10ч0 | 27б1 | 19ч½ | 21б0 | 3.0 | 1159 +19 | |
26 | Карабельников Максим | 1000 | 12б0 | 19ч0 | 6б0 | 25ч0 | 21ч0 | 20б0 | 17ч0 | 28б0 | 15ч0 | 0.0 | 1000 | ||
27 | Ковтунов Иван | 1000 | 13ч0 | 18б0 | 24б0 | 28ч0 | 19б0 | 17б0 | 25ч0 | 21ч0 | 14б0 | 0.0 | 1000 | ||
28 | RUS | Жгилев Илья | 1417 | 14б0 | 21ч0 | 25б½ | 27б1 | 20ч1 | 12ч0 | 24б0 | 26ч1 | 17б1 | 4.5 | 1430 +13 |
ratings.ruchess.ru
Спартакиада ПАО «Газпром»
Состязания Спартакиады ПАО «Газпром» стартовали 9 сентября на спортивных площадках Олимпийского парка, СК «Юности» и ГК «Гранд Отель Поляна».
В течение дня среди детских команд-участниц прошли соревнования по шахматам, легкой атлетике, футболу и плаванию. В этот же день среди взрослых состоялись турниры по шахматам и волейболу среди женских и мужских команд, а так же легкой атлетике, плаванию и футболу.
В «Адлер-Арене» состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады, которую провели известные спортивные комментаторы Ольга Богословская и Виктор Гусев. Стартовая площадка шестикилометрового забега по трассе «Формулы-1» символизировало начало Спартакиады. Более тысячи человек промчались по трассе «Формулы-1» в поддержку спорта и здорового образа жизни. 24 из них получили призы прямо здесь, во время открытия Спартакиады.
На традиционном параде делегаций представители всех 29 обществ – участников состязаний вышли в красивой форме, с хорошим настроением. Ведь спортивные мероприятия «Газпрома» – это не только состязательность, но и товарищеская атмосфера. Свои напутственные слова спортсменам произнес генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Игорь Ткаченко.
Внести флаг Спартакиады доверили спортсменам-бобслеистам, призерам чемпионата мира и Европы, представляющим в сборных командах России на состязаниях различного уровня свой регион – Краснодарский край, а так же представительнице компании «Газпром межрегионгаз» Лесе Евдокимовой, чемпионке мира 2010 года по волейболу, заслуженного мастера спорта. После этого совместная взрослая и детская Спартакиада «Газпрома» была объявлена открытой! Зрителям оставалось только увидеть еще одну изюминку церемонии – танец кураторов под песню «Ты круче всех». Его исполнили работники ООО «Газпром трансгаз Краснодар», в составе кураторской группы более 100 человек. А кульминацией стало исполнение гимна Российской Федерации артистами Кубанского казачьего хора – прославленного коллектива, без выступлений которого не обходится ни одно крупное газпромовское мероприятие на гостеприимной кубанской земле.
www.gazpromspartakiada.ru