Бухгалтерская отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" ИНН 3444070534 за 2012 год. Лукойл нижневолжскнефть инн
ЛУКОЙЛ - ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть
ЛУКОЙЛ в мире
АзербайджанБеларусьБельгияБолгарияГанаГрузияЕгипетИракИспанияИталияКазахстанКамерунЛюксембургМакедонияМексикаМолдоваНигерияНидерландыНорвегияРоссияРумынияСербияСШАТурцияУзбекистанУкраинаФинляндияХорватияЧерногория
Группа ЛУКОЙЛ
«ЛУКОЙЛ Ейвиейшън Булгария» ЕООД«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АДАО «РИТЭК»ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЙА ДООЕЛ СкопьеЛУКОИЛ Сербия АД БелградООО «ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС УКРАИНА»ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ»ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»АО «ТЗК-Архангельск»И.К.С. ЛУКОЙЛ-Молдова СРЛИсаб С.р.л.Литаско САЛУКОЙЛ Интернэшнл Апстрим Вест ИнкЛУКОЙЛ Италия С.р.л.ЛУКОЙЛ Кроатиа Лтд.ЛУКОЙЛ Мид-ИстЛУКОЙЛ Монтенэгро лимитед лайабилити компани ПодгорицаЛУКОЙЛ Романия С.Р.Л.ЛУКОЙЛ Эккаунтинг энд Файнэнс Юроп с.р.о.ЛУКОЙЛ-МаринБункерОбразовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр»ООО "ЛУКОЙЛ Норт Америка"ООО «Архангельскгеолразведка»ООО «АЭРО-НЕФТО»ООО «ЛИКАРД»ООО «ЛЛК-Интернешнл»ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск»ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»ООО «ЛУКОЙЛ-Узбекистан Оперейтинг Компани»ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»ООО «Саратоворгсинтез»ООО «Ставролен»Петротел-ЛУКОЙЛ С.A.ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»Эс.Си "ЛУКОЙЛ Энерджи энд Газ Романия" С.Р.Л.
Поиск
nvn.lukoil.ru
Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств
| ВЛГ 01683 НЭ | Управление по недропользованию по Волгоградской области | 04.09.2009 | 28.09.2009 |
Пользование недрами РОССИЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ, НИКОЛАЕВСКИЙ Р-Н | ВЛГ №01708НЭ | Управление по недропользованию по Волгоградской области | 19.01.2010 | 03.02.2010 |
Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств | ВЛГ № 01708 НЭ | Управление по недропользованию по Волгоградской области | 19.01.2010 | 05.02.2010 |
Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 403805, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОТОВО, УЛ.ПОБЕДЫ, 16Б | 34-01-000817 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 27.12.2007 | 06.02.2013 |
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте | МР-4 001126 | Волжское управление государственного морского и речного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта (РОСМОРРЕЧНАДЗОР) | 11.11.2013 | 07.02.2014 |
Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") 403805, Волгоградская область, Котово, ул.Победы, 16Б | 34-01-000817 | Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | 27.12.2007 | 27.12.2007 |
Производство маркшейдерских работ
| ПМ-00 008755 Переоформ | Центральный аппарат Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 24.02.2016 | 24.02.2016 |
Геодезическая и картографическая деятельность (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения обороны Российской Федерации, а также при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, недропользования) г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, д.1, корп.2 | 30-00001Ф | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области | 01.12.2011 | 01.12.2011 |
Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | (30) - 4594 - СТУБ | Управление Росприроднадзора по Астраханской области | 23.10.2017 | 23.10.2017 |
egrulinfo.com
ООО ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ — Астрахань, ИНН: 3444070534, ОГРН: 1023403432766
Действующая организация
информация актуальна на 17-12-2018
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ "
(доступно после бесплатной регистрации) Инн | Кпп | Огрн |
3444070534 | 301501001 | 1023403432766 |
Адрес
414000, Область Астраханская, г. Астрахань, Улица Адмиралтейская, 1, 2
Существует 20 лет
С 17 июня 1998 - Создание юридического лица путем реорганизации до 01.07.2002
детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ (доступно после бесплатной регистрации)Основной вид деятельности 06.10.1
06.10.1 Добыча сырой нефти
Дополнительные виды деятельности
06.10.3 Добыча нефтяного (попутного) газа
06.20 Добыча природного газа и газового конденсата
09.10.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
09.10.3 Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП)
19.20.2 Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
42.11 Строительство автомобильных дорог и автомагистралей
42.12 Строительство железных дорог и метро
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
71.12.3 Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования
Еще 12 ↓
Свернуть
Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ"
Ляшко Николай Николаевич (ИНН 860800141032) генеральный директор, с 14 сентября 2011
Связанные компании: ООО "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ-КАЛМЫКИЯ"Уставный капитал 507 млн руб
С 28 октября 2014
(доступно после бесплатной регистрации)Регистрация в фондах
ПФР
12 августа 2009, регистрационный номер ПФР 040015066831
ФСС
22 сентября 2009, номер ФСС 340144063530001
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ " зарегистрировано 17 июня 1998 (существует 20 лет), ему присвоены ИНН 3444070534 и ОГРН 1023403432766. Юридический адрес 414000, Область Астраханская, г. Астрахань, Улица Адмиралтейская, 1, 2, руководит предприятием генеральный директор Ляшко Николай Николаевич. Основным видом деятельности является: добыча сырой нефти (ОКВЭД: 06.10.1) и еще 15 дополнительных.
ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНОЕ ДОСЬЕПолучить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ- НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ-КАЛМЫКИЯ" |
Сокращенное наименование | ООО "ЛУКОЙЛ- НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ-КАЛМЫКИЯ" |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Почтовый индекс | 358000 |
Субъект Российской Федерации | РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ |
Город (волость и т.п.) | ГОРОД ЭЛИСТА |
Улица (проспект, переулок и т.д.) | УЛИЦА В.И.ЛЕНИНА |
Дом (владение и т.п.) | ДОМ 255"А" |
Офис (квартира и т.п.) | ОФИС 413 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2160816057983 09.02.2016 |
Способ образования | Создание юридического лица путем реорганизации в форме выделения |
ОГРН | 1143015002569 |
Дата регистрации | 28.10.2014 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Наименование регистрирующего органа | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте |
Адрес регистрирующего органа | ,358000,,, Элиста г,, Губаревича ул, д 4,, |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2143015038615 28.10.2014 |
ИНН | 0816028219 |
КПП | 081601001 |
Дата постановки на учет | 28.10.2014 |
Наименование налогового органа | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2140816100544 30.10.2014 |
Регистрационный номер | 006014045110 |
Дата регистрации | 05.11.2014 |
Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Государственное учреждение -Управление Пенсионного Фонда РФ в г.Элисте Республики Калмыкия |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2140816101908 12.11.2014 |
Регистрационный номер | 081412647708001 |
Дата регистрации | 31.10.2014 |
Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования | Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Калмыкия |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2140816102414 17.11.2014 |
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
Размер (в рублях) | 10100 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2160816134433 29.09.2016 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1143015002569 28.10.2014 |
Фамилия | ЛЯШКО |
Имя | НИКОЛАЙ |
Отчество | НИКОЛАЕВИЧ |
ИНН | 860800141032 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1143015002569 28.10.2014 |
ОГРН | 1027700035769 |
ИНН | 7708004767 |
Полное наименование | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ" |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2150816052760 11.08.2015 |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 101 |
Размер доли (в процентах) | 1 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2160816134433 29.09.2016 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице | 1143015002569 28.10.2014 |
ОГРН | 1023403432766 |
ИНН | 3444070534 |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ- НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ " |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 9999 |
Размер доли (в процентах) | 99 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 2160816134433 29.09.2016 |
Код и наименование вида деятельности | 49.50 Деятельность трубопроводного транспорта |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 35.30.14 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 35.30.4 Обеспечение работоспособности котельных |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 43.21 Производство электромонтажных работ |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 43.99.5 Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 49.50.11 Транспортирование по трубопроводам нефти |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 49.50.21 Транспортирование по трубопроводам газа |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 52.10.22 Хранение и складирование газа и продуктов его переработки |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 71.12.4 Деятельность геодезическая и картографическая |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 71.12.41 Деятельность топографо- геодезическая |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
Код и наименование вида деятельности | 77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
ОГРН | 1023403432766 |
ИНН | 3444070534 |
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ- НИЖНЕВОЛЖСКНЕФТЬ " |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения | 1143015002569 28.10.2014 |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1143015002569 28.10.2014 |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица путем реорганизации в форме выделения |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району г. Астрахани |
Наименование документа | ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, СОЗДАВАЕМОГО ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ |
Номер документа | 1372 |
Дата документа | 21.10.2014 |
Наименование документа | УСТАВ |
Дата документа | 14.10.2014 |
Наименование документа | КОПИЯ ДОВЕРЕННОСТИ |
Дата документа | 14.10.2014 |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ |
Наименование документа | РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС |
Дата документа | 30.06.2014 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ УПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Дата документа | 03.10.2014 |
Наименование документа | КОПИЯ ДОВЕРЕННОСТИ |
Дата документа Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ | 10.06.2014 |
Серия, номер и дата выдачи свидетельства | 30 001422987 28.10.2014 |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2140816100544 30.10.2014 |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2140816101908 12.11.2014 |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2140816102414 17.11.2014 |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2150816052760 11.08.2015 |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте |
Наименование документа | Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) |
Номер документа | 2-3150 |
Дата документа | 03.08.2015 |
Наименование документа | ДОВЕРЕННОСТЬ |
Номер документа | 30АА0348996 |
Дата документа | 20.02.2015 |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2160816057983 09.02.2016 |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте |
Наименование документа | Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ |
Дата документа | 01.02.2016 |
Наименование документа | Документ об оплате государственной пошлины |
Номер документа | 181 |
Дата документа | 29.01.2016 |
Наименование документа | ДОВЕРЕННОСТЬ |
Дата документа | 26.11.2014 |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ |
Номер документа | 1 |
Дата документа | 01.02.2016 |
Наименование документа | ИЗМЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ |
Номер документа | 1 |
Дата документа | 01.02.2016 |
Наименование документа | ДОГОВОР АРЕНДЫ |
Дата документа | 10.12.2015 |
Наименование документа | СВИДЕТЕЛЬСТВО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА |
Номер документа | 379596 |
Дата документа | 11.07.2014 |
Наименование документа | СПРАВКА |
Номер документа | 22 |
Дата документа | 01.02.2016 |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2160816134433 29.09.2016 |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте |
Наименование документа | Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ |
Дата документа | 26.09.2016 |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Дата документа | 13.09.2016 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Номер документа | 103 |
Дата документа | 26.09.2016 |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ |
Номер документа | 3 |
Дата документа | 13.09.2016 |
Наименование документа | ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ |
Номер документа | 118 |
Дата документа | 15.09.2016 |
Наименование документа | ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВКЛАДА |
Номер документа | ВА-215 |
Дата документа | 08.09.2016 |
Наименование документа | СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ПРИНЯТИЯ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ РЕШЕНИЙ И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ |
Номер документа | 30АА0616389 |
Дата документа | 13.09.2016 |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2170816050360 18.04.2017 |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Элисте |
Наименование документа | Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ |
Дата документа | 11.04.2017 |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Дата документа | 11.04.2017 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Дата документа | 06.04.2017 |
Наименование документа | ДОВЕРЕННОСТЬ |
Дата документа | 28.04.2016 |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ |
Номер документа | 1 |
Дата документа | 11.04.2017 |
xn----7sbfbqq4deedd2d1bu.xn--p1ai
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 33 207 892 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 31 761 000 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 885 156 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 561 736 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (17 429 939) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (7 996 781) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (897 627) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (2 339 688) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (1 147 652) |
прочие платежи | 4129 | (5 048 191) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 15 777 953 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 1 461 063 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 246 024 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 200 000 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 14 526 |
прочие поступления | 4219 | 513 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (49 201 699) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (34 122 340) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (20 877) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (15 058 482) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -47 740 636 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 75 868 128 | получение кредитов и займов | 4311 | 75 868 128 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (43 902 901) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (43 902 901) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 31 965 227 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 544 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -2 395 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 18 841 647 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 17 728 007 |
