Бухгалтерская отчетность ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 за 2016 год. Лукойл отчетность
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 608 614 480 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 32 657 236 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 228 831 939 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 347 125 305 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (117 815 091) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (33 806 407) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9 992 087) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (41 763 356) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (22 963 010) |
прочие платежи | 4129 | (9 290 231) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 490 799 389 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 1 041 857 872 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 279 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 8 424 030 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 52 239 309 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (1 099 725 986) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 594 391) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (48 516 605) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 049 411 100) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (203 890) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -57 868 114 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 1 400 097 859 | получение кредитов и займов | 4311 | 1 400 097 859 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (1 758 912 458) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (126 007 963) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 632 904 495) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -358 814 599 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 74 116 676 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -19 372 717 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 940 553 220 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 26 514 453 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 275 826 349 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 638 212 418 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (117 329 963) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (31 717 340) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (13 651 529) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (50 826 198) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (7 647 076) |
прочие платежи | 4129 | |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 823 223 257 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 970 937 980 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 910 764 608 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 60 167 900 |
прочие поступления | 4219 | 5 472 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (1 110 711 210) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 443 668) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (5 082 813) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 104 185 570) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (841) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -139 773 230 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 1 423 335 510 | получение кредитов и займов | 4311 | 1 423 335 510 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (2 088 460 407) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (149 475 807) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 938 984 600) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -665 124 897 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 18 325 130 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -13 124 637 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 483 422 573 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 25 177 843 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 218 270 986 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | |
прочие поступления | 4119 | 239 973 744 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (82 443 246) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (27 745 164) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (10 338 128) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (18 785 709) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (18 719 952) |
прочие платежи | 4129 | (6 854 293) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 400 979 327 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 868 357 637 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 21 510 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 835 728 264 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 32 607 863 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (1 002 006 808) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (958 943) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (8 510 886) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (992 113 246) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (423 733) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -133 649 171 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 1 668 342 152 | получение кредитов и займов | 4311 | 1 668 342 152 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (1 860 447 293) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (54 957 810) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 805 489 483) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -192 105 141 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 75 225 015 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -15 136 441 |
e-ecolog.ru
ЛУКОЙЛ - Справочники аналитика
ЛУКОЙЛ в мире
АзербайджанБеларусьБельгияБолгарияГанаГрузияЕгипетИракИспанияИталияКазахстанКамерунЛюксембургМакедонияМексикаМолдоваНигерияНидерландыНорвегияРоссияРумынияСербияСШАТурцияУзбекистанУкраинаФинляндияХорватияЧерногория
Группа ЛУКОЙЛ
«ЛУКОЙЛ Ейвиейшън Булгария» ЕООД«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АДАО «РИТЭК»ЗАО «ЛУКОЙЛ-Азербайджан»ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия»ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЙА ДООЕЛ СкопьеЛУКОИЛ Сербия АД БелградООО «ЛУКОЙЛ ЛУБРИКАНТС УКРАИНА»ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»ООО «ЛУКОЙЛ-КГПЗ»ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»АО «ТЗК-Архангельск»И.К.С. ЛУКОЙЛ-Молдова СРЛИсаб С.р.л.Литаско САЛУКОЙЛ Интернэшнл Апстрим Вест ИнкЛУКОЙЛ Италия С.р.л.ЛУКОЙЛ Кроатиа Лтд.ЛУКОЙЛ Мид-ИстЛУКОЙЛ Монтенэгро лимитед лайабилити компани ПодгорицаЛУКОЙЛ Романия С.Р.Л.ЛУКОЙЛ Эккаунтинг энд Файнэнс Юроп с.р.о.ЛУКОЙЛ-МаринБункерОбразовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования «Корпоративный учебный центр»ООО "ЛУКОЙЛ Норт Америка"ООО «Архангельскгеолразведка»ООО «АЭРО-НЕФТО»ООО «ЛИКАРД»ООО «ЛЛК-Интернешнл»ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Нижний Новгород»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Пермь»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Самара»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Тюмень»ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Челябинск»ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»ООО «ЛУКОЙЛ-КМН»ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»ООО «ЛУКОЙЛ-Узбекистан Оперейтинг Компани»ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-ЦУР»ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт»ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС»ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»ООО «Саратоворгсинтез»ООО «Ставролен»Петротел-ЛУКОЙЛ С.A.ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия»Эс.Си "ЛУКОЙЛ Энерджи энд Газ Романия" С.Р.Л.
Поиск
www.lukoil.ru
Категория экономическая
Категория социальная
Отраслевое приложение Категория экологическая | Экономические | |||
Капитальные инвестиции, в том числе в целях модернизации электроэнергетических объектов и нефтеперерабатывающих предприятий. Планы по возведению новых производственных объектов и расширению существующих | О Компании (Общая информация). Устойчивое развитие российских регионов и практики корпоративной социальной ответственности в зарубежных дочерних обществах | |||
Разработка месторождений на зрелых стадиях, а также добыча труднодоступных и трудноизвлекаемых запасов | Устойчивое развитие российских регионов и практики корпоративной социальной ответственности в зарубежных дочерних обществах | |||
Источники энергии, в том числе возобновляемые | О Компании (Общая информация. Энергетика) | |||
Инновационная политика | О Компании (Общая информация. Развитие технологий). Устойчивое развитие российских регионов и практики корпоративной социальной ответственности в зарубежных дочерних обществах | |||
Практика закупок у российских организаций, участие в программах развития малого предпринимательства | Общество (Развитие социального предпринимательства) | |||
Топливо и продукция: качество, соответствие запросам клиентов, удовлетворенность клиентов АЗС | О Компании (Общая информация. Торговля и сбыт) О Компании (Взаимодействие с заинтересованными сторонами) | |||
Категория социальная Практика трудовых отношений и достойный труд:
Категория экологическая
| Экологические | |||
Промышленная безопасность | Охрана окружающей среды и промышленная безопасность (Промышленная безопасность) Персонал (Охрана труда и безопасность на рабочем месте) | |||
Реализация экологической политики. Воздействие на основные компоненты окружающей среды: воздух, воду, землю | Охрана окружающей среды и промышленная безопасность (Подходы к управлению; Система управления; Программа экологической безопасности) | |||
Выбросы парниковых газов и изменение климата | Охрана окружающей среды и промышленная безопасность (Программа экологической безопасности) | |||
Разработка морских месторождений | Охрана окружающей среды и промышленная безопасность (Сохранение биоразнообразия) | |||
Влияние производств на окружающую среду на территориях деятельности и здоровье жителей | Охрана окружающей среды и промышленная безопасность. Общество. Устойчивое развитие российских регионов и практики корпоративной социальной ответственности в зарубежных дочерних обществах | |||
Разливы нефти | Охрана окружающей среды и промышленная безопасность (Предотвращение и ликвидация аварийных ситуаций) | |||
Категория социальная Практика трудовых отношений и достойный труд:
Права человека:
Общество:
Категория экономическая
| Социальные | |||
Кадровая политика, социальная политика в отношении персонала | Персонал (Кадровая политика; Мотивация и оплата труда; Обучение; Молодежная политика) О Компании (Этические основы деятельности) | |||
Сотрудничество с вузами в части подготовки кадров | Общество (Качественное профильное образование) | |||
Соглашения о сотрудничестве с регионами РФ, улучшение социального климата в регионах присутствия | Общество (Социальные инвестиции) Устойчивое развитие российских регионов и практики корпоративной социальной ответственности в зарубежных дочерних обществах | |||
Политика в области благотворительной деятельности, конкурс социальных и культурных проектов | Общество (Социальные инвестиции), Устойчивое развитие российских регионов и практики корпоративной социальной ответственности в зарубежных дочерних обществах | |||
Права человека | Персонал (Подходы к управлению; Гарантии трудовых прав работников и прав человека) Общество (Взаимодействие с коренными малочисленными народами Севера) |
csr2015-2016.lukoil.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 46 321 402 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 45 976 793 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 27 742 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 316 867 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (44 023 905) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (42 092 706) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (803 182) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (220 365) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (375 830) |
прочие платежи | 4129 | (531 822) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 297 497 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 2 961 249 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 919 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 2 949 088 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 10 242 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (3 384 368) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (435 280) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (2 949 088) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -423 119 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 8 216 582 | получение кредитов и займов | 4311 | 8 216 582 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (10 136 857) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (10 136 857) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 920 275 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -45 897 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 205 752 954 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 203 335 033 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 224 775 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 2 193 146 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (125 551 074) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (22 712 741) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (2 882 318) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (268 765) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (9 346 817) |
прочие платежи | 4129 | (90 340 433) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 80 201 880 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 133 616 229 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 92 944 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 199 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 130 982 350 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 2 492 235 |
прочие поступления | 4219 | 48 501 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (179 639 004) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (29 633 873) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (149 948 270) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (56 861) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -46 022 775 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (34 179 322) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (24 000 000) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (10 179 322) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -34 179 322 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -217 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru