Разбор акций: МТС, Мечел и РусГидро. Инвестинг мечел
Технический анализ акций SG mechel (MTLR)
Резюме:Покупать
Скол. средние:НейтральноПокупать (6)Продавать (6)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (7)Продавать (1)
Точки разворота13.12.2018 12:20 GMT
Классические | 83,89 | 84,22 | 84,66 | 84,99 | 85,43 | 85,76 | 86,20 |
Фибоначчи | 84,22 | 84,51 | 84,70 | 84,99 | 85,28 | 85,47 | 85,76 |
Камарилья | 84,90 | 84,97 | 85,04 | 84,99 | 85,18 | 85,25 | 85,32 |
Вуди | 83,95 | 84,25 | 84,72 | 85,02 | 85,49 | 85,79 | 86,26 |
ДеМарк | - | - | 84,83 | 85,08 | 85,60 | - | - |
Технические индикаторы13.12.2018 12:20 GMT
RSI(14) | 54,107 | Нейтрально |
STOCH(9,6) | 67,399 | Покупать |
STOCHRSI(14) | 91,416 | Перекупленность |
MACD(12,26) | -0,200 | Продавать |
ADX(14) | 29,141 | Покупать |
Williams %R | -18,132 | Перекупленность |
CCI(14) | 161,5387 | Покупать |
ATR(14) | 0,4436 | Менее волатилен |
Highs/Lows(14) | 0,5079 | Покупать |
Ultimate Oscillator | 54,438 | Покупать |
ROC | 1,203 | Покупать |
Bull/Bear Power(13) | 1,1660 | Покупать |
Покупать: 7 Продавать: 1 Нейтрально: 1 Резюме:Активно покупать |
Скол. средние13.12.2018 12:20 GMT
MA5 | 84,75 Покупать | 84,76 Покупать |
MA10 | 84,42 Покупать | 84,56 Покупать |
MA20 | 84,30 Покупать | 84,54 Покупать |
MA50 | 85,49 Продавать | 85,62 Продавать |
MA100 | 87,91 Продавать | 87,49 Продавать |
MA200 | 90,92 Продавать | 89,48 Продавать |
Покупать: 6 Продавать: 6 Резюме:Нейтрально |
ru.investing.com
Отношение рыночной цены к номиналу | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Рентабельность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Данные на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность управления | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Рост | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Финансовая устойчивость | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденд | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ru.investing.com
Общий доход | 79965 | 157038 | 74852 | 149729 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доходов | 46373 | 85384 | 41556 | 79748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 33592 | 71654 | 33296 | 69981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Операционные расходы | 64804 | 124397 | 61469 | 123239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционные доходы | 15161 | 32641 | 13383 | 26490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -4608 | -29151 | 619 | -20883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продажи активов | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы, нетто | -180 | 4255 | -10461 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до налогов | 10373 | 7745 | 3541 | 6411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на уплату налогов | 3723 | 2465 | 10 | -477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый доход после уплаты налогов | 6650 | 5280 | 3531 | 6888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | -346 | -587 | -238 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акции в филиалах | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 6304 | 4693 | 3293 | 6563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные статьи | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 6304 | 4693 | 3293 | 6563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 6304 | 4693 | 3293 | 6563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль | 6304 | 4693 | 3293 | 6563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 415,98 | 416,42 | 416,27 | 416,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | 15,15 | 11,27 | 7,91 | 15,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 15,22 | 11,6 | 8,23 | 25,53 |
ru.investing.com
Общий доход | 79965 | 157038 | 74852 | 149729 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доходов | 46373 | 85384 | 41556 | 79748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 33592 | 71654 | 33296 | 69981 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Операционные расходы | 64804 | 124397 | 61469 | 123239 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционные доходы | 15161 | 32641 | 13383 | 26490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -4608 | -29151 | 619 | -20883 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продажи активов | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы, нетто | -180 | 4255 | -10461 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до налогов | 10373 | 7745 | 3541 | 6411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на уплату налогов | 3723 | 2465 | 10 | -477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый доход после уплаты налогов | 6650 | 5280 | 3531 | 6888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | -346 | -587 | -238 | -325 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции в филиалах | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 6304 | 4693 | 3293 | 6563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные статьи | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 6304 | 4693 | 3293 | 6563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 6304 | 4693 | 3293 | 6563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль | 6304 | 4693 | 3293 | 6563 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 415,98 | 416,27 | 416,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | 15,15 | 11,27 | 7,91 | 15,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 15,22 | 11,6 | 8,23 | 25,53 |
ru.investing.com
Отношение рыночной цены к номиналу | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Рентабельность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Данные на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность управления | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Рост | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Финансовая устойчивость | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Дивиденд | |||||||||||||||||||||||||||||
|
ru.investing.com
Разбор акций: МТС, Мечел и РусГидро
Дамы и господа, добрый вечер!
На данный индекс демонстрирует сужение диапазона. Вероятно формирование начальной диагонали. Данный сценарий был приоритетом и подробно рассматривался в предыдущем обзоре. На мой взгляд, в ближайшее время стоит ожидать коррекционное снижение акций российских компаний и индекса ММВБ в целом. Уровень отрицания сценария с начальной диагональю - 2337 по индексу ММВБ.
По форме коррекции нужно будет определяться более точно с вероятным диапазоном ее завершения. На текущий момент таковым является диапазон 2160 - 2190 по индексу ММВБ. По факту завершения коррекции жду продолжение среднесрочного роста с целями в районе исторических максимумов.
Ситуация в индексе ММВБ, что неудивительно, подтверждается и в ряде акций. В следующем видео я подробно разбираю перспективы трех акций: МТС (MCX:), Мечел (MCX:), РусГидро (MCX:).
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
ru.investing.com
Министр промышленности и торговли РФ поддержал «Мечел»
Рынок акций в четверг предпринял попытку роста с начала дня и удерживал положительный тренд большую часть торговой сессии. Однако в последние часы торгов динамика индексов изменилась на отрицательную. В итоге индексы рынка завершили торговую сессию умеренным снижением: (1639, -0.49%), (747, -2.34%). Торговый оборот снизился и составил Р40.3 млрд.
Лидеры роста: об (+28.91%, Р43.30), (+45.75%, Р31.70), (+3.43%, Р10550.00). Лидеры снижения: (-5.21%, Р0.508), (-3.42%, Р175.00), об (-3.08%, Р280.10). Рост акций Мечел происходил на фоне сообщения министра промышленности и торговли РФ о том, что компания войдет в список системообразующих предприятий, на которые распространяются меры антикризисного плана правительства.
Сегодня рынок акций открылся ростом по индексу ММВБ на 1%. Возможен технический рост рынка по индексу ММВБ.
Наиболее ликвидные акции на ММВБ
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
ru.investing.com