Дивиденды российских компаний, даты отсечки. Закрытие реестра роснефть 2017
Дивиденды российских компаний, даты отсечки
В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой "П", являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата "Т-2" (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) - это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты "Т-2" акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус "Акционер", может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы
| НМТП ао | NMTP | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 2 кв | 0,519216 | 6,7 | 7,7% | |
| ГМКНорНик | GMKN | 27.09.2018 | 01.10.2018 | 2018 | 2 кв | 776,02 | 11200 | 6,9% | |
| АЛРОСА ао | ALRS | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 2018 | 2 кв | 5,93 | 102,11 | 5,8% | |
| Татнфт 3ап | TATNP | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 2 кв | 30,27 | 524,4 | 5,8% | |
| ВСМПО-АВСМ | VSMO | 10.10.2018 П | 12.10.2018 П | 2018 | 2 кв | 756 | 16450 | 4,6% | |
| СевСт-ао | CHMF | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 2018 | 2 кв | 45,94 | 1057 | 4,3% | |
| Татнфт 3ао | TATN | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 2 кв | 30,27 | 785,5 | 3,9% | |
| ММК | MAGN | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 2 кв | 1,589 | 49,03 | 3,2% | |
| НЛМК ао | NLMK | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 2 кв | 5,24 | 165,94 | 3,2% | |
| Полюс | PLZL | 16.10.2018 | 18.10.2018 | 2018 | 2 кв | 131,11 | 4308 | 3,0% | |
| ЧеркизГ-ао | GCHE | 11.10.2018 П | 15.10.2018 П | 2018 | 2 кв | 20,48 | 1070 | 1,9% | |
| ФосАгро ао | PHOR | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 2 кв | 45 | 2639 | 1,7% | |
| AGRO-гдр | AGRO | 12.09.2018 | 14.09.2018 | 2018 | 2 кв | 7,63 | 721,5 | 1,1% | |
| МТС-ао | MTSS | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 2 кв | 2,6 | 256 | 1,0% | |
| Новатэк ао | NVTK | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 2018 | 2 кв | 9,25 | 1150,9 | 0,8% | |
| История выплаченных дивидендов | |||||||||
В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний
Даты закрытия реестров, даты отсечки
| 12.09.2018 | AGRO: посл. день с дивид. 38,15 руб | |
| 13.09.2018 | Тинькофф Банк: закр реестра под див-ды | |
| 14.09.2018 | AGRO: отсечка по д-дам 38,15 руб | |
| 18.09.2018 | Эталон: закрытие реестра под див-ды 349 р | >>> |
| 21.09.2018 | CHMF: посл. день с дивид. 45,94 руб | |
| 25.09.2018 | Северсталь: закрытие реестра под див-ды (45,94 р) | >>> |
| 27.09.2018 | GMKN: посл. день с дивид. 776,02 руб | |
| 01.10.2018 | GMKN: отсечка по д-дам 776,02 руб | |
| 05.10.2018 | MTSS: посл. день с дивид. 2,6 руб | |
| 05.10.2018 | MAGN: посл. день с дивид. 1,589 руб | |
| Полный календарь | ||
В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.
Прошлая дивидендная доходность
| Обыкновенные акции | Привилегированные акции |
Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел, напишите пост и поставьте в нему тег "дивиденды"
Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.Участники смартлаба, которым пришли дивиденды, пишут в соответствующую ветку нашего форума акций - "Поступление дивидендов"
smart-lab.ru
| Полюс ао | Добыча полезных ископаемых | 4308 | 131 | 3.04% | 2018 кв 2 | 2018-10-18 | |
| АЛРОСА ао | Добыча полезных ископаемых | 102.11 | 5.93 | 5.81% | 2018 кв 2 | 2018-10-15 | |
| НЛМК ао | Металлургия | 165.94 | 5.24 | 3.16% | 2018 кв 2 | 2018-10-12 | |
| ФосАгро ао | Химическая промышленность | 2639 | 45 | 1.71% | 2018 кв 2 | 2018-10-12 | |
| Татнефть ао | Нефть и газ | 785.5 | 30.27 | 3.85% | 2018 кв 2 | 2018-10-12 | |
| Татнефть ап | Нефть и газ | 524.4 | 30.3 | 5.78% | 2018 кв 2 | 2018-10-12 | |
| ВСМПО-АВИСМА ао | Металлургия | 16450 | 756 | 4.60% | 2018 кв 2 | 2018-10-12 | |
| НОВАТЭК ао | Нефть и газ | 1150.9 | 9.3 | 0.81% | 2018 кв 2 | 2018-10-10 | |
| ММК ао | Металлургия | 49.03 | 1.589 | 3.24% | 2018 кв 2 | 2018-10-09 | |
| МТС ао | Телекомы | 256 | 2.6 | 1.02% | 2018 кв 2 | 2018-10-09 | |
| НМТП ао | Транспорт | 6.7 | 0.519 | 7.75% | 2018 кв 2 | 2018-10-09 | |
| НК Роснефть ао | Нефть и газ | 439.55 | 14.58 | 3.32% | 2018 кв 2 | 2018-10-09 | |
| Черкизово ао | Пищевая промышленность | 1070 | 20 | 1.87% | 2018 кв 2 | 2018-10-08 | |
| ГМК Норникель ао | Добыча полезных ископаемых | 11200 | 776 | 6.93% | 2018 кв 2 | 2018-10-01 | |
| Северсталь ао | Металлургия | 1057 | 45.9 | 4.34% | 2018 кв 2 | 2018-09-25 | |
| РОС АГРО ПЛС др | Пищевая промышленность | 721.5 | 7.6 | 1.05% | 2018 кв 2 | 2018-09-14 | |
| Полиметалл ао | Добыча полезных ископаемых | 543 | 0.2 | 0.04% | 2018 кв 2 | 2018-09-07 | |
| ПИК ГК ао | Строительство | 346.9 | 22.7 | 6.54% | 2017 | 2018-09-04 | |
| Транснефть ап | Нефть и газ | 143000 | 11454 | 8.01% | 2017 | 2018-07-20 | |
| АФК Система ао | Холдинги и управляющие компании | 7.87 | 0.79 | 10.04% | 2017 | 2018-07-19 | |
| Газпром ао | Нефть и газ | 148.8 | 8.04 | 5.40% | 2017 | 2018-07-19 | |
| Сургутнефтегаз ао | Нефть и газ | 27.7 | 0.65 | 2.35% | 2017 | 2018-07-19 | |
| Сургутнефтегаз ап | Нефть и газ | 37.215 | 1.38 | 3.71% | 2017 | 2018-07-19 | |
| ФСК ЕЭС ао | Энергетика | 0.15655 | 0.01593 | 10.18% | 2017 | 2018-07-18 | |
| КАМАЗ ао | Машиностроение | 65.5 | 1.06 | 1.62% | 2018-07-18 | ||
| Мечел ап | Металлургия | 97.2 | 16.66 | 17.14% | 2017 | 2018-07-18 | |
| ГМК Норникель ао | Добыча полезных ископаемых | 11200 | 832 | 7.43% | 2017 | 2018-07-17 | |
| Иркут ао | Машиностроение | 58.15 | 1.14 | 1.96% | 2017 | 2018-07-17 | |
| ТНС энерго Кубань ао | Энергетика | 133 | 13.7 | 10.30% | 2017 | 2018-07-16 | |
| ОР ао | Торговля | 92.7 | 2.32 | 2.50% | 2017 | 2018-07-16 |
blackterminal.ru
Дивиденды российских компаний, даты отсечки
В этой таблице мы собрали всю доступную информацию по будущим дивидендам российских компаний. Дивиденды и даты отсечки, помеченные буквой "П", являются прогнозными. Дивиденды, подсвеченные зеленым цветом, являются официальной рекомендацией, утвержденной советом директоров компании. Дивидендная доходность рассчитывается исходя из отношения размера предстоящего дивиденда к текущей рыночной цене акции. Фактической датой отсечки является дата "Т-2" (на два рабочих дня ранее даты закрытия ресстра) - это последний день, когда вы можете купить акции на Московской бирже, чтобы получить эти дивиденды. Как правило, на следующий день после даты "Т-2" акции падают на размер дивидендов. Любой участник смартлаба, имеющий статус "Акционер", может добавить прогнозный дивиденд, отсутствующий в таблице. Прошедшие дивиденды можно найти по ссылке внизу таблицы
| НМТП ао | NMTP | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 2 кв | 0,519216 | 6,7 | 7,7% | |
| ГМКНорНик | GMKN | 27.09.2018 | 01.10.2018 | 2018 | 2 кв | 776,02 | 11200 | 6,9% | |
| АЛРОСА ао | ALRS | 11.10.2018 | 15.10.2018 | 2018 | 2 кв | 5,93 | 102,11 | 5,8% | |
| Татнфт 3ап | TATNP | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 2 кв | 30,27 | 524,4 | 5,8% | |
| ВСМПО-АВСМ | VSMO | 10.10.2018 П | 12.10.2018 П | 2018 | 2 кв | 756 | 16450 | 4,6% | |
| СевСт-ао | CHMF | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 2018 | 2 кв | 45,94 | 1057 | 4,3% | |
| Татнфт 3ао | TATN | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 2 кв | 30,27 | 785,5 | 3,9% | |
| ММК | MAGN | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 2 кв | 1,589 | 49,03 | 3,2% | |
| НЛМК ао | NLMK | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 2 кв | 5,24 | 165,94 | 3,2% | |
| Полюс | PLZL | 16.10.2018 | 18.10.2018 | 2018 | 2 кв | 131,11 | 4308 | 3,0% | |
| ЧеркизГ-ао | GCHE | 11.10.2018 П | 15.10.2018 П | 2018 | 2 кв | 20,48 | 1070 | 1,9% | |
| ФосАгро ао | PHOR | 10.10.2018 | 12.10.2018 | 2018 | 2 кв | 45 | 2639 | 1,7% | |
| AGRO-гдр | AGRO | 12.09.2018 | 14.09.2018 | 2018 | 2 кв | 7,63 | 721,5 | 1,1% | |
| МТС-ао | MTSS | 05.10.2018 | 09.10.2018 | 2018 | 2 кв | 2,6 | 256 | 1,0% | |
| Новатэк ао | NVTK | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 2018 | 2 кв | 9,25 | 1150,9 | 0,8% | |
| История выплаченных дивидендов | |||||||||
В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний
Даты закрытия реестров, даты отсечки
| 12.09.2018 | AGRO: посл. день с дивид. 38,15 руб | |
| 13.09.2018 | Тинькофф Банк: закр реестра под див-ды | |
| 14.09.2018 | AGRO: отсечка по д-дам 38,15 руб | |
| 18.09.2018 | Эталон: закрытие реестра под див-ды 349 р | >>> |
| 21.09.2018 | CHMF: посл. день с дивид. 45,94 руб | |
| 25.09.2018 | Северсталь: закрытие реестра под див-ды (45,94 р) | >>> |
| 27.09.2018 | GMKN: посл. день с дивид. 776,02 руб | |
| 01.10.2018 | GMKN: отсечка по д-дам 776,02 руб | |
| 05.10.2018 | MTSS: посл. день с дивид. 2,6 руб | |
| 05.10.2018 | MAGN: посл. день с дивид. 1,589 руб | |
| Полный календарь | ||
В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции. Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз. Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.
Прошлая дивидендная доходность
| Обыкновенные акции | Привилегированные акции |
Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе.Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел, напишите пост и поставьте в нему тег "дивиденды"
Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров.Участники смартлаба, которым пришли дивиденды, пишут в соответствующую ветку нашего форума акций - "Поступление дивидендов"
smart-lab.ru














