Бухгалтерская отчетность ОАО "Сибур - Нефтехим" ИНН 5249051203 за 2012 год. Оао сибур нефтехим инн
ООО "ТД "СИБУР - НЕФТЕХИМ" (ИНН:5259034937)
НЕ ДЕЙСТВУЕТ С 25.10.2017
Общие сведения:
Контактная информация:
Юридический адрес: 603079, Нижегородская область, г Нижний Новгород, Московский, ш Московское, д 213 А
Телефон: 8 (8312) 63-40-19
E-mail:
Реквизиты компании:
ИНН: 5259034937
КПП: 525901001
ОКПО: 78715088
ОГРН: 1035205266414
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
ОКТМО: 22701000001
ОКАТО: 22401370 - Нижегородская область, Города областного значения Нижегородской области, Нижний Новгород, Внутригородские районы г Нижнего Новгорода, Московский
Предприятия рядом: ООО "ТРАНСФЕР", ООО "НИТП НИТА", ООО "ОПТИКА ЛЮКС" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 062053013008
Дата регистрации: 06.02.2003
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного фонда РФ в Московском районе г.Нижнего Новгорода
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2115259080902
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 08.09.2011
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 520400354252261
Дата регистрации: 04.02.2003
Наименование органа ФСС: Филиал №26 Государственного учреждения - Нижегородского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7165275990829
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 28.11.2016
Госзакупки: Арбитраж: Сертификаты соответствия: Исполнительные производства:Краткая справка:
Организация 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИБУР - НЕФТЕХИМ"' зарегистрирована 23 января 2003 года по адресу 603079, Нижегородская область, г Нижний Новгород, Московский, ш Московское, д 213 А. Компании был присвоен ОГРН 1035205266414 и выдан ИНН 5259034937. Основным видом деятельности является торговля оптовая неспециализированная. Компанию возглавляет ЧЕВАН ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ. Состояние: Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ.
www.list-org.com
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 10 716 156 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 879 646 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 563 491 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 7 273 019 |
4120 | (10 376 579) | |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 103 549) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (943 577) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (121 180) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (136 041) |
прочие платежи | 4129 | (7 072 232) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 339 577 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 419 475 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 235 660 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 3 342 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 269 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 180 204 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (3 183 797) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (1 365 608) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -2 764 322 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 4 870 241 | получение кредитов и займов | 4311 | 4 870 241 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (2 414 971) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 414 971) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 455 270 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 30 525 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
СИБУР (ОКПО:41259810)
НЕ ДЕЙСТВУЕТ С 02.07.2012
Общие сведения:
Контактная информация:
Индекс: 629008
Адрес: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ.,ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТ. ОКРУГ,Г САЛЕХАРД,УЛ РЕСПУБЛИКИ, 78
GPS координаты: 66.529257,66.629033
Юридический адрес: 117997, г Москва, Кржижановского ул, д 16, корп 3
Телефон: 8 (495) 777-55-00
Факс: 777-55-00
E-mail: [email protected]
Реквизиты компании:
ИНН: 8603042044
КПП: 772701001
ОКПО: 41259810
ОГРН: 1028900509769
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 47 - Открытые акционерные общества
ОКТМО: 45397000
ФСФР: 00163-F
ОКАТО: 45293554 - Москва, Административные округа г Москвы, Юго-Западный, Районы Юго-Западного административного округа, Академический
Предприятия рядом: ГБУ ЯНАО "ЯМАЛТУР", АНО "ТИЦ ЯМАЛ", ТСЖ "АП" - Посмотреть все на карте
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД): 23.20 - Производство нефтепродуктов
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
11.10.11 | Добыча сырой нефти |
17.54.3 | |
24.14.1 | Производство синтетического и гидролизного этилового спирта |
24.14.2 | Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки |
25.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер |
25.13.7 | Производство изделий из резины, не включенных в другие группировки, производство эбонита и изделий из него |
50.10.2 | Розничная торговля автотранспортными средствами |
51.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом |
51.12.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле синтетическим каучуком и резиной в первичных формах |
51.18.27 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
51.46 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники и ортопедическими изделиями |
51.46.1 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами |
51.51 | Оптовая торговля топливом |
51.51.3 | Оптовая торговля сырой нефтью |
52.48.13 | Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами |
60.24.2 | Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта |
60.30.12 | Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов |
60.30.21 | Транспортирование по трубопроводам газа |
63.40 | Организация перевозок грузов |
67.11.19 | Прочая деятельность, связанная с управлением финансовыми рынками, не включенная в другие группировки |
74.20.2 | Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
74.40 | Рекламная деятельность |
Учредители:
Является или была в прошлом учредителем следующих организаций:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрационный номер: 087708001576
Дата регистрации: 15.09.2009
Наименование органа ПФР: Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №4 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Академический г.Москвы
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 9097747376620
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 17.09.2009
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Регистрационный номер: 890400051377061
Дата регистрации: 13.09.2010
Наименование органа ФСС: Филиал №6 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7107748302072
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 05.10.2010
Результаты работы за 2014 год (по данным Росстат): Госзакупки: Арбитраж: Сертификаты соответствия: Исполнительные производства:Краткая справка:
Организация 'Ликвидационная комиссия ЗАО "Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания" (промежуточный баланс)' зарегистрирована 04 ноября 2002 года по адресу 117997, г Москва, Кржижановского ул, д 16, корп 3. Компании был присвоен ОГРН 1028900509769 и выдан ИНН 8603042044. Основным видом деятельности является производство нефтепродуктов. Компанию возглавляет ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ Попова Юлия Юрьевна. Состояние: Ликвидация юридического лица.
www.list-org.com
Наименование показателя | Код строки | За 2013 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 8 825 570 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 970 105 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 506 504 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 5 348 961 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (8 322 914) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 451 772) |
4122 | (943 090) | |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (90 013) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (15 089) |
прочие платежи | 4129 | (3 822 950) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 502 656 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 533 491 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 533 491 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (2 930 115) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (2 912 447) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (17 668) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -2 396 624 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 5 034 457 | получение кредитов и займов | 4311 | 5 034 457 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (3 170 794) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (3 170 794) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 1 863 663 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -30 305 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2014 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 7 011 774 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 051 169 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 919 718 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 4 040 887 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (5 931 974) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 834 950) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (671 657) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (37 550) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (2 387 817) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 079 800 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 448 943 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 252 726 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 146 971 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 49 246 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (6 444 298) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5 033 691) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (1 410 607) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -5 995 355 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 9 750 309 | получение кредитов и займов | 4311 | 9 750 309 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (4 834 430) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (4 834 430) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 4 915 879 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 324 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
ОАО «Сибур - Нефтехим» ИНН 5249051203/КПП 524901001: поставщик 223-ФЗ и 44-ФЗ в регионе Ямало-Ненецкий Автономный Округ по коду ОКВЭД C
Профиль поставщика ОАО «Сибур - Нефтехим» в аналитической системе Tradeinspect содержит актуальную юридическую информацию об организации и сведения об отчетности, а также данные об участии в закупках на торговых площадках.
Обновление профиля:
24.05.2018
Участие в торгах:
12.12.2013
Профиль заполнен на:
Полное наименование | СИБУР-НЕФТЕХИМ |
ИНН / КПП: | 5249051203 / 524901001 |
ОГРН: | 1025201738693 |
Количество филиалов: | 0 |
Тип подразделения: | головная организация |
ФИО руководителя: | Кувшинников Михаил Дмитриевич |
Дата регистрации: | 1999-12-20 03:00:00 +0300 |
Статус организации: | действующая |
Код ОКВЭД: | 20.14.7 |
Код ОКОПФ: | 12200 |
Полное название ОПФ: | Акционерное общество |
Краткое название ОПФ: | АО |
Дата актуальности сведений: | 2017-12-08 03:00:00 +0300 |
Тип организации: | юридическое лицо |
Информационные показатели ОАО «Сибур - Нефтехим»
Количество поданных заявок 1 | НМЦ лотов на которые поданы заявки 599959.1875 | Средний процент снижения цены Узнать подробнее |
Количество побед Узнать подробнее | НМЦ лотов, где признан победителем 599959.1875 | Процент выигрышей 100 |
Количество заявок с ценой не ниже НМЦ 1 | Средний процент отставания от победителя Узнать подробнее |
Связь с ИНН 5249051203
525350001 | Ямало-Ненецкий Автономный Округ | Количество поданых заявок 0 | Количество побед 0 |
Динамика участия в закупках
Распределение участия в закупках по ЭТП
Отчетность и финансовые показатели поставщика
Справка о компании
- Арбитражные дела
- Задолженности контрагента
- ЕГРЮЛ, РОССТАТ
- Контактные данные
- Аффилированные юр. и физ. лица
Финансовые показатели за 2018 г.
- Продажи
- Объем реализованной продукции
- Валовая прибыль
- Коммерческие расходы
- Многое другое
ПОЛУЧИТЬ ОТЧЁТ
Получите банковскую гарантию онлайн от 2,8% годовых
Тендерная гарантия
- От 2,8% годовых
- До 60 дней
- Все тендерные площадки согласно223-ФЗ, 44-ФЗ
Гарантия на исполнение контракта
- От 3,1% годовых
- До 2х лет
- Гибкий подход при рассмотрении
Гарантия на возврат аванса
- От 3% годовых
- До 1,5 лет
- Любые заказчики и поставщики
Все поданные поставщиком ОАО «Сибур - Нефтехим» заявки
Зарегистрироваться
Не нашли, что искали? Возможно, вам будет интересно:
tradeinspect.ru
06.10.3 | Добыча нефтяного (попутного) газа |
09.10.4 | Сжижение и обогащение природного газа на месте добычи для последующей транспортировки |
13.10.5 | Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон |
13.99.9 | Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки |
19.20.2 | Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа |
20.1 | Производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах |
20.11 | Производство промышленных газов |
20.12 | Производство красителей и пигментов |
20.13 | Производство прочих основных неорганических химических веществ |
20.14 | Производство прочих основных органических химических веществ |
20.14.2 | Производство спиртов, фенолов, фенолоспиртов и их галогенированных, сульфированных, нитрованных или нитрозированных производных; производство жирных промышленных спиртов |
20.14.7 | Производство прочих химических органических основных веществ |
20.15 | Производство удобрений и азотных соединений |
20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах |
20.17 | Производство синтетического каучука в первичных формах |
20.59.5 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки |
22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек |
22.19 | Производство прочих резиновых изделий |
22.19.1 | Производство регенерированной резины в первичной форме или в виде пластин, листов или полос (лент) |
22.19.2 | Производство резиновых смесей и изделий из них; производство вулканизированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков и профилей |
22.19.7 | Производство изделий из вулканизированной резины, не включенных в другие группировки |
22.2 | Производство изделий из пластмасс |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
46.12.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами |
46.12.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.72.23 | Торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.75.1 | Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами |
46.75.2 | Торговля оптовая промышленными химикатами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.50.12 | Транспортирование по трубопроводам нефтепродуктов |
49.50.21 | Транспортирование по трубопроводам газа |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.2 | Хранение и складирование жидких или газообразных грузов |
52.21.1 | Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
64.99.1 | Вложения в ценные бумаги |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
66.11 | Управление финансовыми рынками |
66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.39.12 | Аренда и лизинг железнодорожного транспорта и оборудования |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
www.list-org.com