Бухгалтерская отчетность ОАО "СИБУР Холдинг" ИНН 7727547261 за 2013 год. Сибур отчетность
Наименование показателя | Код строки | За 2013 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 272 867 189 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 254 976 421 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 795 578 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 17 095 190 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (264 221 593) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (186 935 118) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (484 136) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (3 211 516) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (9 597 984) |
прочие платежи | 4129 | (63 992 839) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 8 645 596 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 29 005 436 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 847 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 1 011 822 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 21 585 674 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 6 401 974 |
прочие поступления | 4219 | 5 119 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (39 410 617) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (591 205) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (16 867 177) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (21 952 235) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 115 537 065 | получение кредитов и займов | 4311 | 115 537 065 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (112 523 873) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (13 307 240) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (98 649 712) |
прочие платежи | 4329 | (566 921) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 3 013 192 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 1 253 607 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -18 905 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 764 059 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 125 252 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 2 049 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 636 758 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (671 050) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (311 141) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (121 797) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (68 324) |
прочие платежи | 4129 | (169 788) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 153 339 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 2 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 140 193 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 13 136 |
прочие поступления | 4219 | 8 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (246 307) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (63 927) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (163 145) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (19 235) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -92 968 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
4319 | 0 | |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (0) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 41 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 5 882 814 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 548 430 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 272 437 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 61 947 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (5 384 722) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (3 658 888) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (579 057) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (244 751) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (902 026) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 498 092 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 1 896 660 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 69 457 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 1 812 221 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 14 982 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (2 701 897) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (878 219) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (1 802 055) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (21 623) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -805 237 |
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 10 364 805 | получение кредитов и займов | 4311 | 103 065 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 10 261 740 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (10 054 642) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (10 054 642) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 310 163 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 3 018 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 600 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 7 644 297 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 7 585 571 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 21 874 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 36 852 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (5 805 965) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (2 776 841) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (755 314) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (25 591) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (75 236) |
прочие платежи | 4129 | (2 172 983) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 838 332 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 707 804 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 664 385 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 43 419 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (1 340 167) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (654 413) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (634 576) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (51 178) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -632 363 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (1 204 994) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 204 994) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 204 994 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 975 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -26 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 270 608 495 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 258 480 442 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 282 146 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 11 845 907 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (235 116 484) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (180 699 083) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (416 888) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (5 239 498) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (13 035 433) |
прочие платежи | 4129 | (35 725 582) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 35 492 011 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 148 901 301 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 3 403 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 172 016 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 138 660 079 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 9 313 141 |
прочие поступления | 4219 | 752 662 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (81 228 088) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (564 839) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (27 039 321) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (53 622 784) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (1 144) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 67 673 213 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 120 635 220 | получение кредитов и займов | 4311 | 120 631 880 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 3 340 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (225 253 768) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (27 732 039) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (197 298 974) |
прочие платежи | 4329 | (222 755) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -104 618 548 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -1 453 324 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -384 893 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2015 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 22 233 574 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 21 183 668 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 63 524 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 986 382 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (21 550 657) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (19 680 593) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 189 882) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (300 882) |
прочие платежи | 4129 | (379 300) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 682 917 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 7 369 281 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 89 281 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 7 280 000 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (7 538 627) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (94 669) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (7 443 958) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -169 346 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (520 000) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (520 000) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -520 000 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -6 429 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 8 122 |
e-ecolog.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 11 788 493 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 11 570 657 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 9 477 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 148 183 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (10 560 782) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (8 887 014) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (775 293) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (194 214) |
прочие платежи | 4129 | (29 742) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 227 711 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 125 586 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 124 800 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 786 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (146 704) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (18 576) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (127 256) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -21 118 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (1 206 394) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (1 206 394) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 206 394 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 199 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru