ОАО "Сургутнефтегаз". Годовой отчет сургутнефтегаз 2016
Отчет о доходах компании Surgut-pref (SNGS_p)
Общий доход | 730194 | 627085 | 547934 | 538305 |
Выручка | 730194 | 627085 | 547934 | 538305 | Прочие доходы | - | - | - | - |
|
Стоимость доходов | 46092 | 67804 | 51406 | 70423 |
Валовая прибыль | 684102 | 559281 | 496528 | 467882 |
Итого Операционные расходы | 531528 | 477334 | 425298 | 407606 |
Продажа/общие/административные Расходы, всего | 116831 | 105230 | 113119 | 101054 | Исследования и разработки | - | - | - | - | Амортизация |
30458 | 34316 | 31980 | 40915 | Процентные расходы (доходы) | - | - | - | - | Необычные расходы (доходы) | 563 | 312 | 785 | 361 | Прочие операционные расходы, всего | 337584 | 269672 | 228008 | 194853 |
|
Операционные доходы | 198666 | 149751 | 122636 | 130699 |
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | 274067 | -14553 | -7046 | -80383 |
Прибыль (убыток) от продажи активов | 12 | -2174 | 15 | 20 |
Прочие доходы, нетто | 586 | 1591 | -3787 | -1471 |
Чистая прибыль до налогов | 473331 | 134615 | 111818 | 48865 |
Отчисления на уплату налогов | 83331 | 28949 | 22766 | 7118 |
Чистый доход после уплаты налогов | 390000 | 105666 | 89052 | 41747 |
Доля меньшинства |
-12 | -37 | -23 | -50 |
Акции в филиалах | - | - | - | - |
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - |
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 389988 | 105629 | 89029 | 41697 |
Чрезвычайные статьи | - | - | - | - |
Чистая прибыль | 389988 | 105629 | 89029 | 41697 |
Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - |
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 389988 | 105629 | 89029 | 41697 |
Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - |
Разводненная прибыль | 389988 | 105629 | 89029 | 41697 |
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 35725,35 | 35725,35 | 35725,35 | 35725,35 |
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей |
10,92 | 2,96 | 2,49 | 1,17 |
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | - | 0,65 | - | 0,6 |
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 10,93 | 3,01 | 2,51 | 1,18 |
ru.investing.com
ОАО "Сургутнефтегаз"
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия |
343359 |
Код типа корпоративного действия |
MEET |
Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (план.) |
29 июня 2018 г. 08:00 |
Дата фиксации |
04 июня 2018 г. |
Форма проведения собрания |
Очная |
Место проведения собрания |
ул.Губкина, 13, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,Тюменская область, Российская Федерация, 628415 |
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумагеЭмитентНомер государственной регистрации выпускаДата государственной регистрации выпускаКатегорияДепозитарный код выпускаISINРеестродержатель
343359X4528 |
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" |
1-01-00155-A |
24 июня 2003 г. |
акции обыкновенные |
RU0008926258 |
RU0008926258 |
ЗАО "Сургутинвестнефть" |
Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД |
26 июня 2018 г. 17:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом |
26 июня 2018 г. 21:59 |
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования |
Код страны: RU. ЗАО «Сургутинвестнефть», ул.Энтузиастов, 52/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, 628415 |
Методы голосования |
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NDC000000000 |
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании |
NADCRUMM |
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней |
Информация об адресе не предоставлена |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Сургутнефтегаз» за 2017 год. 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Сургутнефтегаз» по результатам 2017 года, утверждение размера, формы и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз». 8. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз». 9. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Утверждение устава ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 11. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции. 13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз» в новой редакции.
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
www.vitabank.ru
Отчет о доходах компании Surgutneftegaz PAO (SNGS)
Общий доход | 730194 | 627085 | 547934 | 538305 |
Выручка | 730194 | 627085 | 547934 | 538305 |
Прочие доходы | - | - | - | - |
|
Стоимость доходов | 46092 | 67804 | 51406 | 70423 |
Валовая прибыль | 684102 | 559281 | 496528 | 467882 |
Итого Операционные расходы | 531528 | 477334 | 425298 | 407606 |
Продажа/общие/административные Расходы, всего | 116831 | 105230 | 113119 | 101054 | Исследования и разработки | - | - | - | - | Амортизация | 30458 | 34316 | 31980 | 40915 | Процентные расходы (доходы) | - | - | - | - | Необычные расходы (доходы) | 563 | 312 | 785 | 361 | Прочие операционные расходы, всего | 337584 | 269672 | 228008 | 194853 |
|
Операционные доходы | 198666 | 149751 | 122636 | 130699 |
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто |
274067 | -14553 | -7046 | -80383 |
Прибыль (убыток) от продажи активов | 12 | -2174 | 15 | 20 |
Прочие доходы, нетто | 586 | 1591 | -3787 | -1471 |
Чистая прибыль до налогов | 473331 | 134615 | 111818 | 48865 |
Отчисления на уплату налогов | 83331 | 28949 | 22766 | 7118 |
Чистый доход после уплаты налогов | 390000 | 105666 | 89052 | 41747 |
Доля меньшинства | -12 | -37 | -23 | -50 |
Акции в филиалах | - | - | - | - |
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - |
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 389988 | 105629 | 89029 | 41697 |
Чрезвычайные статьи | - | - | - | - |
Чистая прибыль | 389988 |
105629 | 89029 | 41697 |
Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - |
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 389988 | 105629 | 89029 | 41697 |
Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - |
Разводненная прибыль | 389988 | 105629 | 89029 | 41697 |
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 35725,35 | 35725,35 | 35725,35 | 35725,35 |
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | 10,92 | 2,96 | 2,49 | 1,17 |
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | - | 0,65 | - | 0,6 |
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 10,93 | 3,01 | 2,51 | 1,18 |
ru.investing.com