ООО "Татнефть-ХимСервис". Химсервис татнефть
Наименование показателя | Код строки | За 2012 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 1 928 825 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 783 883 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 14 642 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 130 300 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (1 749 162) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (123 736) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (0) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (34 549) |
прочие платежи | 4129 | (107 005) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 179 663 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 21 504 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 21 500 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 4 |
прочие поступления | 4219 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (11 125) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (11 125) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (0) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | 10 379 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 0 | получение кредитов и займов | 4311 | 0 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (31 500) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (31 500) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (0) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -31 500 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 158 542 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
ООО Татнефть-ХимСервис в Альметьевске
Еще 18 компаниий этой категории вы можете найти открыв весь список.
ООО "Татнефть-ХимСервис"
Планируется к лицензированию # if (FutureUsabilities != null && FutureUsabilities.length > 0) { # # if(FutureUsabilities[0].Form == globalVars.datas.FormsData[0].Text || FutureUsabilities[0].Form == globalVars.datas.FormsData[1].Text) { # В #= QuarterText # # } else { # #= moment(FutureUsabilities[0].DeadLine).format("D.MM.YYYY") # # } # # } #
# Status.Name # # if (Auctions != null && Auctions.length > 0) { # C #= Auctions[0].AuctionDateQuarter # КВ. #= Auctions[0].AuctionDateYear # # } #
# } # # } #www.nedraexpert.ru