ООО "Лукойл-Югнефтепродукт", ОГРН 1022301424254, ИНН 2309051942, Краснодарский край. Инн лукойл югнефтепродукт
Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | КРД 05103 ВЭ | Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) | 25.12.2014 | 25.12.2014 |
Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | КРД 05117 ВЭ | Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) | 29.12.2014 | 29.12.2014 |
Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | КРД 05101 ВЭ | Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) | 25.12.2014 | 25.12.2014 |
Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности | КРД 05099 ВЭ | Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) | 25.12.2014 | 25.12.2014 |
| ВХ-30 004557 ПЕРЕОФОРМ | Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 13.04.2015 | 13.04.2015 |
Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности | ВХ-30 004557 ПЕРЕОФОРМ | Северо-Кавказское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | 05.12.2016 | 05.12.2016 |
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте | ПРД 2303326 | Управление государственного железнодорожного надзора | 01.09.2017 | 01.09.2017 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) | МАЙ 80200 ВЭ | Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) | МАЙ 80199 ВЭ | Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) | МАЙ 80196 ВЭ | Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) | МАЙ 80198 ВЭ | Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДР, ЛЕСОВ, ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА (Роснедра и его территориальные органы, Росводресурсы, Рослесхоз, Госкомрыболовство РФ, Ростехнадзор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по лицензионной деятельности, органы управления по использованию и охране недр и экологии субъектов Российской Федерации) | МАЙ 80197 ВЭ | Управление по охране окружающей среды и природным ресурсам Республики Адыгея | 20.03.2018 | 20.03.2018 |
Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте | ПРД 2303326 | Управление государственного железнодорожного надзора | 08.09.2006 | 08.09.2006 |
egrulinfo.com
ООО ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ — Краснодар, ИНН: 2309051942, ОГРН: 1022301424254
Действующая организация
информация актуальна на 17-12-2018
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"
(доступно после бесплатной регистрации) Инн | Кпп | Огрн |
2309051942 | 230901001 | 1022301424254 |
Адрес
350033, Край Краснодарский, г. Краснодар, Улица Ставропольская, Дом 2/1
Существует 20 лет
С 05 марта 1998 - Создание юридического лица до 01.07.2002
детальная информация доступна в выписке из ЕГРЮЛ (доступно после бесплатной регистрации)Основной вид деятельности 47.30
47.30 Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
Дополнительные виды деятельности
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
45.20.1 Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
46.38.2 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
46.71 Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.71.2 Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
46.90 Торговля оптовая неспециализированная
47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах
47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
52.10.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1 Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.3 Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах
56.30 Подача напитков
64.99.2 Деятельность дилерская
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.11.1 Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка
77.39.29 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
85.42 Образование профессиональное дополнительное
Еще 19 ↓
Свернуть
Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"
Филиппов Алексей Викторович (ИНН 774306802813) генеральный директор, с 12 сентября 2012
Связанные компании не найденыУставный капитал 626 млн руб
С 26 марта 2015
(доступно после бесплатной регистрации)Регистрация в фондах
ПФР
12 марта 1998, регистрационный номер ПФР 033014008513
ФСС
09 ноября 2012, номер ФСС 230315009923021
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ" зарегистрировано 05 марта 1998 (существует 20 лет), ему присвоены ИНН 2309051942 и ОГРН 1022301424254. Юридический адрес 350033, Край Краснодарский, г. Краснодар, Улица Ставропольская, Дом 2/1, руководит предприятием генеральный директор Филиппов Алексей Викторович. Основным видом деятельности является: торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (ОКВЭД: 47.30) и еще 22 дополнительных.
Получить бесплатный доступ на 24 часа
info.1cont.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 52 996 939 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 51 609 762 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 136 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | 1 386 041 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (49 502 263) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (47 048 752) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 326 148) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (88 651) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (474 565) |
прочие платежи | 4129 | (564 147) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 494 676 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 10 115 304 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 12 979 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 10 063 943 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 37 604 |
прочие поступления | 4219 | 778 |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (11 558 467) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (800 754) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (10 751 808) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (5 905) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -1 443 163 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 3 469 857 | получение кредитов и займов | 4311 | 3 469 857 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (5 354 338) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (1 473 412) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (3 880 926) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -1 884 481 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 167 032 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 0 |
e-ecolog.ru
ИНН 2309051942, ОГРН 1022301424254, адрес, телефон, сайт, реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ
41.20
Строительство жилых и нежилых зданий
45.20.1
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
45.20.2
Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств
46.38.2
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами
46.71
Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
46.71.2
Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин
46.90
Торговля оптовая неспециализированная
47.21.2
Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах
47.78.9
Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
49.3
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.41.1
Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
52.10.21
Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
56.10
Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
56.10.1
Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
56.10.3
Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах
56.30
Подача напитков
64.99.2
Деятельность дилерская
70.22
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
71.11.1
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
73.20.1
Исследование конъюнктуры рынка
77.39.29
Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения
85.42
Образование профессиональное дополнительное
www.spark-interfax.ru
Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ" |
Регион | Краснодарский край |
Юридический адрес | 350001, Краснодарский край, город Краснодар, Ставропольская улица, 2/1 |
Руководство | Филиппов Алексей Викторович (Генеральный директор) |
ОГРН | 1022301424254 |
ИНН | 2309051942 |
КПП | 230901001 |
Дата постановки на учёт | 11 марта 1998 г. |
Налоговый орган | Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару |
Уставный капитал | 626 395 117,06 р. |
Сведения Росстата | |
ОКПО | 48446461 |
ОКАТО | 03401369000 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКТМО | 03701000001 |
ОКФС | Частная собственность |
Сведения о регистрации до 01.07.2002 | |
Дата регистрации | 5 марта 1998 г. |
Регистрационный номер | 8168 |
Регистратор | РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА АДМИНИСТРАЦИИ Г.КРАСНОДАРА |
Сведения о регистрации в ФНС | |
ОГРН | 1022301424254 |
Дата регистрации | 11 июля 2002 г. |
Регистратор | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
Адрес регистратора | 350020, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 033011006570 |
Дата регистрации | 29 марта 2000 г. |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда РФ в г.Тихорецке Краснодарского края |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 230315009923021 |
Дата регистрации | 9 ноября 2012 г. |
Наименование территориального органа | Филиал № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ |
ogrn.org