Основания признания общества дочерним/зависимым по отношению к эмитенту. Скробот андрей лукойл
1956 | 0,009406 | 0,009406 | |||||||||||||
Мончюнскас Видмантас | 1956 | 0,000033 | 0,000033 | ||||||||||||
Дабравалскис Раймундавас | 1956 | 0 | 0 | ||||||||||||
General Manager | Палейчик Иван Иосифович | 1956 | 0,009406 | ||||||||||||
Supervisory board | Воробьев Вадим Николаевич, председатель Наблюдательного совета | 1961 | 0,005880 | 0,005880 | |||||||||||
Быченко Андрей Анатольевич | 1968 | 0 | 0 | ||||||||||||
Скробот Андрей Васильевич | 1965 | 0,00006 | 0,00006 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коллегиальный исполнительный орган | Не предусмотрен Уставом |
|
|
| |
44 | LUKOIL Belgium N.V. | Belgium Vilvoorde Medialaan 50, 1800 | преобладающее участие дочернего общества | LUKOIL Europe Holdings B.V. | 99,99 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается реализацией нефтепродуктов в Бельгии | 0 | 0 | |||||
LUKOIL Holding AG | 0,01 | - | 0 | 0 | |||||||||||
Единоличный исполнительный орган | Не предусмотрен Уставом | ||||||||||||||
Advisory Board | Бородин Илья Викторович | 1967 | 0 | 0 | |||||||||||
Рюпин Денис Юрьевич | 1972 | 0 | 0 | ||||||||||||
Чаплыгин Сергей Борисович | 1970 | 0,002548 | 0,002548 | ||||||||||||
Board of Directors (Советдиректоров) | Berghman Benny | 1963 | 0 | 0 | |||||||||||
Субаев Булат Рифович | 1975 | 0,000042 | 0,000042 | ||||||||||||
Vanhoucke Fabrice | 1971 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коллегиальный исполнительный орган | Не предусмотрен Уставом |
|
|
| |
45 | LUKOIL Benelux B.V. | Netherlands Rotterdam De Linie 1, 2905AX Capelle aan den Ijssel | преобладающее участие дочернего общества | LITASCO SA | 100 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается торговлей нефтью и нефтепродуктами, входит в Группу ЛИТАСКО | 0 | 0 | |||||
Director | Каджоян Арам | 1969 | 0 | 0 | |||||||||||
Supervisory board | Чаплыгин Сергей Борисович | 1970 | 0,002548 | 0,002548 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коллегиальный исполнительный орган | Не предусмотрен Уставом |
|
|
| |
46 | LUKOIL BH drustvo sa ogranicenom odgovornoscu zauvoz i distribuciju nafte i naftnih derivata Sarajevo | LUKOIL BH d.o.o. Sarajevo | 71000 Bosnia and Herzegovina Sarajevo Visegradska 20 | преобладающее участие дочернего общества | LUKOIL Europe Holdings B.V. | 100 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается реализацией нефтепродуктов |
|
| 0 | 0 | ||
Managing director | Ивчиков Николай Николаевич | 1947 | 0 | 0 | |||||||||||
Supervisory board | Златев Валентин Василев | 1965 | 0,01 | 0,01 | |||||||||||
Федорцов Сергей Николаевич | 1959 | Сохрани ссылку в соцсети
Другие похожие документы.. |
uchebana5.ru
|
| 0 | 0 | ||||||||||||
Генеральный директор | Логинов Андрей Алексеевич | 0 | 0 | ||||||||||||
Совет директоров (Наблюдательный совет) | Не предусмотрен Уставом | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коллегиальный исполнительный орган | Не предусмотрен Уставом |
|
|
| |
189 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛК Марин Рус" | ООО "ЛЛК Марин Рус" | 191124 Россия г. Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург Синопская набережная, д. 74, лит. А | преобладающее участие дочернего общества | ООО "ЛЛК-Интернешнл" | 99,99 | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается реализацией нефтепродуктов (масла) |
|
| 0 | 0 | |||
LLK International B.V. | 0,01 | - | 0 | 0 | |||||||||||
Генеральный директор | Журавский Виктор Анатольевич | 1969 | 0 | 0 | |||||||||||
Совет директоров (Наблюдательный совет) | Не предусмотрен Уставом | ||||||||||||||
Правление | Журавский Виктор Анатольевич, Председатель | 1969 | 0 | 0 | |||||||||||
Ковалев Михаил Александрович | 1975 | 0 | 0 | ||||||||||||
Можейко Сергей Николаевич | 1972 | 0 | 0 | ||||||||||||
Останин Александр Валерьевич | 1971 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стрельченко Алексей Валентинович | 1970 | 0 | 0 | |
190 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛК-Интернешнл" | ООО "ЛЛК-Интернешнл" | 119180 Россия г. Москва г.Москва Малая Якиманка, дом 6 | преобладающее участие ОАО "ЛУКОЙЛ" | ОАО "ЛУКОЙЛ" | 100 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается реализацией нефтепродуктов (масла) | 0 | 0 | ||||
Генеральный директор | Дондэ Максим Львович | 1971 | 0 | 0 | |||||||||||
Правление | Дондэ Максим Львович | 1971 | 0 | 0 | |||||||||||
Пятков Андрей Михайлович | 1960 | 0 | 0 | ||||||||||||
Хисяметдинова Лиля Яшаровна | 1957 | 0,004185 | 0,004185 | ||||||||||||
Скробот Андрей Васильевич | 1965 | 0 | 0 | ||||||||||||
Гайдамака Андрей Васильевич | 1971 | 0 | 0 | ||||||||||||
Терлецкий Александр Юрьевич | 1972 | 0 | 0 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Совет директоров (Наблюдательный совет) | Не предусмотрен Уставом |
|
|
| |
191 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУК АВИА ОЙЛ" | ООО "ЛУК АВИА ОЙЛ" | 8307 Украина Киевская область г. Борисполь м. Борисполь, аэропорт | преобладающее участие дочернего общества | LUKOIL Aviation B.V. | 59 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается реализацией авиатоплива, заправкой воздушных судов | 0 | 0 | ||||
Директор | Хобта Анатолий Викторович | 1966 | 0 | 0 | |||||||||||
Совет директоров (Наблюдательный совет) | Не предусмотрен Уставом | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Коллегиальный исполнительный орган | Не предусмотрен Уставом |
|
|
| |
192 | Друштвото за торговиjана нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопjе | ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопjе | 1000 Macedonia Skopje Partizanski otredi No. 18 | преобладающее участие дочернего общества | LUKOIL Europe Holdings B.V. | 100 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами |
|
| 0 | 0 | ||
Supervisory board | Ахриев Юсуп Крымсултанович | 1955 | Сохрани ссылку в соцсети
Другие похожие документы.. |
uchebana5.ru
microbik.ru | 1 ... 41 42 43 44 45 ... 75 76 Совет директоров (Наблюдательный совет) | Не предусмотрен Уставом | |||||||||||||
Правление | Журавский Виктор Анатольевич, Председатель | 1969 | 0 | 0 | |||||||||||
Ковалев Михаил Александрович | 1975 | 0 | 0 | ||||||||||||
Можейко Сергей Николаевич | 1972 | 0 | 0 | ||||||||||||
Останин Александр Валерьевич | 1971 | 0 | 0 | ||||||||||||
Стрельченко Алексей Валентинович | 1970 | 0 | 0 | ||||||||||||
190 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛК-Интернешнл" | ООО "ЛЛК-Интернешнл" | 119180 Россия г. Москва г.Москва Малая Якиманка, дом 6 | преобладающее участие ОАО "ЛУКОЙЛ" | ОАО "ЛУКОЙЛ" | 100 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается реализацией нефтепродуктов (масла) | 0 | 0 | ||||
Генеральный директор | Дондэ Максим Львович | 1971 | 0 | 0 | |||||||||||
Правление | Дондэ Максим Львович | 1971 | 0 | 0 | |||||||||||
Пятков Андрей Михайлович | 1960 | 0 | 0 | ||||||||||||
Хисяметдинова Лиля Яшаровна | 1957 | 0,004185 | 0,004185 | ||||||||||||
Скробот Андрей Васильевич | 1965 | 0 | 0 | ||||||||||||
Гайдамака Андрей Васильевич | 1971 | 0 | 0 | ||||||||||||
Терлецкий Александр Юрьевич | 1972 | 0 | 0 | ||||||||||||
Совет директоров (Наблюдательный совет) | Не предусмотрен Уставом | ||||||||||||||
191 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛУК АВИА ОЙЛ" | ООО "ЛУК АВИА ОЙЛ" | 8307 Украина Киевская область г. Борисполь м. Борисполь, аэропорт | преобладающее участие дочернего общества | LUKOIL Aviation B.V. | 59 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается реализацией авиатоплива, заправкой воздушных судов | 0 | 0 | ||||
Директор | Хобта Анатолий Викторович | 1966 | 0 | 0 | |||||||||||
Совет директоров (Наблюдательный совет) | Не предусмотрен Уставом | ||||||||||||||
Коллегиальный исполнительный орган | Не предусмотрен Уставом | ||||||||||||||
192 | Друштвото за торговиjана нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопjе | ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопjе | 1000 Macedonia Skopje Partizanski otredi No. 18 | преобладающее участие дочернего общества | LUKOIL Europe Holdings B.V. | 100 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами | 0 | 0 | ||||
Supervisory board | Ахриев Юсуп Крымсултанович | 1955 | 0,00021 | 0,00021 | |||||||||||
Златев Валентин Василев, Председатель | 1965 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||
Гаврикова Елена Валентиновна | 1956 | 0 | 0 | ||||||||||||
Генеральный директор | Куку Андрей Михайлович | 1948 | 0 | 0 | |||||||||||
Коллегиальный исполнительный орган | Не предусмотрен Уставом | ||||||||||||||
193 | ЛУКОЙЛ - България Бункер" ЕООД | 1303 Bulgaria Sofia Vsraschdanje Municipality, 42, Blv. Todor Alexandrov | преобладающее участие дочернего общества | ООО "ЛУКОЙЛ-БУНКЕР" | 100 | - | Сбыт нефтепродуктов | Общество занимается бункеровочной деятельностью | 0 | 0 | |||||
microbik.ru
Награды для профессионалов и активистов
07.09.2016
2 сентября 2016 г. в конференц-зале центрального офиса ООО «ЛУКОЙЛ - Волганефтепродукт» прошло награждение лучших сотрудников Общества и активистов профсоюзного движения.
Торжество – это праздник. Известная истина. Но вдвойне праздник, когда твои старания, усилия, профессионализм и компетентность оценены по достоинству. Лучшие сотрудники Общества в преддверии празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности получили благодарности, грамоты за свой труд от Общества, профсоюзных организаций, Компании.
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» Илья Викторович Бородин, председатель объединенной профсоюзной организации А.В. Щеглов, вручая заслуженные награды, пожелали всем сотрудникам дальнейших успехов в труде и в общественной жизни, крепкого здоровья и счастья.
На торжественном мероприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» была вручена и еще одна награда – «Сертификат доверия работодателю» в Нижегородской области.
Документ свидетельствует о высоком уровне безопасности труда и соблюдении трудовых прав сотрудников организации. Сертификат вручил руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Андрей Емельянов. «Дело, которым вы занимаетесь, очень важно для страны и региона, – отметил Андрей Емельянов, обращаясь к работникам организации. – И мы с радостью фиксируем, что у вас созданы здоровые и безопасные условия труда. Работа «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» в этой области является слаженной и высокопрофессиональной».
Для справки:
Сертификат присваивается ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» уже в четвертый раз.
• 2009 год – Сертификат доверия работодателю № 6 выдан в Нижегородской области;
• 2011 год – Сертификат доверия работодателю № 10 выдан Вологодскому региональному управлению;
• 2013 год – Сертификат доверия работодателю № 57 выдан Владимирскому региональному управлению.
Фотоальбом
mopo.lukoil.ru