ОАО НОВАТЭК (NVTK). Новатэк тикер
Технический анализ акций NOVATEK (NVTK)
Резюме:Активно покупать
Скол. средние:ПокупатьПокупать (10)Продавать (2)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (7)Продавать (1)
Точки разворота12.10.2018 15:51 GMT
| Классические | 1.141,44 | 1.146,37 | 1.149,94 | 1.154,87 | 1.158,44 | 1.163,37 | 1.166,94 |
| Фибоначчи | 1.146,37 | 1.149,62 | 1.151,62 | 1.154,87 | 1.158,12 | 1.160,12 | 1.163,37 |
| Камарилья | 1.151,16 | 1.151,94 | 1.152,72 | 1.154,87 | 1.154,28 | 1.155,06 | 1.155,84 |
| Вуди | 1.140,76 | 1.146,03 | 1.149,26 | 1.154,53 | 1.157,76 | 1.163,03 | 1.166,26 |
| ДеМарк | - | - | 1.148,15 | 1.153,97 | 1.156,65 | - | - |
Технические индикаторы12.10.2018 15:51 GMT
| RSI(14) | 53,894 | Нейтрально |
| STOCH(9,6) | 60,632 | Покупать |
| STOCHRSI(14) | 80,626 | Перекупленность |
| MACD(12,26) | -0,740 | Продавать |
| ADX(14) | 27,909 | Покупать |
| Williams %R | -32,065 | Покупать |
| CCI(14) | 70,5863 | Покупать |
| ATR(14) | 14,3929 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 4,8143 | Покупать |
| Ultimate Oscillator | 50,091 | Нейтрально |
| ROC | 2,621 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 9,4380 | Покупать |
| Покупать: 7 Продавать: 1 Нейтрально: 2 Резюме:Активно покупать | ||
Скол. средние12.10.2018 15:51 GMT
| MA5 | 1.158,62 Покупать | 1.159,17 Покупать |
| MA10 | 1.156,95 Покупать | 1.156,02 Покупать |
| MA20 | 1.147,53 Покупать | 1.154,96 Покупать |
| MA50 | 1.164,25 Продавать | 1.161,02 Покупать |
| MA100 | 1.172,78 Продавать | 1.159,71 Покупать |
| MA200 | 1.143,82 Покупать | 1.145,21 Покупать |
| Покупать: 10 Продавать: 2 Резюме:Покупать | ||
ru.investing.com
| Отношение рыночной цены к номиналу | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Рентабельность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Данные на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность управления | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовая устойчивость | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденд | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ru.investing.com
|
20.04.18 |
||
|
20.04.18 |
||
|
20.04.18 |
||
|
10.04.18 |
||
|
10.04.18 |
||
|
06.04.18 |
||
|
22.03.18 |
||
|
13.03.18 |
||
|
07.03.18 |
||
|
22.02.18 |
||
|
22.02.18 |
||
|
22.02.18 |
||
|
21.02.18 |
||
|
21.02.18 |
||
|
21.02.18 |
||
|
21.02.18 |
||
|
19.02.18 |
||
|
19.02.18 |
||
|
09.02.18 |
||
|
31.01.18 |
||
|
31.01.18 |
||
|
23.01.18 |
||
|
16.01.18 |
||
|
22.12.17 |
||
|
20.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
12.12.17 |
||
|
11.12.17 |
||
|
05.12.17 |
||
|
01.12.17 |
||
|
28.11.17 |
||
|
23.11.17 |
||
|
20.11.17 |
||
|
14.11.17 | ||
|
14.11.17 |
||
|
03.11.17 |
||
|
01.11.17 |
||
|
25.10.17 |
||
|
23.10.17 |
||
|
18.10.17 |
||
|
11.10.17 |
||
|
11.10.17 |
www.finanz.ru












