Прогноз акции татнефть
Татнефть (TATN) - дивиденды компании, график стоимости акций. Прогноз цены Татнефть (TATN) :: РБК Quote
Дивиденды
Выводим дату закрытия реестра акционеров. Чтобы успеть получить дивиденды по акции, необходимо успеть купить её не менее чем за 2 торговых дня до указанной даты
Для будущих выплат рассчитываем доходность дивидендов по отношению к текущей цене акции — цене закрытия предыдущего торгового дня
9 января 2019 22,26 3,06% 3 сентября 2018 30,27 3,84% 6 июля 2018 12,16 1,79%
quote.rbc.ru
Татнефть (TATNP) - дивиденды компании, график стоимости акций. Прогноз цены Татнефть (TATNP) :: РБК Quote
Дивиденды
Выводим дату закрытия реестра акционеров. Чтобы успеть получить дивиденды по акции, необходимо успеть купить её не менее чем за 2 торговых дня до указанной даты
Для будущих выплат рассчитываем доходность дивидендов по отношению к текущей цене акции — цене закрытия предыдущего торгового дня
9 января 2019 22,26 4,28% 3 сентября 2018 30,27 5,68% 6 июля 2018 12,16 2,64%
quote.rbc.ru
11:2012/03/2018 11:20:38 AM UTC+0300 | MTU Aero Engines | Goldman Sachs Group Inc. | |
11:1612/03/2018 11:16:45 AM UTC+0300 | Ströer | JP Morgan Chase & Co. | |
11:0412/03/2018 11:04:50 AM UTC+0300 | Rheinmetall | Deutsche Bank AG | |
10:5512/03/2018 10:55:44 AM UTC+0300 | Signify (ehemals Philips Lighting) | JP Morgan Chase & Co. | |
10:3912/03/2018 10:39:30 AM UTC+0300 | Salzgitter | UBS AG | |
10:0712/03/2018 10:07:18 AM UTC+0300 | Rocket Internet | Barclays Capital | |
09:4512/03/2018 09:45:50 AM UTC+0300 | HelloFresh | Barclays Capital | |
09:2812/03/2018 09:28:54 AM UTC+0300 | MTU Aero Engines | JP Morgan Chase & Co. | |
09:2712/03/2018 09:27:40 AM UTC+0300 | CRH | Deutsche Bank AG | |
09:2512/03/2018 09:25:20 AM UTC+0300 | LafargeHolcim | Deutsche Bank AG | |
09:2212/03/2018 09:22:21 AM UTC+0300 | KION GROUP | JP Morgan Chase & Co. | |
09:1912/03/2018 09:19:31 AM UTC+0300 | ABB | JP Morgan Chase & Co. | |
09:1312/03/2018 09:13:52 AM UTC+0300 | HeidelbergCement | Deutsche Bank AG | |
30.11.18 | Telefonica | RBC Capital Markets | |
30.11.18 | Renault | Deutsche Bank AG | |
30.11.18 | Allianz | JP Morgan Chase & Co. | |
30.11.18 | Bayer | Deutsche Bank AG | |
30.11.18 | Rheinmetall | BNP PARIBAS | |
30.11.18 | Rio Tinto | JP Morgan Chase & Co. | |
30.11.18 | Vestas Wind Systems A-S | JP Morgan Chase & Co. | |
30.11.18 | Apple | JP Morgan Chase & Co. | |
30.11.18 | HP | JP Morgan Chase & Co. | |
30.11.18 | LOréal | Credit Suisse Group | |
30.11.18 | Südzucker | equinet AG | |
30.11.18 | Rheinmetall | UBS AG | |
30.11.18 | Deutsche Beteiligungs | Baader Bank | |
30.11.18 | LOréal | UBS AG | |
30.11.18 | Unilever | UBS AG | |
30.11.18 | Rio Tinto | UBS AG | |
30.11.18 | Covestro | Société Générale Group S.A. (SG) | |
30.11.18 | Ahold Delhaize (Ahold) | BNP PARIBAS | |
30.11.18 | Deutsche Börse | UBS AG | |
30.11.18 | Sanofi | UBS AG | |
30.11.18 | DEUTZ | Kepler Cheuvreux | |
30.11.18 | Lufthansa | Credit Suisse Group | |
30.11.18 | JOST Werke | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
30.11.18 | Tele Columbus | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
30.11.18 | MorphoSys | RBC Capital Markets | |
30.11.18 | Novo Nordisk | UBS AG | |
30.11.18 | Bayer | Kepler Cheuvreux | |
30.11.18 | Beiersdorf | Kepler Cheuvreux | |
30.11.18 | Rheinmetall | Kepler Cheuvreux | |
30.11.18 | Enel | UBS AG | |
30.11.18 | Engie SA | UBS AG | |
30.11.18 | Iberdrola SA | UBS AG | |
30.11.18 | National Grid | UBS AG | |
30.11.18 | Uniper | UBS AG | |
30.11.18 | innogy | UBS AG | |
30.11.18 | EON | UBS AG | |
30.11.18 | RWE | UBS AG |
www.finanz.ru