ПАО "Татнефть". Реестродержатель акций татнефть
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год | Принято: Да |
За: 1348054929Против: 250Воздержался: 193028 | ||
Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год | Принято: Да |
За: 1346852641Против: 250Воздержался: 214961 | ||
Номер проекта решения:3.1 | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату дивидендов за 2016 год: а) по привилегированным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции. Установить 7 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. | Принято: Да |
За: 1348005182Против: 300Воздержался: 11800 | ||
Номер проекта решения:4.1 | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Гайзатуллина Радика Рауфовича; 2. Гереч Ласло; 3. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича; 4. Левина Юрия Львовича; 5. Маганова Наиля Ульфатовича; 6. Муслимова Рената Халиулловича; 7. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича; 8. Сабирова Рината Касимовича; 9. Сорокина Валерия Юрьевича; 10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича; 11. Халимова Рустама Хамисовича; 12. Хамаева Азата Киямовича; 13. Хисамов Раиса Салиховича 14. Штайнер Рене Фредерик. | Принято: Да |
Против: 5237218Воздержался: 389592 | ||
Номер проекта решения:4.1.1 | Гайзатуллин Радик Рауфович | Принято: Да |
За: 1627339525 | ||
Номер проекта решения:4.1.2 | Гереч Ласло | Принято: Да |
За: 1506242973 | ||
Номер проекта решения:4.1.3 | Ибрагимов Наиль Габдулбариевич | Принято: Да |
За: 1747070495 | ||
Номер проекта решения:4.1.4 | Левин Юрий Львович | Принято: Да |
За: 621225110 | ||
Номер проекта решения:4.1.5 | Маганов Наиль Ульфатович | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.6 | Муслимов Ренат Халиуллович | Принято: Да |
За: 895037624 | ||
Номер проекта решения:4.1.7 | Нурмухаметов Рафаиль Саитович | Принято: Да |
За: 460753031 | ||
Номер проекта решения:4.1.8 | Сабиров Ринат Касимович | Принято: Да |
За: 927217927 | ||
Номер проекта решения:4.1.9 | Сорокин Валерий Юрьевич | Принято: Да |
За: 1057630143 | ||
Номер проекта решения:4.1.10 | Тахаутдинов Шафагат Фахразович | |
За: 1877012887 | ||
Номер проекта решения:4.1.11 | Халимов Рустам Хамисович | Принято: Да |
За: 1719666638 | ||
Номер проекта решения:4.1.12 | Хамаев Азат Киямович | Принято: Да |
За: 873560880 | ||
Номер проекта решения:4.1.13 | Хисамов Раис Салихович | Принято: Да |
За: 713106612 | ||
Номер проекта решения:4.1.14 | Штайнер Рене Фредерик | Принято: Да |
За: 1484856917 | ||
Номер проекта решения:5.1 | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунову Ксению Геннадьевну; 2. Гизатову Ранилю Рамилевну; 3. Гильфанову Гузаль Рафисовну; 4. Кузьмину Венеру Гибадулловну; 5. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну; 6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну; 7. Фархутдинову Назилю Рафисовну; 8. Шарифуллина Равиля Анасовича | Принято: Да |
Номер проекта решения:6.1 | Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»). | Принято: Да |
За: 1338115728Против: 2996088Воздержался: 7533845 | ||
Номер проекта решения:7.1 | Утвердить «Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции | Принято: Да |
Номер проекта решения:8.1 | Утвердить «Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции | Принято: Да |
За: 1344189576Против: 3996Воздержался: 27683 | ||
Номер проекта решения:9.1 | Утвердить «Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции | Принято: Да |
За: 1344184476Против: 3996Воздержался: 36983 | ||
Номер проекта решения:10.1 | Утвердить «Положение о генеральном директоре публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции | Принято: Да |
За: 1344102743Против: 3996Воздержался: 116716 | ||
Номер проекта решения:11.1 | Утвердить «Положение о Правлении публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции | Принято: Да |
За: 1344161343Против: 3996Воздержался: 33116 |
www.vitabank.ru
Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год. |
Номер проекта решения: 1.1 | |
Описание | Утвердить годовой отчёт ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
ACTV Актуально | |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Вопрос повестки дня | 2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год. |
Номер проекта решения: 2.1 | |
Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2016 год |
Тип решения | ORDI Обычное |
Нет | |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. |
Номер проекта решения: 3.1 | |
Описание | Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов по акциям) ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина по результатам отчетного года. Произвести выплату дивидендов за 2016 год: а) по привилегированным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции; б) по обыкновенным акциям в размере 2281% к номинальной стоимости акции. Установить 7 июля 2017 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Вопрос повестки дня | 4 Об избрании членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |
Номер проекта решения: 4.1 | |
Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Гайзатуллина Радика Рауфовича; 2. Гереч Ласло; 3. Ибрагимова Наиля Габдулбариевича; 4. Левина Юрия Львовича; 5. Маганова Наиля Ульфатовича; 6. Муслимова Рената Халиулловича; 7. Нурмухаметова Рафаиля Саитовича; 8. Сабирова Рината Касимовича; 9. Сорокина Валерия Юрьевича; 10. Тахаутдинова Шафагата Фахразовича; 11. Халимова Рустама Хамисовича; 12. Хамаева Азата Киямовича; 13. Хисамов Раиса Салиховича 14. Штайнер Рене Фредерик. |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.1 | |
Описание | Гайзатуллин Радик Рауфович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.2 | |
Описание | Гереч Ласло |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.3 | |
Описание | Ибрагимов Наиль Габдулбариевич |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.4 | |
Описание | Левин Юрий Львович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.5 | |
Описание | Маганов Наиль Ульфатович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.6 | |
Описание | Муслимов Ренат Халиуллович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.7 | |
Описание | Нурмухаметов Рафаиль Саитович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.8 | |
Описание | Сабиров Ринат Касимович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.9 | |
Описание | Сорокин Валерий Юрьевич |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.10 | |
Описание | Тахаутдинов Шафагат Фахразович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.11 | |
Описание | Халимов Рустам Хамисович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.12 | |
Описание | Хамаев Азат Киямович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.13 | |
Описание | Хисамов Раис Салихович |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Номер проекта решения: 4.1.14 | |
Описание | Штайнер Рене Фредерик |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Кумулятивное голосование | Да |
Коэффициент кумулятивного голосования | 14 |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Вопрос повестки дня | 5 Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |
Номер проекта решения: 5.1 | |
Описание | Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Борзунову Ксению Геннадьевну; 2. Гизатову Ранилю Рамилевну; 3. Гильфанову Гузаль Рафисовну; 4. Кузьмину Венеру Гибадулловну; 5. Нурхаметову Таскирю Гаптенуровну; 6. Рахимзянову Лилию Рафаэловну; 7. Фархутдинову Назилю Рафисовну; 8. Шарифуллина Равиля Анасовича |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Вопрос повестки дня | 6 Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. |
Номер проекта решения: 6.1 | |
Описание | Утвердить аудитором ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина для осуществления обязательного аудита годовой финансовой отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит»). |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
Вопрос повестки дня | 7 Утверждение «Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции. |
Номер проекта решения: 7.1 | |
Описание | Утвердить «Устав публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина» в новой редакции |
Тип решения | ORDI Обычное |
Только для информации | Нет |
Статус | ACTV Актуально |
Код варианта голосования | CFOR За |
Код варианта голосования | CAGS Против |
Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
RU0009033591 | TATN/03#RU#1-03-00161-A#Акции обыкновенные ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина |
www.vitabank.ru
DSCL ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина (RU0009033591,RU0006944147)
Референс корпоративного действия | 331699 |
Код типа корпоративного действия | DSCL |
Тип корпоративного действия | Раскрытие информации |
Дата КД (план.) | 31 декабря 2017 г. |
Дата и время фиксации списка | 31 декабря 2017 г. (конец операционного дня) |
Причина сбора | Распоряжение регистратора на основании требования эмитента в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | RU0009033591 / TATN/03 | 331699X3436 | Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" |
публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 2-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции привилегированные | RU0006944147 / TATNP/03 | 331699X1312 | Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор" |
Дата и время окончания приема информации | До 17:00 часов 01 марта 2018 г. |
На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 21.02.2018. Исполнение обязанностей, предусмотренных ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Для направления информации о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, просим использовать депозитарный код инициатора запроса, указанный в уведомлении на раскрытие информации GS061.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.
nsddata.ru
ПАО "Татнефть"
Референс корпоративного действия | 315539 |
Код типа корпоративного действия | XMET |
Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
Дата КД (план.) | 12 декабря 2017 г. 23:59 |
Дата фиксации | 17 ноября 2017 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
315539X3436 | публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина | 1-03-00161-A | 26 октября 2001 г. | акции обыкновенные | TATN/03 | RU0009033591 | ООО "ЕАР" |
DVCA | 315541 |
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 11 декабря 2017 г. 23:59 |
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 11 декабря 2017 г. 23:59 |
Методы голосования | |
Тип метода | Адрес для голосования |
Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Информация об адресе не предоставлена |
Повестка
1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.
Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
www.vitabank.ru
Информация для акционеров - ПАО «Транснефть»
Уважаемые акционеры!
В соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации лицо, зарегистрированное в реестре акционеров ПАО «Транснефть» (Компания), обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Компании - АО «Регистратор Р.О.С.Т» (Регистратор) об изменении своих данных. Если у Вас изменился адрес, паспортные данные, фамилия, либо иная информация, Вы должны представить в Регистратор:
- анкету зарегистрированного лица;
- копию паспорта, удостоверенную нотариусом или уполномоченным работником Регистратора;
- при замене документа, удостоверяющего личность, предоставляется справка, выданная органом, осуществившим замену, если копия нового документа, удостоверяющего личность, не содержит отметку о прежнем документе, верность которой засвидетельствована уполномоченным работником Регистратора, либо заверена нотариусом;
- при изменении ФИО предоставляется подтверждающая данные изменения копия документа, удостоверенная нотариусом или уполномоченным работником Регистратора.
В соответствии с пунктом 9 статьи 42 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных в соответствии с законодательством Компания и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. Контактные данные Регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, корп.13 Телефоны горячих линий для акционеров по вопросам выплаты дивидендов: +7 (495) 780-73-63 факс: +7 (495) 780-73-63 e-mail: [email protected] сайт в сети Интернет: https://www.rrost.ru/ru/
www.transneft.ru