Отчет о доходах компании Gazprom Neft (Classica) (CAFEUR)
| Общий доход | 291895 | 317946 | 333138 | 301206 |
| Выручка | 291895 | 317946 | 333138 | 301206 | | Прочие доходы | - | - | - | - |
|
| Стоимость доходов | 104860 | 152922 | 149683 | 136634 |
| Валовая прибыль | 187035 | 165024 | 183455 | 164572 |
| Итого Операционные расходы | 241530 | 272581 | 275186 | 252889 |
| Продажа/общие/административные Расходы, всего | 117022 | 100031 | 105963 | 102996 | | Исследования и разработки | 712 | 360 | 2330 | 218 | | Амортизация | 17993 |
15022 | 14956 | 14413 | | Процентные расходы (доходы) | - | - | - | - | | Необычные расходы (доходы) | - | - | - | - | | Прочие операционные расходы, всего | 943 | 4246 | 2254 | -1372 |
|
| Операционные доходы | 50365 | 45365 | 57952 | 48317 |
| Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -1925 | 4437 | 10601 | -9265 |
| Прибыль (убыток) от продажи активов | - | - | - | - |
| Прочие доходы, нетто | 1511 | 1034 | 514 | 1083 |
| Чистая прибыль до налогов | 49951 | 50836 | 69067 | 40135 |
| Отчисления на уплату налогов | 9424 | 7456 | 12252 | 6266 |
| Чистый доход после уплаты налогов | 40527 | 43380 | 56815 | 33869 |
| Доля меньшинства | -960 | -1761 | -864 | -3516 |
| Акции в филиалах | - | - | - | - |
| Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - |
| Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 39567 | 41619 | 55951 | 30353 |
| Чрезвычайные статьи | - | - | - | - |
| Чистая прибыль | 39567 | 41619 | 55951 | 30353 |
| Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - |
| Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 39567 | 41619 | 55951 | 30353 |
| Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - |
| Разводненная прибыль | 39567 | 41619 | 55951 | 30353 |
| Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 4718 | 4718 | 4718 | 4718 |
| Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | 8,39 |
8,82 | 11,86 | 6,43 |
| Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | - | 8,46 | - | - |
| Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 8,39 | 8,82 | 11,86 | 6,43 |
Отчет о доходах компании Gazprom Neft PAO ADR (GZPFY)
| Общий доход | 617103 | 520633 | 506072 | 479502 |
| Выручка | 617103 | 520633 | 506072 | 479502 | | Прочие доходы | - | - | - | - |
|
| Стоимость доходов | 200151 | 174118 | 180434 | 164801 |
| Валовая прибыль | 416952 | 346515 | 325638 | 314701 |
| Итого Операционные расходы | 491902 | 435461 | 425369 | 390894 |
| Продажа/общие/административные Расходы, всего |
249225 | 223565 | 205318 | 190189 | | Исследования и разработки | 186 | 269 | 694 | 123 | | Амортизация | 42340 | 37509 | 38923 | 35781 | | Процентные расходы (доходы) | - | - | - | - | | Необычные расходы (доходы) | - | - | - | - | | Прочие операционные расходы, всего | - | - | - | - |
|
| Операционные доходы | 125201 | 85172 | 80703 | 88608 |
| Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | 2010 | 7028 | 2616 | 12095 |
| Прибыль (убыток) от продажи активов | - | - | - | - |
| Прочие доходы, нетто | -3707 | -3400 | -5131 | 96 |
| Чистая прибыль до налогов | 123504 | 88800 | 78188 | 100799 |
| Отчисления на уплату налогов | 20510 | 14655 | 9009 | 18351 |
| Чистый доход после уплаты налогов | 102994 | 74145 | 69179 | 82448 |
| Доля меньшинства | -6184 | -4480 | -4905 | -4717 |
| Акции в филиалах | - | - | - | - |
| Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - |
| Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 96810 | 69665 | 64274 | 77731 |
| Чрезвычайные статьи | - | - | - | - |
| Чистая прибыль | 96810 | 69665 | 64274 | 77731 |
| Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - |
| Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 96810 | 69665 | 64274 | 77731 |
| Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - |
| Разводненная прибыль | 96810 | 69665 | 64274 | 77731 |
| Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении |
4718 | 4718 | 4718 | 4718 |
| Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | 20,52 | 14,77 | 13,62 | 16,48 |
| Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | - | - | 5 | 10 |
| Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 20,52 | 14,77 | 13,62 | 16,48 |
Отчет о доходах компании Gazprom Gazoraspredeleniye (RTGZ)
| Общий доход | 1041,81 | 2929,2 | 2460,55 | 836,73 |
| Выручка | 1041,81 | 2929,2 | 2460,55 | 836,73 | | Прочие доходы | - | - | - | - |
|
| Стоимость доходов | 1001,07 | 1000,15 | 1157,89 | 929,08 |
| Валовая прибыль | 40,74 | 1929,05 |
1302,66 | -92,35 |
| Итого Операционные расходы | 1327,56 | 1348,71 | 1604,57 | 1248,01 |
| Продажа/общие/административные Расходы, всего | 296,38 | 324,13 | 375,92 | 289,55 | | Исследования и разработки | - | - | - | - | | Амортизация | - | - | - | - | | Процентные расходы (доходы) | 19,11 | 11,83 | 14,39 | 16,81 | | Необычные расходы (доходы) | - | - | - | - | | Прочие операционные расходы, всего | 11 | 12,59 | 56,36 | 12,56 |
|
| Операционные доходы | -285,75 | 1580,49 | 855,98 | -411,28 |
| Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) от продажи активов | - | - | - | - |
| Прочие доходы, нетто | - | - | - |
- |
| Чистая прибыль до налогов | -285,75 | 1580,49 | 855,98 | -411,28 |
| Отчисления на уплату налогов | 231,06 | 321,86 | 186,42 | -77,36 |
| Чистый доход после уплаты налогов | -516,81 | 1258,63 | 669,56 | -333,92 |
| Доля меньшинства | - | - | - | - |
| Акции в филиалах | - | - | - | - |
| Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | - | - | - | - |
| Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | -516,81 | 1258,63 | 669,56 | -333,92 |
| Чрезвычайные статьи | - | - | - | - |
| Чистая прибыль | -516,81 | 1258,63 | 669,56 | -333,92 |
| Корректировка чистой прибыли | - | - | - | - |
| Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | -516,81 | 1258,63 | 669,56 | -333,92 |
| Корректировка на размывание акционерного капитала | - | - | - | - |
| Разводненная прибыль | -516,81 | 1258,63 | 669,56 | -333,92 |
| Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | -4297,96 | 10467,17 | 5568,23 | -2776,98 |
| Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | - | - | - | - |
| Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | -4297,96 | 10467,17 | 5568,23 | -2776,98 |