Список аффилированных лиц закрытое акционерное общество «сибур холдинг» Код эмитента: 65134- d на 03. 11. 2011 г. Сибур список аффилированных лиц
№п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Гаранкин Александр Борисович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 30.06.2009 г. | 0 | 0 |
| Гуринов Вадим Александрович | г. Москва | Генеральный директор акционерного общества | 28.11.2006 г. | 0 | 0 |
Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 30.06.2009 г. | 0 | 0 | |||
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 28.11.2006 г. | 0 | 0 | |||
| г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 30.06.2009 г. | 0 | 0 | |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 22.12.2006 г. | 0 | 0 | |||
| Самохвалов Аркадий Фёдорович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 30.06.2009 г. | 0 | 0 |
| Сёмин Николай Алексеевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 30.06.2009 г. | 0 | 0 |
| Тушунов Дмитрий Юрьевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 30.06.2009 г. | 0 | 0 |
| Филипповский Анатолий Николаевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 30.06.2009 г. | 0 | 0 |
| ОАО "ТАЙР Инвест" | 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кржижановского, д.16, корп. 3 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 04.08.2008 г. | 100 | 100 |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 30.06.2008 г. | 0 | 0 | |||
| ОАО "Волтайр-Пром" | 404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Автодорога №7, 25 "а". | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 22.02.2007 г. | 0 | 0 |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 22.02.2007 г. | 0 | 0 | |||
| ОАО "Омскшина" | 644018, г.Омск, ул. П.В.Будеркина, 2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 22.02.2007 г. | 0 | 0 |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 22.02.2007 г. | 0 | 0 | |||
| СП ЗАО "Матадор-Омскшина" | 644018, г.Омск, ул. П.В.Будеркина, 2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 22.02.2007 г. | 0 | 0 |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 22.02.2007 г. | 0 | 0 | |||
| ОАО "Ярославский шинный завод" | Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д. 81 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 22.02.2007 г. | 0 | 0 |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 22.02.2007 г. | 0 | 0 | |||
| ООО "Шинный испытательный центр "Вершина" | 150040, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Советская, д.81 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 22.02.2007 г. | 0 | 0 |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 22.02.2007 г. | 0 | 0 | |||
| ООО " Ярославль-инвестиции". | Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, ул. Советская, д. 81 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 27.11.2007 г. | 0 | 0 |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 27.11.2007 г. | 0 | 0 | |||
| ООО "Уралшина" | 620087, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Благодатская, 76 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 22.02.2007 г. | 0 | 0 |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 22.02.2007 г. | 0 | 0 | |||
| ОАО "СЗРТ" | 430015, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 22.02.2007 г. | 0 | 0 |
Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество | 22.02.2007 г. | 0 | ||||
| ОАО "Сибур-Волжский" | 404103, Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волжский, ул. Александрова, дом 63 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 02.10.2007 г. | 0 |
bgconv.com
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Закрытое акционерное общество «СИБУР Холдинг» Код эмитента: 65134-D на 03.11.2011 г. Место нахождения эмитента: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 5, Литер А. Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Адрес страницы в сети Интернет: http:// www.sibur.ru Вице-президент по корпоративному управлению и развитию ООО «СИБУР» - Управляющей организации ЗАО «СИБУР Холдинг», действующий на основании доверенности № 19 от 25.01.2011г. __________________ Михайлов М.В. Подпись Ф.И.О. Дата 03 ноября 2011г. М.П.
II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ЗАО «СИБУР Холдинг», за период
|
bgconv.com
№ п/п | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождение юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированно-му лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бакатин Дмитрий Вадимович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Гавриленко Анатолий Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Гаранкин Александр Борисович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Голубев Валерий Александрович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Грищенко Сергей Валентинович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Дюков Александр Валерьевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Конов Дмитрий Владимирович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 | |||
Президент ООО «СИБУР» - Управляющей организации эмитента | 22.12.2006г. | 0 | 0 | |||
Принадлежит к группе лиц ЗАО «СИБУР Холдинг» | 22.12.2006г. | 0 | 0 | |||
| Матвеев Алексей Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Самохвалов Аркадий Федорович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Селезнев Кирилл Геннадьевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Сеппо Ремес | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Шамалов Юрий Николаевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Разумов Владимир Владимирович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Ежков Анатолий Павлович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Баранов Виталий Витальевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ЗАО «СИБУР Холдинг» | 30.06.2010г. | |||||
| Карисалов Михаил Юрьевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ЗАО «СИБУР Холдинг» | 30.09.2009г. | |||||
| Мерзляков Сергей Владимирович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Тетеркин Андрей Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ЗАО «СИБУР Холдинг» | 01.02.2007г. | 0 | 0 | |||
| Филипповский Алексей Николаевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Гуринов Вадим Александрович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ЗАО «СИБУР Холдинг» | 18.07.2005г. | 0 | 0 | |||
| Шамалов Кирилл Николаевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Жвакин Андрей Евгеньевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Северные врата» | Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к.1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 23.12.2010г. | 25,00 | 25,00 |
| Закрытое акционерное общество «Миракл» | 117593, г.Москва, Соловьиный проезд, д. 2, офис 1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 02.03.2011г. | 25,00 | 25,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Барион» | 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 31.12.2010г. | 23,0092 | 23,0092 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фастер» | 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.39 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 09.03.2010г. | 22,03 | 22,03 |
| CITCO HOLDINGS LIMITED | Sophouli, 2 CHANTECLAIR BUILDING, 8th Floor, Flat/Office 803 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица |
bgconv.com
№ п/п | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождение юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированно-му лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бакатин Дмитрий Вадимович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Гавриленко Анатолий Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Гаранкин Александр Борисович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Голубев Валерий Александрович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Грищенко Сергей Валентинович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Дюков Александр Валерьевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Конов Дмитрий Владимирович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 | |||
Президент ООО «СИБУР» - Управляющей организации эмитента | 22.12.2006г. | 0 | 0 | |||
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 22.12.2006г. | 0 | 0 | |||
| Матвеев Алексей Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Самохвалов Аркадий Федорович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Селезнев Кирилл Геннадьевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Сеппо Ремес | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Шамалов Юрий Николаевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Разумов Владимир Владимирович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Ежков Анатолий Павлович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Баранов Виталий Витальевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 30.06.2010г. | |||||
| Карисалов Михаил Юрьевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 30.09.2009г. | |||||
| Мерзляков Сергей Владимирович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Тетеркин Андрей Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 01.02.2007г. | 0 | 0 | |||
| Филипповский Алексей Николаевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Гуринов Вадим Александрович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 18.07.2005г. | 0 | 0 | |||
| Шамалов Кирилл Николаевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Жвакин Андрей Евгеньевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Северные врата» | Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к.1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 23.12.2010г. | 25,00 | 25,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Барион» | 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 31.12.2010г. | 23,0092 | 23,0092 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фастер» | 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.39 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 09.03.2010г. | 22,03 | 22,03 |
| CITCO HOLDINGS LIMITED | Sophouli, 2 CHANTECLAIR BUILDING, 8th Floor, Flat/Office 803 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 02.07.2009г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 02.07.2009г. |
kaz2.docdat.com
№ п/п | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождение юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированно-му лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бакатин Дмитрий Вадимович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Гавриленко Анатолий Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Гаранкин Александр Борисович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Голубев Валерий Александрович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Грищенко Сергей Валентинович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Дюков Александр Валерьевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Конов Дмитрий Владимирович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 | |||
Президент ООО «СИБУР» - Управляющей организации эмитента | 22.12.2006г. | 0 | 0 | |||
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 22.12.2006г. | 0 | 0 | |||
| Матвеев Алексей Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Самохвалов Аркадий Федорович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Селезнев Кирилл Геннадьевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Сеппо Ремес | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Шамалов Юрий Николаевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 24.06.2010г. | 0 | 0 |
| Разумов Владимир Владимирович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Ежков Анатолий Павлович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Баранов Виталий Витальевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 30.06.2010г. | |||||
| Карисалов Михаил Юрьевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 30.09.2009г. | |||||
| Мерзляков Сергей Владимирович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Тетеркин Андрей Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 01.02.2007г. | 0 | 0 | |||
| Филипповский Алексей Николаевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Гуринов Вадим Александрович | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 18.07.2005г. | 0 | 0 | |||
| Шамалов Кирилл Николаевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Жвакин Андрей Евгеньевич | г. Москва | Лицо является членом коллегиального исполнительного органа эмитента | 30.06.2010г. | 0 | 0 |
| Закрытое акционерное общество «Северные врата» | Россия, г. Москва, Варшавское ш., д. 95, к.1 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 23.12.2010г. | 25,00 | 25,00 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Барион» | 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 31.12.2010г. | 23,0092 | 23,0092 |
| Общество с ограниченной ответственностью «Фастер» | 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.39 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 09.03.2010г. | 22,03 | 22,03 |
| CITCO HOLDINGS LIMITED | Sophouli, 2 CHANTECLAIR BUILDING, 8th Floor, Flat/Office 803 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 02.07.2009г. | 0 | 0 |
Принадлежит к группе лиц ОАО «СИБУР Холдинг» | 02.07.2009г. |
bgconv.com
№ п/п | Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождение юридического лица или место жительства физического лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, шт. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Важенин Юрий Иванович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 14.06.2006г. | 0 | 0 |
2. | Иванов Сергей Иванович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 14.06.2006г. | 0 | 0 |
3. | Красненков Александр Викторович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 14.06.2006г. | 0 | 0 |
4. | Рязанов Александр Николаевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 14.06.2006г. | 0 | 0 |
5. | Дюков Александр Валерьевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 14.06.2006г. | 0 | 0 |
6. | Акимов Андрей Игоревич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 14.06.2006г. | 0 | 0 |
7. | Матвеев Алексей Анатольевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 14.06.2006г. | 0 | 0 |
8. | Кравцов Андрей Николаевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 14.06.2006г. | 0 | 0 |
9. | Гаранкин Александр Борисович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров акционерного общества | 14.06.2006г. | 0 | 0 |
10. | Конов Дмитрий Владимирович | г. Москва | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества | 22.11.2006г. | 0 | 0 |
11. | Открытое акционерное общество «Газпром» | г. Москва, ул. Наметкина, дом 16 | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 01.12.2005г. | 25,0000037406 | 10 025 010 |
12. | Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (закрытое акционерное общество) | Российская Федерация, 117420, Москва, ул.Наметкина, 16, корп.Б | Лицо является доверительным управляющим и имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества | 19.12.2005г. | 49,9999925187 | 20 050 014 |
13. | Кемеровское Открытое акционерное общество "Азот" | Россия, г.Кемерово, пос.Предзаводский, КОАО "Азот" | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 26.08.2005г. | 0 | 0 |
14. | Открытое акционерное общество "НИПИгазпереработка" | 350650, г. Краснодар, ул. Красная, д. 118. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 31.08.2005г. | 0 | 0 |
15. | Открытое акционерное общество "Сибур-ПЭТФ" | 170018, г. Тверь, площадь Гагарина, д.1. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 05.08.2005г. | 0 | 0 |
16. | Открытое акционерное общество "Волжский азотно-кислородный завод" | 404103, г. Волжский Волгоградской области, г. Волжский, ул. Первомайская, дом 3 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 29.08.2005г. | 0 | 0 |
17. | Открытое акционерное общество "Каучук" | РФ, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Первомайская, д.5. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 26.08.2005г. | 0 | 0 |
18. | Открытое акционерное общество "Пластик" | Россия, Тульская обл., г.Узловая, ул.Тульская,1. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 31.08.2005г. | 0 | 0 |
19. | Открытое акционерное общество «Завод Бензол»» | 634067, РФ, г. Томск, Кузовлевский тракт,м д.2, стр. 202 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 26.07.2005г. | 0 | 0 |
20. | Открытое акционерное общество "Сибур-Волжский" | Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова, 63. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 03.08.2005г. | 0 | 0 |
21. | Открытое акционерное общество "Уралоргсинтез" | 617761, РФ, Пермская область ,г.Чайковский. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 29.08.2005г. | 0 | 0 |
22. | Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Специализированные железнодорожные вагоны – цистерны» | 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 17, строение 2. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 16.08.2005г. | 0 | 0 |
23. | Открытое акционерное общество «Воронежский синтетический каучук» | 394014, г Воронеж, Ленинский проспект, д.2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 05.09.2005г. | 0 | 0 |
24. | Открытое акционерное общество «Сибур-Нефтехим» | 603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 63 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 05.09.2005г. | 0 | 0 |
25. | Открытое акционерное общество «СибурТюменьГаз» | 625002, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 11 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 02.08.2005г. | 0 | 0 |
26. | Общество с ограниченной ответственностью «Сибур-Русские шины» | 121165, г. Москва, Кутузовский проспект, д.26, строение 1. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 18.07.2005г. | 0 | 0 |
27. | Закрытое акционерное общество «Сибур-Химпром» | 614055, г. Пермь, ул. Промышленная д.98. | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица | 30.08.2005г. | 0 | 0 |
