Surgutneftegaz PAO (SNGS). Сургутнефтегаз тикер
Сургутнефтегаз (SNGSP) - дивиденды компании, график стоимости акций. Прогноз цены Сургутнефтегаз (SNGSP) :: РБК Quote
Дивиденды
Выводим дату закрытия реестра акционеров. Чтобы успеть получить дивиденды по акции, необходимо успеть купить её не менее чем за 2 торговых дня до указанной даты
19 июля 2018 1,38 4,22% 17 июля 2017 0,6 2,07% 14 июля 2016 6,92 16,72%
quote.rbc.ru
Технический анализ акций Surgut-pref (SNGS_p)
Резюме:Активно покупать
Скол. средние:ПокупатьПокупать (12)Продавать (0)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (6)Продавать (0)
Точки разворота27.09.2018 15:51 GMT
| Классические | 38,150 | 38,250 | 38,390 | 38,490 | 38,630 | 38,730 | 38,870 | 
| Фибоначчи | 38,342 | 38,398 | 38,490 | 38,582 | 38,638 | 38,730 | |
| Камарилья | 38,464 | 38,486 | 38,508 | 38,490 | 38,552 | 38,574 | 38,596 | 
| Вуди | 38,170 | 38,260 | 38,410 | 38,500 | 38,650 | 38,740 | 38,890 | 
| ДеМарк | - | - | 38,440 | 38,515 | 38,680 | - | - | 
Технические индикаторы27.09.2018 15:51 GMT
| RSI(14) | 74,753 | Покупать | 
| STOCH(9,6) | 83,719 | Перекупленность | 
| STOCHRSI(14) | 100,000 | Перекупленность | 
| MACD(12,26) | 0,291 | Покупать | 
| ADX(14) | 72,167 | Перекупленность | 
| Williams %R | 0,000 | Перекупленность | 
| CCI(14) | 123,9484 | Покупать | 
| ATR(14) | 0,1921 | Менее волатилен | 
| Highs/Lows(14) | 0,5021 | Покупать | 
| Ultimate Oscillator | 75,330 | Перекупленность | 
| ROC | 3,275 | Покупать | 
| Bull/Bear Power(13) | 0,7980 | Покупать | 
| Покупать: 6 Продавать: 0 Нейтрально: 0 Резюме:Активно покупать | ||
Скол. средние27.09.2018 15:51 GMT
| MA5 | 38,495 Покупать | 38,477 Покупать | 
| MA10 | 38,254 Покупать | 38,278 Покупать | 
| MA20 | 37,878 Покупать | 38,010 Покупать | 
| MA50 | 37,581 Покупать | 37,676 Покупать | 
| MA100 | 37,399 Покупать | 37,573 Покупать | 
| MA200 | 37,594 Покупать | 37,299 Покупать | 
| Покупать: 12 Продавать: 0 Резюме:Покупать | ||
ru.investing.com
Технический анализ акций Surgutneftegaz PAO (SNGS)
Резюме:Активно покупать
Скол. средние:ПокупатьПокупать (12)Продавать (0)
Тех. индикаторы:Активно покупатьПокупать (6)Продавать (0)
Точки разворота27.09.2018 15:51 GMT
| Классические | 27,691 | 27,753 | 27,846 | 27,908 | 28,001 | 28,063 | 28,156 | 
| Фибоначчи | 27,753 | 27,812 | 27,849 | 27,908 | 27,967 | 28,004 | 28,063 | 
| Камарилья | 27,897 | 27,912 | 27,926 | 27,908 | 27,954 | 27,968 | 27,983 | 
| Вуди | 27,707 | 27,761 | 27,862 | 27,916 | 28,017 | 28,071 | 28,172 | 
| ДеМарк | - | - | 27,878 | 27,924 | 28,032 | - | - | 
Технические индикаторы27.09.2018 15:51 GMT
| RSI(14) | 79,774 | Перекупленность | 
| STOCH(9,6) | 66,695 | Покупать | 
| STOCHRSI(14) | 100,000 | Перекупленность | 
| MACD(12,26) | 0,149 | Покупать | 
| ADX(14) | 77,204 | Перекупленность | 
| Williams %R | 0,000 | Перекупленность | 
| CCI(14) | 169,8897 | Покупать | 
| ATR(14) | 0,1071 | Менее волатилен | 
| Highs/Lows(14) | 0,4393 | Покупать | 
| Ultimate Oscillator | 81,941 | Перекупленность | 
| ROC | 3,152 | Покупать | 
| Bull/Bear Power(13) | 0,5880 | Покупать | 
| Покупать: 6 Продавать: 0 Нейтрально: 0 Резюме:Активно покупать | ||
Скол. средние27.09.2018 15:51 GMT
| MA5 | 27,910 Покупать | 27,940 Покупать | 
| MA10 | 27,788 Покупать | 27,807 Покупать | 
| MA20 | 27,580 Покупать | 27,656 Покупать | 
| MA50 | 27,480 Покупать | 27,539 Покупать | 
| MA100 | 27,525 Покупать | 27,604 Покупать | 
| MA200 | 27,820 Покупать | 27,760 Покупать | 
| Покупать: 12 Продавать: 0 Резюме:Покупать | ||
ru.investing.com












