Татнефть (прив.) (TATN_p). Татнефть график
| Отношение рыночной цены к номиналу | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Рентабельность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Данные на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективность управления | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовая устойчивость | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Дивиденд | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
ru.investing.com
Технический анализ акций Tatneft OAO Pref (TATN_p)
Резюме:Активно продавать
Скол. средние:Активно продаватьПокупать (1)Продавать (11)
Тех. индикаторы:ПродаватьПокупать (3)Продавать (5)
Точки разворота30.11.2018 15:52 GMT
| Классические | 504,50 | 507,20 | 508,80 | 511,50 | 513,10 | 515,80 | 517,40 |
| Фибоначчи | 507,20 | 508,84 | 509,86 | 511,50 | 513,14 | 514,16 | 515,80 |
| Камарилья | 509,22 | 509,61 | 510,01 | 511,50 | 510,79 | 511,19 | 511,58 |
| Вуди | 503,94 | 506,92 | 508,24 | 511,22 | 512,54 | 515,52 | 516,84 |
| ДеМарк | - | - | 508,00 | 511,10 | 512,30 | - | - |
Технические индикаторы30.11.2018 15:52 GMT
| RSI(14) | 46,929 | Нейтрально |
| STOCH(9,6) | 38,357 | Продавать |
| STOCHRSI(14) | 0,000 | Перепроданность |
| MACD(12,26) | 1,380 | Покупать |
| ADX(14) | 23,853 | Покупать |
| Williams %R | -85,321 | Перепроданность |
| CCI(14) | -85,9071 | Продавать |
| ATR(14) | 3,7714 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | -1,4857 | Продавать |
| Ultimate Oscillator | 47,744 | Продавать |
| ROC | 0,039 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | -1,6320 | Продавать |
| Покупать: 3 Продавать: 5 Нейтрально: 1 Резюме:Продавать | ||
Скол. средние30.11.2018 15:52 GMT
| MA5 | 510,48 Продавать | 510,07 Продавать |
| MA10 | 510,55 Продавать | 510,57 Продавать |
| MA20 | 511,38 Продавать | 509,91 Продавать |
| MA50 | 505,23 Покупать | 511,32 Продавать |
| MA100 | 518,19 Продавать | 517,14 Продавать |
| MA200 | 532,28 Продавать | 528,14 Продавать |
| Покупать: 1 Продавать: 11 Резюме:Активно продавать | ||
ru.investing.com
| Yury Lvovich Levin | 65 | - | Independent Director |
| Laslo Gerech | 60 | - | Independent Director |
| Valery Yurevich Sorokin | 54 | - | Director |
| Shafagat Fakhrazovich Takhautdinov | 72 | 2013 | Director |
| Rinat Kasimovich Sabirov | 51 | - | Director |
| Renat Khaliullovich Muslimov | 84 | - | Director |
| Evgeny Aleksandrovich Tikhturov | 58 | - | Member of the Management Board, Head of the Department of Finance |
| Oleg Mikhaylovich Matveev | 46 | - | Chief Accountant - Head of the Department of Accounting and Reporting |
| Rustam Nabiullovich Mukhamadeev | 66 | - | Member of the Management Board, Deputy General Director for Personnel and Social Development |
| Rustam Nurgalievich Minnikhanov | 61 | - | Chairman of the Board |
| Azat Kiyamovich Khamaev | 62 | 2009 | Director |
| Radik Raufovich Gayzatullin | 54 | - | Director |
| Nikolay Mikhaylovich Glazkov | 58 | - | Member of the Management Board, Deputy General Director for Capital Construction |
| Nurislam Zinatulovich Syubaev | 58 | 2016 | Member of the Management Board, Deputy General Director for Strategic Development |
| Rustam Khamisovich Khalimov | 53 | - | Director, Deputy General Director of Petroleum Extraction |
| Vladlen Aleksandrovich Voskoboynikov | 53 | - | Member of the Management Board, Head of the Consolidated Financial Accounting Department |
| Rafael Saitovich Nurmukhametov | 69 | 2016 | Director, Member of the Management Board, Head of NGDU Leninogorskneft' |
| Nail Gabdulbarievich Ibragimov | 63 | - | Director, Member of the Management Board, First Deputy General Director for Production - Chief Engin |
| Rais Salikhovich Khisamov | 68 | - | Director, Deputy General Director - Chief Geologist |
| Nail Ulfatovich Maganov | 60 | 2013 | General Director (CEO) - Chairman of the Management Board, Director |
ru.investing.com
| Yury Lvovich Levin | 65 | - | Independent Director |
| Laslo Gerech | 60 | - | Independent Director |
| Rinat Kasimovich Sabirov | 51 | - | Director |
| Valery Yurevich Sorokin | 54 | - | Director |
| Shafagat Fakhrazovich Takhautdinov | 72 | 2013 | Director |
| Vladlen Aleksandrovich Voskoboynikov | 53 | - | Member of the Management Board, Head of the Consolidated Financial Accounting Department |
| Radik Raufovich Gayzatullin | 54 | - | Director |
| Rafael Saitovich Nurmukhametov | 69 | 2016 | Director, Member of the Management Board, Head of NGDU Leninogorskneft' |
| Renat Khaliullovich Muslimov | 84 | - | Director |
| Azat Kiyamovich Khamaev | 62 | 2009 | Director |
| Rais Salikhovich Khisamov | 68 | - | Director, Deputy General Director - Chief Geologist |
| Nikolay Mikhaylovich Glazkov | 58 | - | Member of the Management Board, Deputy General Director for Capital Construction |
| Nurislam Zinatulovich Syubaev | 58 | 2016 | Member of the Management Board, Deputy General Director for Strategic Development |
| Nail Ulfatovich Maganov | 60 | 2013 | General Director (CEO) - Chairman of the Management Board, Director |
| Evgeny Aleksandrovich Tikhturov | 58 | - | Member of the Management Board, Head of the Department of Finance |
| Rustam Nurgalievich Minnikhanov | 61 | - | Chairman of the Board |
| Nail Gabdulbarievich Ibragimov | 63 | - | Director, Member of the Management Board, First Deputy General Director for Production - Chief Engin |
| Rustam Khamisovich Khalimov | 53 | - | Director, Deputy General Director of Petroleum Extraction |
| Rustam Nabiullovich Mukhamadeev | 66 | - | Member of the Management Board, Deputy General Director for Personnel and Social Development |
| Oleg Mikhaylovich Matveev | 46 | - | Chief Accountant - Head of the Department of Accounting and Reporting |
ru.investing.com











